銀板Ⅵ(1mm~1.9mm)純銀板・950銀板・925銀板
銀板Ⅵ:シルバーソフトシート
(シルバー9999ソフト銀板、シルバー950ソフト銀板、シルバー925ソフト銀板)
品位 : 4N純銀、950銀、925銀(Sv9999/Ag9999, Sv950/Ag950, Sv925/Ag925)
厚み : 1.0mm~1.9mm
サイズ : 50x50mm、50x75mm、70x120mm、70x180mm
シルバー9999、シルバー950、シルバー925ソフトシートの販売価格は、4N純銀をベースに計算されています。950銀、925銀は同一価格での販売となります。
注文ロット数に応じて価格が安くなっていきます
※重量は4N純銀の比重(10.49)で計算しています。重量は計算重量のため実際の重量とは多少異なります。
※シルバーシートは基本ソフト加工済ですが、ソフト加工無しも承ります。ソフト加工無しの場合は、ご注文の際に注文番号尻のSをHに変更してご注文ください。
厚み 1.0mm 銀板 : シルバーソフトシート ・SILVER9999 ・SILVER950 ・SILVER925
厚さ | サイズ | 重量 | 銀品位 | 注文番号 | 注文数 | グラム加工賃 | 純銀グラム基準単価 | |||||
65円/g | 70円/g | 75円/g | 80円/g | |||||||||
1.0mm | 50×50mm |
26.23g | 99.99% | JR-17-S | 1~2 | 16円/g | @2,124円 | @2,255円 | @2,386円 | @2,518円 | ||
3~5 | 15円/g | @2,098円 | @2,229円 | @2,360円 | @2,491円 | |||||||
95.00% | BR-17-S | |||||||||||
6~11 | 14円/g | @2,072円 | @2,203円 | @2,334円 | @2,465円 | |||||||
92.50% | SR-17-S | |||||||||||
12~ | 12円/g | @2,019円 | @2,150円 | @2,282円 | @2,413円 | |||||||
50×75mm | 39.34g | 99.99% | JS-17-S | 1~2 | 13円/g | @3,068円 | @3,265円 | @3,461円 | @3,658円 | |||
3~5 | 12円/g | @3,029円 | @3,225円 | @3,422円 | @3,619円 | |||||||
95.00% | BS-17-S | |||||||||||
6~11 | 11円/g | @2,989円 | @3,186円 | @3,383円 | @3,579円 | |||||||
92.50% | SS-17-S | |||||||||||
12~ | 9円/g | @2,911円 | @3,107円 | @3,304円 | @3,501円 | |||||||
70×120mm | 88.12g | 99.99% | JT-17-S | 1~2 | 8円/g | @6,432円 | @6,873円 | @7,313円 | @7,754円 | |||
3~5 | 7円/g | @6,344円 | @6,785円 | @7,225円 | @7,666円 | |||||||
95.00% | BT-17-S | |||||||||||
6~11 | 6円/g | @6,256円 | @6,697円 | @7,137円 | @7,578円 | |||||||
92.50% | ST-17-S | |||||||||||
12~ | 4円/g | @6,080円 | @6,520円 | @6,961円 | @7,402円 | |||||||
70×180mm | 132.17g | 99.99% | JU-17-S | 1~2 | 7円/g | @9,516円 | @10,177円 | @10,837円 | @11,498円 | |||
3~5 | 6円/g | @9,384円 | @10,044円 | @10,705円 | @11,366円 | |||||||
95.00% | BU-17-S | |||||||||||
6~11 | 5円/g | @9,251円 | @9,912円 | @10,573円 | @11,234円 | |||||||
92.50% | SU-17-S | |||||||||||
12~ | 3円/g | @8,987円 | @9,648円 | @10,309円 | @10,970円 | |||||||
厚み 1.1mm 銀板 : シルバーソフトシート ・SILVER9999 ・SILVER950 ・SILVER925
厚さ | サイズ | 重量 | 銀品位 | 注文番号 | 注文数 | グラム加工賃 | 純銀グラム基準単価 | |||||
65円/g | 70円/g | 75円/g | 80円/g | |||||||||
1.1mm | 50×50mm |
28.85g | 99.99% | JR-18-S | 1~2 | 15円/g | @2,308円 | @2,452円 | @2,596円 | @2,740円 | ||
3~5 | 14円/g | @2,279円 | @2,423円 | @2,567円 | @2,711円 | |||||||
95.00% | BR-18-S | |||||||||||
6~11 | 13円/g | @2,250円 | @2,394円 | @2,538円 | @2,683円 | |||||||
92.50% | SR-18-S | |||||||||||
12~ | 11円/g | @2,192円 | @2,336円 | @2,481円 | @2,625円 | |||||||
50×75mm | 43.27g | 99.99% | JS-18-S | 1~2 | 12円/g | @3,331円 | @3,548円 | @3,764円 | @3,980円 | |||
3~5 | 11円/g | @3,288円 | @3,504円 | @3,721円 | @3,937円 | |||||||
95.00% | BS-18-S | |||||||||||
6~11 | 10円/g | @3,245円 | @3,461円 | @3,677円 | @3,894円 | |||||||
92.50% | SS-18-S | |||||||||||
12~ | 8円/g | @3,158円 | @3,375円 | @3,591円 | @3,807円 | |||||||
70×120mm | 96.93g | 99.99% | JT-18-S | 1~2 | 8円/g | @7,075円 | @7,560円 | @8,045円 | @8,529円 | |||
3~5 | 7円/g | @6,978円 | @7,463円 | @7,948円 | @8,432円 | |||||||
95.00% | BT-18-S | |||||||||||
6~11 | 6円/g | @6,882円 | @7,366円 | @7,851円 | @8,335円 | |||||||
92.50% | ST-18-S | |||||||||||
12~ | 4円/g | @6,688円 | @7,172円 | @7,657円 | @8,142円 | |||||||
70×180mm | 145.39g | 99.99% | JU-18-S | 1~2 | 7円/g | @10,468円 | @11,195円 | @11,921円 | @12,648円 | |||
3~5 | 6円/g | @10,322円 | @11,049円 | @11,776円 | @12,503円 | |||||||
95.00% | BU-18-S | |||||||||||
6~11 | 5円/g | @10,177円 | @10,904円 | @11,631円 | @12,358円 | |||||||
92.50% | SU-18-S | |||||||||||
12~ | 3円/g | @9,886円 | @10,613円 | @11,340円 | @12,067円 | |||||||
厚み 1.2mm 銀板 : シルバーソフトシート ・SILVER9999 ・SILVER950 ・SILVER925
厚さ | サイズ | 重量 | 銀品位 | 注文番号 | 注文数 | グラム加工賃 | 純銀グラム基準単価 | |||||
65円/g | 70円/g | 75円/g | 80円/g | |||||||||
1.2mm | 50×50mm |
31.47g | 99.99% | JR-19-S | 1~2 | 15円/g | @2,517円 | @2,674円 | @2,832円 | @2,989円 | ||
3~5 | 14円/g | @2,486円 | @2,643円 | @2,800円 | @2,958円 | |||||||
95.00% | BR-19-S | |||||||||||
6~11 | 13円/g | @2,454円 | @2,612円 | @2,769円 | @2,926円 | |||||||
92.50% | SR-19-S | |||||||||||
12~ | 11円/g | @2,391円 | @2,549円 | @2,706円 | @2,863円 | |||||||
50×75mm | 47.21g | 99.99% | JS-19-S | 1~2 | 11円/g | @3,587円 | @3,824円 | @4,060円 | @4,296円 | |||
3~5 | 10円/g | @3,540円 | @3,776円 | @4,012円 | @4,248円 | |||||||
95.00% | BS-19-S | |||||||||||
6~11 | 9円/g | @3,493円 | @3,729円 | @3,965円 | @4,201円 | |||||||
92.50% | SS-19-S | |||||||||||
12~ | 7円/g | @3,399円 | @3,635円 | @3,871円 | @4,107円 | |||||||
70×120mm | 105.74g | 99.99% | JT-19-S | 1~2 | 8円/g | @7,719円 | @8,247円 | @8,776円 | @9,305円 | |||
3~5 | 7円/g | @7,613円 | @8,141円 | @8,670円 | @9,199円 | |||||||
95.00% | BT-19-S | |||||||||||
6~11 | 6円/g | @7,507円 | @8,036円 | @8,564円 | @9,093円 | |||||||
92.50% | ST-19-S | |||||||||||
12~ | 4円/g | @7,296円 | @7,824円 | @8,353円 | @8,882円 | |||||||
70×180mm | 158.61g | 99.99% | JU-19-S | 1~2 | 7円/g | @11,419円 | @12,212円 | @13,006円 | @13,799円 | |||
3~5 | 6円/g | @11,261円 | @12,054円 | @12,847円 | @13,640円 | |||||||
95.00% | BU-19-S | |||||||||||
6~11 | 5円/g | @11,102円 | @11,895円 | @12,688円 | @13,481円 | |||||||
92.50% | SU-19-S | |||||||||||
12~ | 3円/g | @10,785円 | @11,578円 | @12,371円 | @13,164円 | |||||||
厚み 1.3mm 銀板 : シルバーソフトシート ・SILVER9999 ・SILVER950 ・SILVER925
厚さ | サイズ | 重量 | 銀品位 | 注文番号 | 注文数 | グラム加工賃 | 純銀グラム基準単価 | |||||
65円/g | 70円/g | 75円/g | 80円/g | |||||||||
1.3mm | 50×50mm |
34.09g | 99.99% | JR-20-S | 1~2 | 14円/g | @2,693円 | @2,863円 | @3,034円 | @3,204円 | ||
3~5 | 13円/g | @2,659円 | @2,829円 | @2,999円 | @3,170円 | |||||||
95.00% | BR-20-S | |||||||||||
6~11 | 12円/g | @2,624円 | @2,795円 | @2,965円 | @3,136円 | |||||||
92.50% | SR-20-S | |||||||||||
12~ | 10円/g | @2,556円 | @2,727円 | @2,897円 | @3,068円 | |||||||
50×75mm | 51.14g | 99.99% | JS-20-S | 1~2 | 11円/g | @3,886円 | @4,142円 | @4,398円 | @4,653円 | |||
3~5 | 10円/g | @3,835円 | @4,091円 | @4,346円 | @4,602円 | |||||||
95.00% | BS-20-S | |||||||||||
6~11 | 9円/g | @3,784円 | @4,040円 | @4,295円 | @4,551円 | |||||||
92.50% | SS-20-S | |||||||||||
12~ | 7円/g | @3,682円 | @3,937円 | @4,193円 | @4,449円 | |||||||
70×120mm | 114.55g | 99.99% | JT-20-S | 1~2 | 8円/g | @8,362円 | @8,934円 | @9,507円 | @10,080円 | |||
3~5 | 7円/g | @8,247円 | @8,820円 | @9,393円 | @9,965円 | |||||||
95.00% | BT-20-S | |||||||||||
6~11 | 6円/g | @8,133円 | @8,705円 | @9,278円 | @9,851円 | |||||||
92.50% | ST-20-S | |||||||||||
12~ | 4円/g | @7,903円 | @8,476円 | @9,049円 | @9,622円 | |||||||
70×180mm | 171.83g | 99.99% | JU-20-S | 1~2 | 7円/g | @12,371円 | @13,230円 | @14,090円 | @14,949円 | |||
3~5 | 6円/g | @12,199円 | @13,059円 | @13,918円 | @14,777円 | |||||||
95.00% | BU-20-S | |||||||||||
6~11 | 5円/g | @12,028円 | @12,887円 | @13,746円 | @14,605円 | |||||||
92.50% | SU-20-S | |||||||||||
12~ | 3円/g | @11,684円 | @12,543円 | @13,402円 | @14,261円 | |||||||
厚み 1.4mm 銀板 : シルバーソフトシート ・SILVER9999 ・SILVER950 ・SILVER925
厚さ | サイズ | 重量 | 銀品位 | 注文番号 | 注文数 | グラム加工賃 | 純銀グラム基準単価 | |||||
65円/g | 70円/g | 75円/g | 80円/g | |||||||||
1.4mm | 50×50mm |
36.72g | 99.99% | JR-21-S | 1~2 | 13円/g | @2,864円 | @3,047円 | @3,231円 | @3,414円 | ||
3~5 | 12円/g | @2,827円 | @3,011円 | @3,194円 | @3,378円 | |||||||
95.00% | BR-21-S | |||||||||||
6~11 | 11円/g | @2,790円 | @2,974円 | @3,157円 | @3,341円 | |||||||
92.50% | SR-21-S | |||||||||||
12~ | 9円/g | @2,717円 | @2,900円 | @3,084円 | @3,268円 | |||||||
50×75mm | 55.07g | 99.99% | JS-21-S | 1~2 | 10円/g | @4,130円 | @4,405円 | @4,680円 | @4,956円 | |||
3~5 | 9円/g | @4,075円 | @4,350円 | @4,625円 | @4,901円 | |||||||
95.00% | BS-21-S | |||||||||||
6~11 | 8円/g | @4,020円 | @4,295円 | @4,570円 | @4,846円 | |||||||
92.50% | SS-21-S | |||||||||||
12~ | 6円/g | @3,909円 | @4,185円 | @4,460円 | @4,736円 | |||||||
70×120mm | 123.36g | 99.99% | JT-21-S | 1~2 | 7円/g | @8,881円 | @9,498円 | @10,115円 | @10,732円 | |||
3~5 | 6円/g | @8,758円 | @9,375円 | @9,992円 | @10,608円 | |||||||
95.00% | BT-21-S | |||||||||||
6~11 | 5円/g | @8,635円 | @9,252円 | @9,868円 | @10,485円 | |||||||
92.50% | ST-21-S | |||||||||||
12~ | 3円/g | @8,388円 | @9,005円 | @9,622円 | @10,238円 | |||||||
70×180mm | 185.04g | 99.99% | JU-21-S | 1~2 | 7円/g | @13,322円 | @14,248円 | @15,173円 | @16,098円 | |||
3~5 | 6円/g | @13,137円 | @14,063円 | @14,988円 | @15,913円 | |||||||
95.00% | BU-21-S | |||||||||||
6~11 | 5円/g | @12,952円 | @13,878円 | @14,803円 | @15,728円 | |||||||
92.50% | SU-21-S | |||||||||||
12~ | 3円/g | @12,582円 | @13,507円 | @14,433円 | @15,358円 | |||||||
厚み 1.5mm 銀板 : シルバーソフトシート ・SILVER9999 ・SILVER950 ・SILVER925
厚さ | サイズ | 重量 | 銀品位 | 注文番号 | 注文数 | グラム加工賃 | 純銀グラム基準単価 | |||||
65円/g | 70円/g | 75円/g | 80円/g | |||||||||
1.5mm | 50×50mm |
39.34g | 99.99% | JR-22-S | 1~2 | 13円/g | @3,068円 | @3,265円 | @3,461円 | @3,658円 | ||
3~5 | 12円/g | @3,029円 | @3,225円 | @3,422円 | @3,619円 | |||||||
95.00% | BR-22-S | |||||||||||
6~11 | 11円/g | @2,989円 | @3,186円 | @3,383円 | @3,579円 | |||||||
92.50% | SR-22-S | |||||||||||
12~ | 9円/g | @2,911円 | @3,107円 | @3,304円 | @3,501円 | |||||||
50×75mm | 59.01g | 99.99% | JS-22-S | 1~2 | 10円/g | @4,425円 | @4,720円 | @5,015円 | @5,310円 | |||
3~5 | 9円/g | @4,366円 | @4,661円 | @4,956円 | @5,251円 | |||||||
95.00% | BS-22-S | |||||||||||
6~11 | 8円/g | @4,307円 | @4,602円 | @4,897円 | @5,192円 | |||||||
92.50% | SS-22-S | |||||||||||
12~ | 6円/g | @4,189円 | @4,484円 | @4,779円 | @5,074円 | |||||||
70×120mm | 132.17g | 99.99% | JT-22-S | 1~2 | 7円/g | @9,516円 | @10,177円 | @10,837円 | @11,498円 | |||
3~5 | 6円/g | @9,384円 | @10,044円 | @10,705円 | @11,366円 | |||||||
95.00% | BT-22-S | |||||||||||
6~11 | 5円/g | @9,251円 | @9,912円 | @10,573円 | @11,234円 | |||||||
92.50% | ST-22-S | |||||||||||
12~ | 3円/g | @8,987円 | @9,648円 | @10,309円 | @10,970円 | |||||||
70×180mm | 198.26g | 99.99% | JU-22-S | 1~2 | 7円/g | @14,274円 | @15,266円 | @16,257円 | @17,248円 | |||
3~5 | 6円/g | @14,076円 | @15,067円 | @16,059円 | @17,050円 | |||||||
95.00% | BU-22-S | |||||||||||
6~11 | 5円/g | @13,878円 | @14,869円 | @15,860円 | @16,852円 | |||||||
92.50% | SU-22-S | |||||||||||
12~ | 3円/g | @13,481円 | @14,472円 | @15,464円 | @16,455円 | |||||||
厚み 1.6mm 銀板 : シルバーソフトシート ・SILVER9999 ・SILVER950 ・SILVER925
厚さ | サイズ | 重量 | 銀品位 | 注文番号 | 注文数 | グラム加工賃 | 純銀グラム基準単価 | |||||
65円/g | 70円/g | 75円/g | 80円/g | |||||||||
1.6mm | 50×50mm |
41.96g | 99.99% | JR-23-S | 1~2 | 12円/g | @3,230円 | @3,440円 | @3,650円 | @3,860円 | ||
3~5 | 11円/g | @3,188円 | @3,398円 | @3,608円 | @3,818円 | |||||||
95.00% | BR-23-S | |||||||||||
6~11 | 10円/g | @3,147円 | @3,356円 | @3,566円 | @3,776円 | |||||||
92.50% | SR-23-S | |||||||||||
12~ | 8円/g | @3,063円 | @3,272円 | @3,482円 | @3,692円 | |||||||
50×75mm | 62.94g | 99.99% | JS-23-S | 1~2 | 10円/g | @4,720円 | @5,035円 | @5,349円 | @5,664円 | |||
3~5 | 9円/g | @4,657円 | @4,972円 | @5,286円 | @5,601円 | |||||||
95.00% | BS-23-S | |||||||||||
6~11 | 8円/g | @4,594円 | @4,909円 | @5,224円 | @5,538円 | |||||||
92.50% | SS-23-S | |||||||||||
12~ | 6円/g | @4,468円 | @4,783円 | @5,098円 | @5,412円 | |||||||
70×120mm | 140.99g | 99.99% | JT-23-S | 1~2 | 7円/g | @10,151円 | @10,856円 | @11,561円 | @12,266円 | |||
3~5 | 6円/g | @10,010円 | @10,715円 | @11,420円 | @12,125円 | |||||||
95.00% | BT-23-S | |||||||||||
6~11 | 5円/g | @9,869円 | @10,574円 | @11,279円 | @11,984円 | |||||||
92.50% | ST-23-S | |||||||||||
12~ | 3円/g | @9,587円 | @10,292円 | @10,997円 | @11,702円 | |||||||
70×180mm | 211.48g | 99.99% | JU-23-S | 1~2 | 6円/g | @15,015円 | @16,072円 | @17,129円 | @18,187円 | |||
3~5 | 5円/g | @14,803円 | @15,861円 | @16,918円 | @17,975円 | |||||||
95.00% | BU-23-S | |||||||||||
6~11 | 4円/g | @14,592円 | @15,649円 | @16,706円 | @17,764円 | |||||||
92.50% | SU-23-S | |||||||||||
12~ | 2円/g | @14,169円 | @15,226円 | @16,283円 | @17,341円 | |||||||
厚み 1.7mm 銀板 : シルバーソフトシート ・SILVER9999 ・SILVER950 ・SILVER925
厚さ | サイズ | 重量 | 銀品位 | 注文番号 | 注文数 | グラム加工賃 | 純銀グラム基準単価 | |||||
65円/g | 70円/g | 75円/g | 80円/g | |||||||||
1.7mm | 50×50mm |
44.58g | 99.99% | JR-24-S | 1~2 | 12円/g | @3,432円 | @3,655円 | @3,878円 | @4,101円 | ||
3~5 | 11円/g | @3,388円 | @3,610円 | @3,833円 | @4,056円 | |||||||
95.00% | BR-24-S | |||||||||||
6~11 | 10円/g | @3,343円 | @3,566円 | @3,789円 | @4,012円 | |||||||
92.50% | SR-24-S | |||||||||||
12~ | 8円/g | @3,254円 | @3,477円 | @3,700円 | @3,923円 | |||||||
50×75mm | 66.87g | 99.99% | JS-24-S | 1~2 | 9円/g | @4,948円 | @5,282円 | @5,617円 | @5,951円 | |||
3~5 | 8円/g | @4,881円 | @5,215円 | @5,550円 | @5,884円 | |||||||
95.00% | BS-24-S | |||||||||||
6~11 | 7円/g | @4,814円 | @5,148円 | @5,483円 | @5,817円 | |||||||
92.50% | SS-24-S | |||||||||||
12~ | 5円/g | @4,680円 | @5,015円 | @5,349円 | @5,683円 | |||||||
70×120mm | 149.80g | 99.99% | JT-24-S | 1~2 | 7円/g | @10,785円 | @11,534円 | @12,283円 | @13,032円 | |||
3~5 | 6円/g | @10,635円 | @11,384円 | @12,133円 | @12,882円 | |||||||
95.00% | BT-24-S | |||||||||||
6~11 | 5円/g | @10,486円 | @11,235円 | @11,984円 | @12,733円 | |||||||
92.50% | ST-24-S | |||||||||||
12~ | 3円/g | @10,186円 | @10,935円 | @11,684円 | @12,433円 | |||||||
70×180mm | 224.70g | 99.99% | JU-24-S | 1~2 | 6円/g | @15,953円 | @17,077円 | @18,200円 | @19,324円 | |||
3~5 | 5円/g | @15,729円 | @16,852円 | @17,976円 | @19,099円 | |||||||
95.00% | BU-24-S | |||||||||||
6~11 | 4円/g | @15,504円 | @16,627円 | @17,751円 | @18,874円 | |||||||
92.50% | SU-24-S | |||||||||||
12~ | 2円/g | @15,054円 | @16,178円 | @17,301円 | @18,425円 | |||||||
厚み 1.8mm 銀板 : シルバーソフトシート ・SILVER9999 ・SILVER950 ・SILVER925
厚さ | サイズ | 重量 | 銀品位 | 注文番号 | 注文数 | グラム加工賃 | 純銀グラム基準単価 | |||||
65円/g | 70円/g | 75円/g | 80円/g | |||||||||
1.8mm | 50×50mm |
47.21g | 99.99% | JR-25-S | 1~2 | 11円/g | @3,432円 | @3,655円 | @3,878円 | @4,101円 | ||
3~5 | 10円/g | @3,388円 | @3,610円 | @3,833円 | @4,056円 | |||||||
95.00% | BR-25-S | |||||||||||
6~11 | 9円/g | @3,343円 | @3,566円 | @3,789円 | @4,012円 | |||||||
92.50% | SR-25-S | |||||||||||
12~ | 7円/g | @3,254円 | @3,477円 | @3,700円 | @3,923円 | |||||||
50×75mm | 70.81g | 99.99% | JS-25-S | 1~2 | 9円/g | @4,948円 | @5,282円 | @5,617円 | @5,951円 | |||
3~5 | 8円/g | @4,881円 | @5,215円 | @5,550円 | @5,884円 | |||||||
95.00% | BS-25-S | |||||||||||
6~11 | 7円/g | @4,814円 | @5,148円 | @5,483円 | @5,817円 | |||||||
92.50% | SS-25-S | |||||||||||
12~ | 5円/g | @4,680円 | @5,015円 | @5,349円 | @5,683円 | |||||||
70×120mm | 158.61g | 99.99% | JT-25-S | 1~2 | 7円/g | @10,785円 | @11,534円 | @12,283円 | @13,032円 | |||
3~5 | 6円/g | @10,635円 | @11,384円 | @12,133円 | @12,882円 | |||||||
95.00% | BT-25-S | |||||||||||
6~11 | 5円/g | @10,486円 | @11,235円 | @11,984円 | @12,733円 | |||||||
92.50% | ST-25-S | |||||||||||
12~ | 3円/g | @10,186円 | @10,935円 | @11,684円 | @12,433円 | |||||||
70×180mm | 237.91g | 99.99% | JU-25-S | 1~2 | 6円/g | @15,953円 | @17,077円 | @18,200円 | @19,324円 | |||
3~5 | 5円/g | @15,729円 | @16,852円 | @17,976円 | @19,099円 | |||||||
95.00% | BU-25-S | |||||||||||
6~11 | 4円/g | @15,504円 | @16,627円 | @17,751円 | @18,874円 | |||||||
92.50% | SU-25-S | |||||||||||
12~ | 2円/g | @15,054円 | @16,178円 | @17,301円 | @18,425円 | |||||||
厚み 1.9mm 銀板 : シルバーソフトシート ・SILVER9999 ・SILVER950 ・SILVER925
厚さ | サイズ | 重量 | 銀品位 | 注文番号 | 注文数 | グラム加工賃 | 純銀グラム基準単価 | |||||
65円/g | 70円/g | 75円/g | 80円/g | |||||||||
1.9mm | 50×50mm |
49.83g | 99.99% | JR-26-S | 1~2 | 11円/g | @3,787円 | @4,036円 | @4,285円 | @4,534円 | ||
3~5 | 10円/g | @3,737円 | @3,986円 | @4,235円 | @4,484円 | |||||||
95.00% | BR-26-S | |||||||||||
6~11 | 9円/g | @3,687円 | @3,936円 | @4,185円 | @4,434円 | |||||||
92.50% | SR-26-S | |||||||||||
12~ | 7円/g | @3,587円 | @3,836円 | @4,086円 | @4,335円 | |||||||
50×75mm | 74.74g | 99.99% | JS-26-S | 1~2 | 9円/g | @5,530円 | @5,904円 | @6,278円 | @6,651円 | |||
3~5 | 8円/g | @5,456円 | @5,829円 | @6,203円 | @6,577円 | |||||||
95.00% | BS-26-S | |||||||||||
6~11 | 7円/g | @5,381円 | @5,754円 | @6,128円 | @6,502円 | |||||||
92.50% | SS-26-S | |||||||||||
12~ | 5円/g | @5,231円 | @5,605円 | @5,979円 | @6,352円 | |||||||
70×120mm | 167.42g | 99.99% | JT-26-S | 1~2 | 7円/g | @12,054円 | @12,891円 | @13,728円 | @14,565円 | |||
3~5 | 6円/g | @11,886円 | @12,723円 | @13,561円 | @14,398円 | |||||||
95.00% | BT-26-S | |||||||||||
6~11 | 5円/g | @11,719円 | @12,556円 | @13,393円 | @14,230円 | |||||||
92.50% | ST-26-S | |||||||||||
12~ | 3円/g | @11,384円 | @12,221円 | @13,058円 | @13,895円 | |||||||
70×180mm | 251.13g | 99.99% | JU-26-S | 1~2 | 6円/g | @17,830円 | @19,085円 | @20,341円 | @21,597円 | |||
3~5 | 5円/g | @17,579円 | @18,834円 | @20,090円 | @21,346円 | |||||||
95.00% | BU-26-S | |||||||||||
6~11 | 4円/g | @17,327円 | @18,583円 | @19,839円 | @21,094円 | |||||||
92.50% | SU-26-S | |||||||||||
12~ | 2円/g | @16,825円 | @18,081円 | @19,337円 | @20,592円 | |||||||