銀板Ⅲ(2.0mm~2.9mm)純銀板・950銀板・925銀板
銀板Ⅲ:シルバーソフトシート
(シルバー9999ソフト銀板、シルバー950ソフト銀板、シルバー925ソフト銀板)
品位 : 4N純銀、950銀、925銀(Sv9999/Ag9999, Sv950/Ag950, Sv925/Ag925)
厚み : 2.0mm~2.9mm(0.1mm刻み)
サイズ : 60x70mm、60x140mm、100x100mm、100x200mm
シルバー9999、シルバー950、シルバー925ソフトシートの販売価格は、4N純銀をベースに計算されています。950銀、925銀は同一価格での販売となります。
注文ロット数に応じて価格が安くなっていきます。
※重量は4N純銀の比重(10.49)で計算しています。重量は計算重量のため実際の重量とは多少異なります。
※シルバーシートは基本ソフト加工済ですが、ソフト加工無しも承ります。ソフト加工無しの場合は、ご注文の際に注文番号尻のSをHに変更してご注文ください。
純銀グラム基準単価が85円/g以上の場合はこちら
厚み 2.0mm 銀板 : シルバーソフトシート ・SILVER9999 ・SILVER950 ・SILVER925
厚さ | サイズ | 重量 | 銀品位 | 注文番号 | 注文数 | グラム加工賃 | 純銀グラム基準単価 | |||||
65円/g | 70円/g | 75円/g | 80円/g | |||||||||
2.0mm | 60×70mm |
88.12g | 99.99% | JA-27-S | 1~2 | 8円/g | @6,432円 | @6,873円 | @7,313円 | @7,754円 | ||
3~5 | 7円/g | @6,344円 | @6,785円 | @7,225円 | @7,666円 | |||||||
95.00% | BA-27-S | |||||||||||
6~11 | 6円/g | @6,256円 | @6,697円 | @7,137円 | @7,578円 | |||||||
92.50% | SA-27-S | |||||||||||
12~ | 4円/g | @6,080円 | @6,520円 | @6,961円 | @7,402円 | |||||||
60×140mm | 176.24g | 99.99% | JB-27-S | 1~2 | 7円/g | @12,689円 | @13,570円 | @14,451円 | @15,332円 | |||
3~5 | 6円/g | @12,513円 | @13,394円 | @14,275円 | @15,156円 | |||||||
95.00% | BB-27-S | |||||||||||
6~11 | 5円/g | @12,336円 | @13,218円 | @14,099円 | @14,980円 | |||||||
92.50% | SB-27-S | |||||||||||
12~ | 3円/g | @11,984円 | @12,865円 | @13,746円 | @14,627円 | |||||||
100×100mm | 209.80g | 99.99% | JC-27-S | 1~2 | 6円/g | @14,895円 | @15,944円 | @16,993円 | @18,042円 | |||
3~5 | 5円/g | @14,686円 | @15,735円 | @16,784円 | @17,833円 | |||||||
95.00% | BC-27-S | |||||||||||
6~11 | 4円/g | @14,476円 | @15,525円 | @16,574円 | @17,623円 | |||||||
92.50% | SC-27-S | |||||||||||
12~ | 2円/g | @14,056円 | @15,105円 | @16,154円 | @17,203円 | |||||||
100×200mm | 419.60g | 99.99% | JD-27-S | 1~2 | 6円/g | @29,791円 | @31,889円 | @33,987円 | @36,085円 | |||
3~5 | 5円/g | @29,372円 | @31,470円 | @33,568円 | @35,666円 | |||||||
95.00% | BD-27-S | |||||||||||
6~11 | 4円/g | @28,952円 | @31,050円 | @33,148円 | @35,246円 | |||||||
92.50% | SD-27-S | |||||||||||
12~ | 2円/g | @28,113円 | @30,211円 | @32,309円 | @34,407円 | |||||||
厚み 2.1mm 銀板 : シルバーソフトシート ・SILVER9999 ・SILVER950 ・SILVER925
厚さ | サイズ | 重量 | 銀品位 | 注文番号 | 注文数 | グラム加工賃 | 純銀グラム基準単価 | |||||
65円/g | 70円/g | 75円/g | 80円/g | |||||||||
2.1mm | 60×70mm |
92.53g | 99.99% | JA-28-S | 1~2 | 8円/g | @6,754円 | @7,217円 | @7,679円 | @8,142円 | ||
3~5 | 7円/g | @6,662円 | @7,124円 | @7,587円 | @8,050円 | |||||||
95.00% | BA-28-S | |||||||||||
6~11 | 6円/g | @6,569円 | @7,032円 | @7,494円 | @7,957円 | |||||||
92.50% | SA-28-S | |||||||||||
12~ | 4円/g | @6,384円 | @6,847円 | @7,309円 | @7,772円 | |||||||
60×140mm | 185.05g | 99.99% | JB-28-S | 1~2 | 7円/g | @13,323円 | @14,248円 | @15,174円 | @16,099円 | |||
3~5 | 6円/g | @13,138円 | @14,063円 | @14,989円 | @15,914円 | |||||||
95.00% | BB-28-S | |||||||||||
6~11 | 5円/g | @12,953円 | @13,878円 | @14,804円 | @15,729円 | |||||||
92.50% | SB-28-S | |||||||||||
12~ | 3円/g | @12,583円 | @13,508円 | @14,433円 | @15,359円 | |||||||
100×100mm | 220.29g | 99.99% | JC-28-S | 1~2 | 6円/g | @15,640円 | @16,742円 | @17,843円 | @18,944円 | |||
3~5 | 5円/g | @15,420円 | @16,521円 | @17,623円 | @18,724円 | |||||||
95.00% | BC-28-S | |||||||||||
6~11 | 4円/g | @15,200円 | @16,301円 | @17,402円 | @18,504円 | |||||||
92.50% | SC-28-S | |||||||||||
12~ | 2円/g | @14,759円 | @15,860円 | @16,962円 | @18,063円 | |||||||
100×200mm | 440.58g | 99.99% | JD-28-S | 1~2 | 6円/g | @31,281円 | @33,484円 | @35,686円 | @37,889円 | |||
3~5 | 5円/g | @30,840円 | @33,043円 | @35,246円 | @37,449円 | |||||||
95.00% | BD-28-S | |||||||||||
6~11 | 4円/g | @30,400円 | @32,602円 | @33,805円 | @37,008円 | |||||||
92.50% | SD-28-S | |||||||||||
12~ | 2円/g | @29,518円 | @31,721円 | @33,924円 | @36,127円 | |||||||
厚み 2.2mm 銀板 : シルバーソフトシート ・SILVER9999 ・SILVER950 ・SILVER925
厚さ | サイズ | 重量 | 銀品位 | 注文番号 | 注文数 | グラム加工賃 | 純銀グラム基準単価 | |||||
65円/g | 70円/g | 75円/g | 80円/g | |||||||||
2.2mm | 60×70mm |
96.93g | 99.99% | JA-29-S | 1~2 | 8円/g | @7,075円 | @7,560円 | @8,045円 | @8,529円 | ||
3~5 | 7円/g | @6,978円 | @7,463円 | @7,948円 | @8,432円 | |||||||
95.00% | BA-29-S | |||||||||||
6~11 | 6円/g | @6,882円 | @7,366円 | @7,851円 | @8,335円 | |||||||
92.50% | SA-29-S | |||||||||||
12~ | 4円/g | @6,688円 | @7,172円 | @7,657円 | @8,142円 | |||||||
60×140mm | 193.86g | 99.99% | JB-29-S | 1~2 | 7円/g | @13,957円 | @14,927円 | @15,896円 | @16,865円 | |||
3~5 | 6円/g | @13,764円 | @14,733円 | @15,702円 | @16,671円 | |||||||
95.00% | BB-29-S | |||||||||||
6~11 | 5円/g | @13,570円 | @14,539円 | @15,508円 | @16,478円 | |||||||
92.50% | SB-29-S | |||||||||||
12~ | 3円/g | @13,182円 | @14,151円 | @15,121円 | @16,090円 | |||||||
100×100mm | 230.78g | 99.99% | JC-29-S | 1~2 | 6円/g | @16,385円 | @17,539円 | @18,693円 | @19,847円 | |||
3~5 | 5円/g | @16,154円 | @17,308円 | @18,462円 | @19,616円 | |||||||
95.00% | BC-29-S | |||||||||||
6~11 | 4円/g | @15,923円 | @17,077円 | @18,231円 | @19,385円 | |||||||
92.50% | SC-29-S | |||||||||||
12~ | 2円/g | @15,462円 | @16,616円 | @17,770円 | @18,923円 | |||||||
100×200mm | 461.56g | 99.99% | JD-29-S | 1~2 | 6円/g | @32,770円 | @35,078円 | @37,386円 | @39,694円 | |||
3~5 | 5円/g | @32,309円 | @34,617円 | @36,924円 | @39,232円 | |||||||
95.00% | BD-29-S | |||||||||||
6~11 | 4円/g | @31,847円 | @34,155円 | @36,463円 | @38,771円 | |||||||
92.50% | SD-29-S | |||||||||||
12~ | 2円/g | @30,924円 | @33,232円 | @35,540円 | @37,847円 | |||||||
厚み 2.3mm 銀板 : シルバーソフトシート ・SILVER9999 ・SILVER950 ・SILVER925
厚さ | サイズ | 重量 | 銀品位 | 注文番号 | 注文数 | グラム加工賃 | 純銀グラム基準単価 | |||||
65円/g | 70円/g | 75円/g | 80円/g | |||||||||
2.3mm | 60×70mm |
101.34g | 99.99% | JA-30-S | 1~2 | 8円/g | @7,397円 | @7,904円 | @8,411円 | @8,917円 | ||
3~5 | 7円/g | @7,296円 | @7,803円 | @8,309円 | @8,816円 | |||||||
95.00% | BA-30-S | |||||||||||
6~11 | 6円/g | @7,195円 | @7,701円 | @8,208円 | @8,715円 | |||||||
92.50% | SA-30-S | |||||||||||
12~ | 4円/g | @6,992円 | @7,499円 | @8,005円 | @8,512円 | |||||||
60×140mm | 202.67g | 99.99% | JB-30-S | 1~2 | 6円/g | @14,389円 | @15,402円 | @16,416円 | @17,429円 | |||
3~5 | 5円/g | @14,186円 | @15,200円 | @16,213円 | @17,226円 | |||||||
95.00% | BB-30-S | |||||||||||
6~11 | 4円/g | @13,984円 | @14,997円 | @16,010円 | @17,024円 | |||||||
92.50% | SB-30-S | |||||||||||
12~ | 2円/g | @13,578円 | @14,592円 | @15,605円 | @16,618円 | |||||||
100×100mm | 241.27g | 99.99% | JC-30-S | 1~2 | 6円/g | @17,130円 | @18,336円 | @19,542円 | @20,749円 | |||
3~5 | 5円/g | @16,888円 | @18,095円 | @19,301円 | @20,507円 | |||||||
95.00% | BC-30-S | |||||||||||
6~11 | 4円/g | @16,647円 | @17,853円 | @19,060円 | @20,266円 | |||||||
92.50% | SC-30-S | |||||||||||
12~ | 2円/g | @16,165円 | @17,371円 | @18,577円 | @19,784円 | |||||||
100×200mm | 482.54g | 99.99% | JD-30-S | 1~2 | 6円/g | @34,260円 | @36,673円 | @39,085円 | @41,498円 | |||
3~5 | 5円/g | @33,777円 | @36,190円 | @38,603円 | @41,015円 | |||||||
95.00% | BD-30-S | |||||||||||
6~11 | 4円/g | @33,295円 | @35,707円 | @38,120円 | @40,533円 | |||||||
92.50% | SD-30-S | |||||||||||
12~ | 2円/g | @32,330円 | @34,742円 | @37,155円 | @39,568円 | |||||||
厚み 2.4mm 銀板 : シルバーソフトシート ・SILVER9999 ・SILVER950 ・SILVER925
厚さ | サイズ | 重量 | 銀品位 | 注文番号 | 注文数 | グラム加工賃 | 純銀グラム基準単価 | |||||
65円/g | 70円/g | 75円/g | 80円/g | |||||||||
2.4mm | 60×70mm |
105.74g | 99.99% | JA-31-S | 1~2 | 8円/g | @7,719円 | @8,247円 | @8,776円 | @9,305円 | ||
3~5 | 7円/g | @7,613円 | @8,141円 | @8,670円 | @9,199円 | |||||||
95.00% | BA-31-S | |||||||||||
6~11 | 6円/g | @7,507円 | @8,036円 | @8,564円 | @9,093円 | |||||||
92.50% | SA-31-S | |||||||||||
12~ | 4円/g | @7,296円 | @7,824円 | @8,353円 | @8,882円 | |||||||
60×140mm | 211.48g | 99.99% | JB-31-S | 1~2 | 6円/g | @15,015円 | @16,072円 | @17,129円 | @18,187円 | |||
3~5 | 5円/g | @14,803円 | @15,861円 | @16,918円 | @17,975円 | |||||||
95.00% | BB-31-S | |||||||||||
6~11 | 4円/g | @14,592円 | @15,649円 | @16,706円 | @17,764円 | |||||||
92.50% | SB-31-S | |||||||||||
12~ | 2円/g | @14,169円 | @15,226円 | @16,283円 | @17,341円 | |||||||
100×100mm | 251.76g | 99.99% | JC-31-S | 1~2 | 6円/g | @17,874円 | @19,133円 | @20,392円 | @21,651円 | |||
3~5 | 5円/g | @17,623円 | @18,882円 | @20,140円 | @21,399円 | |||||||
95.00% | BC-31-S | |||||||||||
6~11 | 4円/g | @17,371円 | @18,630円 | @19,889円 | @21,147円 | |||||||
92.50% | SC-31-S | |||||||||||
12~ | 2円/g | @16,867円 | @18,126円 | @19,385円 | @20,644円 | |||||||
100×200mm | 503.52g | 99.99% | JD-31-S | 1~2 | 6円/g | @35,749円 | @38,267円 | @40,785円 | @43,302円 | |||
3~5 | 5円/g | @35,246円 | @37,764円 | @40,281円 | @42,799円 | |||||||
95.00% | BD-31-S | |||||||||||
6~11 | 4円/g | @34,742円 | @37,260円 | @39,778円 | @42,295円 | |||||||
92.50% | SD-31-S | |||||||||||
12~ | 2円/g | @33,735円 | @36,253円 | @38,771円 | @41,288円 | |||||||
厚み 2.5mm 銀板 : シルバーソフトシート ・SILVER9999 ・SILVER950 ・SILVER925
厚さ | サイズ | 重量 | 銀品位 | 注文番号 | 注文数 | グラム加工賃 | 純銀グラム基準単価 | |||||
65円/g | 70円/g | 75円/g | 80円/g | |||||||||
2.5mm | 60×70mm |
110.15g | 99.99% | JA-32-S | 1~2 | 8円/g | @8,040円 | @8,591円 | @9,142円 | @9,693円 | ||
3~5 | 7円/g | @7,930円 | @8,481円 | @9,032円 | @9,583円 | |||||||
95.00% | BA-32-S | |||||||||||
6~11 | 6円/g | @7,820円 | @8,371円 | @8,922円 | @9,472円 | |||||||
92.50% | SA-32-S | |||||||||||
12~ | 4円/g | @7,600円 | @8,151円 | @8,701円 | @9,252円 | |||||||
60×140mm | 220.29g | 99.99% | JB-32-S | 1~2 | 6円/g | @15,640円 | @16,742円 | @17,843円 | @18,944円 | |||
3~5 | 5円/g | @15,420円 | @16,521円 | @17,623円 | @18,724円 | |||||||
95.00% | BB-32-S | |||||||||||
6~11 | 4円/g | @15,200円 | @16,301円 | @17,302円 | @18,504円 | |||||||
92.50% | SB-32-S | |||||||||||
12~ | 2円/g | @14,759円 | @15,860円 | @16,962円 | @18,063円 | |||||||
100×100mm | 262.25g | 99.99% | JC-32-S | 1~2 | 6円/g | @18,619円 | @19,931円 | @21,242円 | @22,553円 | |||
3~5 | 5円/g | @18,357円 | @19,668円 | @20,980円 | @22,291円 | |||||||
95.00% | BC-32-S | |||||||||||
6~11 | 4円/g | @18,095円 | @19,406円 | @20,717円 | @22,029円 | |||||||
92.50% | SC-32-S | |||||||||||
12~ | 2円/g | @17,570円 | @18,882円 | @20,193円 | @21,504円 | |||||||
100×200mm | 524.50g | 99.99% | JD-32-S | 1~2 | 6円/g | @37,239円 | @39,862円 | @42,484円 | @45,107円 | |||
3~5 | 5円/g | @36,715円 | @39,337円 | @41,960円 | @44,582円 | |||||||
95.00% | BD-32-S | |||||||||||
6~11 | 4円/g | @36,190円 | @38,813円 | @41,435円 | @44,058円 | |||||||
92.50% | SD-32-S | |||||||||||
12~ | 2円/g | @35,141円 | @37,764円 | @40,386円 | @43,009円 | |||||||
厚み 2.6mm 銀板 : シルバーソフトシート ・SILVER9999 ・SILVER950 ・SILVER925
厚さ | サイズ | 重量 | 銀品位 | 注文番号 | 注文数 | グラム加工賃 | 純銀グラム基準単価 | |||||
65円/g | 70円/g | 75円/g | 80円/g | |||||||||
2.6mm | 60×70mm |
114.56g | 99.99% | JA-33-S | 1~2 | 8円/g | @8,362円 | @8,935円 | @9,508円 | @10,081円 | ||
3~5 | 7円/g | @8,248円 | @8,821円 | @9,393円 | @9,966円 | |||||||
95.00% | BA-33-S | |||||||||||
6~11 | 6円/g | @8,133円 | @8,706円 | @9,279円 | @9,852円 | |||||||
92.50% | SA-33-S | |||||||||||
12~ | 4円/g | @7,904円 | @8,477円 | @9,050円 | @9,623円 | |||||||
60×140mm | 229.11g | 99.99% | JB-33-S | 1~2 | 6円/g | @16,266円 | @17,412円 | @18,557円 | @19,703円 | |||
3~5 | 5円/g | @16,037円 | @17,183円 | @18,328円 | @19,474円 | |||||||
95.00% | BB-33-S | |||||||||||
6~11 | 4円/g | @15,808円 | @16,954円 | @18,099円 | @19,245円 | |||||||
92.50% | SB-33-S | |||||||||||
12~ | 2円/g | @15,350円 | @16,495円 | @17,641円 | @18,787円 | |||||||
100×100mm | 272.74g | 99.99% | JC-33-S | 1~2 | 6円/g | @19,364円 | @20,728円 | @22,091円 | @23,455円 | |||
3~5 | 5円/g | @19,091円 | @20,455円 | @21,819円 | @23,182円 | |||||||
95.00% | BC-33-S | |||||||||||
6~11 | 4円/g | @18,819円 | @20,182円 | @21,546円 | @22,910円 | |||||||
92.50% | SC-33-S | |||||||||||
12~ | 2円/g | @18,273円 | @19,637円 | @21,000円 | @22,364円 | |||||||
100×200mm | 545.48g | 99.99% | JD-33-S | 1~2 | 6円/g | @38,729円 | @41,456円 | @44,183円 | @46,911円 | |||
3~5 | 5円/g | @38,183円 | @40,911円 | @43,638円 | @46,365円 | |||||||
95.00% | BD-33-S | |||||||||||
6~11 | 4円/g | @37,638円 | @40,365円 | @43,092円 | @45,820円 | |||||||
92.50% | SD-33-S | |||||||||||
12~ | 2円/g | @36,547円 | @39,274円 | @42,001円 | @44,729円 | |||||||
厚み 2.7mm 銀板 : シルバーソフトシート ・SILVER9999 ・SILVER950 ・SILVER925
厚さ | サイズ | 重量 | 銀品位 | 注文番号 | 注文数 | グラム加工賃 | 純銀グラム基準単価 | |||||
65円/g | 70円/g | 75円/g | 80円/g | |||||||||
2.7mm | 60×70mm |
118.96g | 99.99% | JA-34-S | 1~2 | 8円/g | @8,684円 | @9,278円 | @9,873円 | @10,468円 | ||
3~5 | 7円/g | @8,565円 | @9,159円 | @9,754円 | @10,349円 | |||||||
95.00% | BA-34-S | |||||||||||
6~11 | 6円/g | @8,446円 | @9,040円 | @9,635円 | @10,230円 | |||||||
92.50% | SA-34-S | |||||||||||
12~ | 4円/g | @8,208円 | @8,803円 | @9,397円 | @9,992円 | |||||||
60×140mm | 237.92g | 99.99% | JB-34-S | 1~2 | 6円/g | @16,892円 | @18,081円 | @19,271円 | @20,461円 | |||
3~5 | 5円/g | @16,654円 | @17,844円 | @19,033円 | @20,223円 | |||||||
95.00% | BB-34-S | |||||||||||
6~11 | 4円/g | @16,416円 | @17,606円 | @18,795円 | @19,985円 | |||||||
92.50% | SB-34-S | |||||||||||
12~ | 2円/g | @15,940円 | @17,130円 | @18,319円 | @19,509円 | |||||||
100×100mm | 283.23g | 99.99% | JC-34-S | 1~2 | 6円/g | @20,109円 | @21,525円 | @22,941円 | @24,357円 | |||
3~5 | 5円/g | @19,826円 | @21,242円 | @22,658円 | @24,074円 | |||||||
95.00% | BC-34-S | |||||||||||
6~11 | 4円/g | @19,542円 | @20,959円 | @22,375円 | @23,791円 | |||||||
92.50% | SC-34-S | |||||||||||
12~ | 2円/g | @18,976円 | @20,392円 | @21,808円 | @23,224円 | |||||||
100×200mm | 566.46g | 99.99% | JD-34-S | 1~2 | 6円/g | @40,218円 | @43,050円 | @45,883円 | @48,715円 | |||
3~5 | 5円/g | @39,652円 | @42,484円 | @45,316円 | @48,149円 | |||||||
95.00% | BD-34-S | |||||||||||
6~11 | 4円/g | @39,085円 | @41,918円 | @44,750円 | @47,582円 | |||||||
92.50% | SD-34-S | |||||||||||
12~ | 2円/g | @37,952円 | @40,785円 | @43,617円 | @46,449円 | |||||||
厚み 2.8mm 銀板 : シルバーソフトシート ・SILVER9999 ・SILVER950 ・SILVER925
厚さ | サイズ | 重量 | 銀品位 | 注文番号 | 注文数 | グラム加工賃 | 純銀グラム基準単価 | |||||
65円/g | 70円/g | 75円/g | 80円/g | |||||||||
2.8mm | 60×70mm |
123.37g | 99.99% | JA-35-S | 1~2 | 7円/g | @8,882円 | @9,499円 | @10,116円 | @10,733円 | ||
3~5 | 6円/g | @8,759円 | @9,376円 | @9,992円 | @10,609円 | |||||||
95.00% | BA-35-S | |||||||||||
6~11 | 5円/g | @8,635円 | @9,252円 | @9,869円 | @10,486円 | |||||||
92.50% | SA-35-S | |||||||||||
12~ | 3円/g | @8,389円 | @9,006円 | @9,622円 | @10,239円 | |||||||
60×140mm | 246.73g | 99.99% | JB-35-S | 1~2 | 6円/g | @17,517円 | @18,751円 | @19,985円 | @21,218円 | |||
3~5 | 5円/g | @17,271円 | @18,504円 | @19,738円 | @20,972円 | |||||||
95.00% | BB-35-S | |||||||||||
6~11 | 4円/g | @17,024円 | @18,258円 | @19,491円 | @20,725円 | |||||||
92.50% | SB-35-S | |||||||||||
12~ | 2円/g | @16,530円 | @17,764円 | @18,998円 | @20,231円 | |||||||
100×100mm | 293.72g | 99.99% | JC-35-S | 1~2 | 6円/g | @20,854円 | @22,322円 | @23,791円 | @25,259円 | |||
3~5 | 5円/g | @20,560円 | @22,029円 | @23,497円 | @24,966円 | |||||||
95.00% | BC-35-S | |||||||||||
6~11 | 4円/g | @20,266円 | @21,735円 | @23,203円 | @24,672円 | |||||||
92.50% | SC-35-S | |||||||||||
12~ | 2円/g | @19,679円 | @21,147円 | @22,616円 | @24,085円 | |||||||
100×200mm | 587.44g | 99.99% | JD-35-S | 1~2 | 6円/g | @41,708円 | @44,645円 | @47,582円 | @50,519円 | |||
3~5 | 5円/g | @41,120円 | @44,058円 | @46,995円 | @49,932円 | |||||||
95.00% | BD-35-S | |||||||||||
6~11 | 4円/g | @40,533円 | @43,470円 | @46,407円 | @49,344円 | |||||||
92.50% | SD-35-S | |||||||||||
12~ | 2円/g | @39,358円 | @42,295円 | @45,232円 | @48,170円 | |||||||
厚み 2.9mm 銀板 : シルバーソフトシート ・SILVER9999 ・SILVER950 ・SILVER925
厚さ | サイズ | 重量 | 銀品位 | 注文番号 | 注文数 | グラム加工賃 | 純銀グラム基準単価 | |||||
65円/g | 70円/g | 75円/g | 80円/g | |||||||||
2.9mm | 60×70mm |
127.77g | 99.99% | JA-36-S | 1~2 | 7円/g | @9,199円 | @9,838円 | @10,477円 | @11,115円 | ||
3~5 | 6円/g | @9,071円 | @9,710円 | @10,349円 | @10,988円 | |||||||
95.00% | BA-36-S | |||||||||||
6~11 | 5円/g | @8,943円 | @9,582円 | @10,221円 | @10,860円 | |||||||
92.50% | SA-36-S | |||||||||||
12~ | 3円/g | @8,688円 | @9,327円 | @9,966円 | @10,604円 | |||||||
60×140mm | 255.54g | 99.99% | JB-36-S | 1~2 | 6円/g | @18,143円 | @19,421円 | @20,698円 | @21,976円 | |||
3~5 | 5円/g | @17,887円 | @19,165円 | @20,443円 | @21,720円 | |||||||
95.00% | BB-36-S | |||||||||||
6~11 | 4円/g | @17,632円 | @18,909円 | @20,187円 | @21,465円 | |||||||
92.50% | SB-36-S | |||||||||||
12~ | 2円/g | @17,121円 | @18,398円 | @19,676円 | @20,954円 | |||||||
100×100mm | 304.21g | 99.99% | JC-36-S | 1~2 | 6円/g | @21,598円 | @23,119円 | @24,641円 | @26,162円 | |||
3~5 | 5円/g | @21,294円 | @22,815円 | @24,336円 | @25,857円 | |||||||
95.00% | BC-36-S | |||||||||||
6~11 | 4円/g | @20,990円 | @22,511円 | @24,032円 | @25,553円 | |||||||
92.50% | SC-36-S | |||||||||||
12~ | 2円/g | @20,382円 | @21,903円 | @23,424円 | @24,945円 | |||||||
100×200mm | 608.42g | 99.99% | JD-36-S | 1~2 | 5円/g | @42,589円 | @45,631円 | @48,673円 | @51,715円 | |||
3~5 | 4円/g | @41,980円 | @45,023円 | @48,065円 | @51,107円 | |||||||
95.00% | BD-36-S | |||||||||||
6~11 | 3円/g | @41,372円 | @44,414円 | @47,456円 | @50,498円 | |||||||
92.50% | SD-36-S | |||||||||||
12~ | 2円/g | @40,764円 | @43,806円 | @46,848円 | @49,890円 | |||||||