井島貴金属の相場情報:金相場・プラチナ相場・パラジウム相場・銀相場・銅相場・亜鉛相場・真鍮相場
銀価格推移・グラフ(税抜)
Monthly
過去五年間 月次銀価格推移
期間:2014年01月~2019年01月
年月 | 海外ドル建価格 (ドル/トロイオンス) |
為替T.T.S. 平均(円) |
井島貴金属 税抜参考小売価格 (円/グラム) |
||||||||||||||||
最高 | 最低 | 値差 | 平均 | 最高 | 最低 | 値差 | 平均 | ||||||||||||
2019 | 01 | 16.075 | 15.260 | 0.815 | 15.590 | 109.99 | 59.00 | 56.60 | 2.40 | 57.46 | |||||||||
2018 | 12 | 15.465 | 14.380 | 1.085 | 14.695 | 113.51 | 56.70 | 54.80 | 1.90 | 55.70 | |||||||||
11 | 14.820 | 13.970 | 0.850 | 14.367 | 114.37 | 56.50 | 54.00 | 2.50 | 55.14 | ||||||||||
10 | 14.755 | 14.325 | 0.430 | 14.584 | 113.82 | 56.80 | 54.40 | 2.40 | 55.68 | ||||||||||
09 | 14.525 | 14.125 | 0.400 | 14.263 | 112.91 | 55.40 | 53.10 | 2.30 | 54.10 | ||||||||||
08 | 15.480 | 14.605 | 0.875 | 15.005 | 112.09 | 58.60 | 54.00 | 4.60 | 56.34 | ||||||||||
07 | 16.205 | 15.260 | 0.945 | 15,710 | 112.39 | 60.60 | 57.80 | 2.80 | 59.19 | ||||||||||
06 | 17.225 | 16.030 | 1.195 | 16.523 | 111.03 | 63.90 | 59.70 | 4.20 | 61.26 | ||||||||||
05 | 16.760 | 16.250 | 0.510 | 16.468 | 110.75 | 61.80 | 60.00 | 1.80 | 60.93 | ||||||||||
04 | 17.195 | 16.275 | 0.920 | 16.609 | 108.44 | 62.30 | 58.80 | 3.50 | 60.28 | ||||||||||
03 | 16.645 | 16.245 | 0.400 | 16.471 | 107.08 | 59.80 | 58.30 | 1.50 | 59.05 | ||||||||||
02 | 17.190 | 16.345 | 0.845 | 16.659 | 108.97 | 63.70 | 59.60 | 4.10 | 60.69 | ||||||||||
01 | 17.520 | 16.980 | 0.540 | 17.168 | 111.86 | 65.10 | 62.80 | 2.30 | 63.85 | ||||||||||
2017 | 12 | 16.620 | 15.580 | 1.040 | 16.046 | 114.01 | 63.10 | 60.10 | 3.00 | 61.34 | |||||||||
11 | 17.360 | 16.380 | 0.980 | 16.961 | 113.95 | 65.70 | 62.40 | 3.30 | 64.48 | ||||||||||
10 | 17.370 | 16.560 | 0.810 | 16.913 | 113.96 | 65.40 | 62.90 | 2.50 | 64.34 | ||||||||||
09 | 18.030 | 16.600 | 1.430 | 17.394 | 111.75 | 66.00 | 63.50 | 2.50 | 64.96 | ||||||||||
08 | 17.510 | 16.250 | 1.260 | 16.936 | 110.94 | 64.60 | 60.60 | 4.00 | 62.49 | ||||||||||
07 | 16.780 | 15.400 | 1.380 | 16.148 | 113.43 | 62.80 | 59.90 | 2.90 | 61.35 | ||||||||||
06 | 17.710 | 16.370 | 1.340 | 16.914 | 111.92 | 65.20 | 61.90 | 3.30 | 63.30 | ||||||||||
05 | 17.420 | 16.070 | 1.350 | 16.809 | 113.26 | 65.00 | 61.20 | 3.80 | 63.21 | ||||||||||
04 | 18.510 | 17.260 | 1.250 | 18.016 | 111.12 | 67.10 | 63.80 | 3.30 | 66.07 | ||||||||||
03 | 18.460 | 16.920 | 1.540 | 17.618 | 114.05 | 69.20 | 64.30 | 4.90 | 65.89 | ||||||||||
02 | 18.460 | 17.420 | 1.040 | 17.902 | 114.11 | 68.00 | 64.90 | 3.10 | 66.67 | ||||||||||
01 | 17.520 | 16.470 | 1.050 | 16.971 | 115.59 | 65.00 | 63.40 | 1.60 | 64.01 | ||||||||||
2016 | 12 | 17.230 | 15.820 | 1.410 | 16.533 | 116.79 | 65.00 | 61.40 | 3.60 | 63.17 | |||||||||
11 | 18.740 | 16.430 | 2.310 | 17.369 | 109.27 | 65.90 | 61.10 | 4.80 | 62.43 | ||||||||||
10 | 18.870 | 17.340 | 1.530 | 17.649 | 104.80 | 64.70 | 60.20 | 4.50 | 61.38 | ||||||||||
09 | 20.100 | 18.860 | 1.240 | 19..332 | 102.98 | 67.60 | 64.30 | 3.30 | 65.45 | ||||||||||
08 | 20.700 | 18.490 | 2.210 | 19.521 | 102.34 | 69.50 | 62.30 | 7.20 | 66.00 | ||||||||||
07 | 20.410 | 19.590 | 0.820 | 19.997 | 104.99 | 70.80 | 65.20 | 5.60 | 69.03 | ||||||||||
06 | 18.620 | 15.930 | 2.690 | 17.273 | 106.72 | 63.10 | 58.60 | 4.50 | 60.98 | ||||||||||
05 | 17.680 | 15.990 | 1.690 | 16.834 | 110.12 | 63.70 | 59.90 | 3.80 | 61.89 | ||||||||||
04 | 17.590 | 14.950 | 2.640 | 16.257 | 110.92 | 64.70 | 56.00 | 8.70 | 59.85 | ||||||||||
03 | 16.030 | 14.760 | 1.270 | 15.401 | 114.03 | 60.40 | 56.80 | 3.60 | 58.78 | ||||||||||
02 | 15.790 | 14.290 | 1.500 | 15.105 | 116.08 | 60.10 | 56.80 | 3.30 | 58.68 | ||||||||||
01 | 14.560 | 13.750 | 0.810 | 14.117 | 119.12 | 58.20 | 55.10 | 3.10 | 56.34 | ||||||||||
2015 | 12 | 14.595 | 13.715 | 0.880 | 14.086 | 122.85 | 60.40 | 56.30 | 4.10 | 58.31 | |||||||||
11 | 15.390 | 14.070 | 1.320 | 14.452 | 123.59 | 63.10 | 58.40 | 4.70 | 60.03 | ||||||||||
10 | 16.350 | 14.600 | 1.750 | 15.813 | 121.08 | 64.80 | 59.00 | 5.80 | 63.59 | ||||||||||
09 | 15.240 | 14.365 | 0.875 | 14.750 | 121.24 | 61.40 | 58.60 | 2.80 | 59.81 | ||||||||||
08 | 15.565 | 14.110 | 1.455 | 14.941 | 124.22 | 65.00 | 57.40 | 7.60 | 62.13 | ||||||||||
07 | 15.685 | 14.525 | 1.160 | 15.053 | 124.25 | 65.00 | 60.70 | 4.30 | 62.92 | ||||||||||
06 | 16.895 | 15.715 | 1.180 | 16.075 | 124.77 | 70.20 | 65.10 | 5.10 | 67.15 | ||||||||||
05 | 17.720 | 16.020 | 1.700 | 16.833 | 121.76 | 71.10 | 64.80 | 6.30 | 68.42 | ||||||||||
04 | 17.150 | 15.715 | 1.435 | 16.341 | 120.58 | 68.30 | 63.10 | 5.20 | 65.95 | ||||||||||
03 | 17.120 | 15.390 | 1.730 | 16.240 | 121.38 | 68.40 | 63.50 | 4.90 | 65.80 | ||||||||||
02 | 17.495 | 16.145 | 1.350 | 16.787 | 119.59 | 69.20 | 65.10 | 4.10 | 67.15 | ||||||||||
01 | 18.410 | 15.930 | 2.480 | 17.236 | 119.34 | 72.80 | 63.90 | 8.70 | 68.56 | ||||||||||
2014 | 12 | 17.145 | 15.585 | 1.560 | 16.295 | 120.42 | 68.10 | 59.30 | 8.80 | 65.13 | |||||||||
11 | 16.600 | 15.415 | 1.185 | 15.966 | 117.23 | 66.10 | 59.60 | 6.50 | 62.70 | ||||||||||
10 | 17.575 | 15.910 | 1.665 | 17.163 | 109.00 | 63.60 | 60.90 | 3.70 | 62.60 | ||||||||||
09 | 19.140 | 16.980 | 2.160 | 18.369 | 108.08 | 68.20 | 64.20 | 4.00 | 66.81 | ||||||||||
08 | 20.400 | 19.320 | 1.080 | 19.736 | 103.97 | 70.20 | 67.30 | 2.90 | 68.31 | ||||||||||
07 | 21.500 | 20.025 | 1.475 | 20.877 | 102.73 | 72.80 | 69.30 | 3.50 | 71.35 | ||||||||||
06 | 21.150 | 18.735 | 2.415 | 19.892 | 103.08 | 71.90 | 64.40 | 7.50 | 67.90 | ||||||||||
05 | 19.800 | 18.730 | 1.070 | 19.342 | 102.83 | 67.60 | 65.20 | 2.40 | 66.23 | ||||||||||
04 | 20.190 | 19.200 | 0.990 | 19.736 | 103.58 | 69.70 | 67.00 | 2.70 | 68.03 | ||||||||||
03 | 21.585 | 19.720 | 1.865 | 20.716 | 103.27 | 74.10 | 67.80 | 6.30 | 71.28 | ||||||||||
02 | 22.120 | 19.440 | 2.680 | 20.845 | 103.15 | 75.10 | 65.70 | 9.40 | 71.21 | ||||||||||
01 | 20.390 | 19.170 | 1.220 | 19.875 | 104.93 | .71.00 | 66.10 | 4.90 | 69.34 |
Annual
年次銀価格推移
期間:1973年~2018年
年 | 海外ドル建価格 (ドル/トロイオンス) |
為替T.T.S. 平均(円) |
井島貴金属 税抜参考小売価格 (円/グラム) |
|||||||||||||||
最高 | 最低 | 値差 | 平均 | 最高 | 最低 | 値差 | 平均 | |||||||||||
2018 | 17.520 | 13.970 | 3.550 | 15.705 | 111.45 | 65.10 | 53.10 | 12.00 | 58.49 | |||||||||
2017 | 18.510 | 15.400 | 3.110 | 17.060 | 113.13 | 69.20 | 59.90 | 9.30 | 64.02 | |||||||||
2016 | 20.700 | 13.750 | 6.950 | 17.164 | 109.66 | 70.80 | 55.10 | 15.70 | 62.03 | |||||||||
2015 | 18.410 | 13.715 | 4.695 | 15.698 | 122.11 | 72.80 | 56.30 | 16.50 | 64.19 | |||||||||
2014 | 22.120 | 15.415 | 6.705 | 19.056 | 106.79 | 75.10 | 59.30 | 15.80 | 67.60 | |||||||||
2013 | 32.305 | 18.700 | 13.605 | 23.785 | 98.70 | 98.60 | 61.50 | 37.10 | 77.22 | |||||||||
2012 | 36.880 | 26.390 | 10.490 | 31.152 | 80.81 | 98.30 | 70.00 | 28.30 | 82.79 | |||||||||
2011 | 48.700 | 26.765 | 21.935 | 35.230 | 80.79 | 129.80 | 74.10 | 55.70 | 93.57 | |||||||||
2010 | 30.640 | 14.780 | 15.860 | 20.178 | 88.79 | 82.90 | 45.90 | 37.00 | 59.04 | |||||||||
2009 | 19.275 | 10.450 | 8.825 | 14.686 | 94.65 | 57.50 | 32.70 | 24.80 | 46.69 | |||||||||
2008 | 20.700 | 8.810 | 11.890 | 15.092 | 104.57 | 72.90 | 29.10 | 43.80 | 53.50 | |||||||||
2007 | 15.670 | 11.540 | 4.130 | 13.392 | 118.86 | 60.80 | 45.30 | 15.50 | 53.83 | |||||||||
2006 | 14.930 | 8.835 | 6.095 | 11.577 | 117.39 | 57.10 | 34.90 | 22.20 | 46.14 | |||||||||
2005 | 9.110 | 6.380 | 2.730 | 7.341 | 111.26 | 37.60 | 23.30 | 14.30 | 27.93 | |||||||||
2004 | 8.235 | 5.565 | 2.670 | 6.700 | 109.22 | 30.10 | 21.60 | 8.50 | 25.09 | |||||||||
2003 | 5.970 | 4.395 | 1.575 | 4.910 | 117.00 | 21.70 | 18.40 | 3.30 | 19.81 | |||||||||
2002 | 5.145 | 4.260 | 0.885 | 4.625 | 126.15 | 22.50 | 18.50 | 4.00 | 20.26 | |||||||||
2001 | 4.865 | 4.054 | 0.811 | 4.389 | 122.54 | 21.30 | 17.50 | 3.80 | 18.76 | |||||||||
2000 | 5.525 | 4.595 | 0.930 | 4.999 | 108.83 | 20.80 | 17.70 | 3.10 | 18.75 | |||||||||
1999 | 5.765 | 4.910 | 0.855 | 5.250 | 114.95 | 23.90 | 18.30 | 5.60 | 20.82 | |||||||||
1998 | 7.310 | 4.720 | 2.590 | 5.534 | 131.93 | 32.50 | 19.60 | 12.90 | 25.34 | |||||||||
1997 | 6.205 | 4.210 | 1.995 | 4.893 | 122.10 | 29.30 | 17.20 | 12.10 | 20.87 | |||||||||
1996 | 5.790 | 4.670 | 1.120 | 5.184 | 109.84 | 21.70 | 18.80 | 2.90 | 19.79 | |||||||||
1995 | 6.010 | 4.360 | 1.650 | 5.191 | 95.10 | 20.00 | 14.50 | 5.50 | 17.11 | |||||||||
1994 | 5.755 | 4.625 | 1.130 | 5.284 | 103.26 | 21.10 | 16.30 | 4.80 | 18.79 | |||||||||
1993 | 5.370 | 3.545 | 1.825 | 4.298 | 112.21 | 19.70 | 14.50 | 5.20 | 16.60 | |||||||||
1992 | 4.310 | 3.630 | 0.680 | 3.930 | 127.67 | 19.40 | 15.60 | 3.80 | 17.48 | |||||||||
1991 | 4.530 | 3.580 | 0.950 | 4.040 | 135.56 | 22.80 | 17.00 | 5.80 | 19.38 | |||||||||
1990 | 5.390 | 3.930 | 1.460 | 4.820 | 145.83 | 28.30 | 18.80 | 9.50 | 24.82 | |||||||||
1989 | 6.170 | 5.015 | 1.155 | 5.500 | 139.01 | 30.40 | 25.90 | 4.50 | 27.18 | |||||||||
1988 | 7.990 | 6.010 | 1.980 | 6.530 | 129.19 | 36.00 | 26.50 | 9.50 | 29.66 | |||||||||
1987 | 10.200 | 5.360 | 4.840 | 7.010 | 145.71 | 46.50 | 28.80 | 17.70 | 35.09 | |||||||||
1986 | 6.200 | 4.870 | 1.330 | 5.470 | 169.60 | 43.50 | 27.10 | 16.40 | 32.29 | |||||||||
1985 | 6.740 | 5.570 | 1.170 | 6.120 | 239.62 | 60.00 | 40.70 | 19.30 | 50.89 | |||||||||
1984 | 10.040 | 6.260 | 3.780 | 8.140 | 238.58 | 85.00 | 53.60 | 31.40 | 67.58 | |||||||||
1983 | 14.750 | 8.370 | 6.380 | 11.440 | 238.53 | 116.00 | 75.00 | 41.00 | 96.60 | |||||||||
1982 | 11.210 | 4.880 | 6.330 | 7.940 | 250.15 | 103.00 | 55.00 | 48.00 | 74.93 | |||||||||
1981 | 16.450 | 7.950 | 8.500 | 10.520 | 221.68 | 120.00 | 68.68 | 51.32 | 86.32 | |||||||||
1980 | 48.000 | 10.800 | 37.200 | 20.630 | 227.83 | 366.87 | 97.00 | 269.87 | 168.79 | |||||||||
1979 | 28.000 | 5.960 | 22.040 | 11.100 | 220.25 | 191.06 | 41.87 | 149.19 | 81.31 |
|||||||||
1978 | 6.120 | 4.820 | 1.300 | 5.400 | 211.48 | 44.94 | 36.89 | 8.05 | 40.44 | |||||||||
1977 | 4.940 | 4.300 | 0.640 | 4.580 | 269.55 | 49.18 | 40.49 | 8.69 | 44.78 | |||||||||
1976 | 5.100 | 3.810 | 1.290 | 4.310 | 296.60 | 53.64 | 43.04 | 10.60 | 46.48 | |||||||||
1975 | 5.220 | 3.910 | 1.310 | 4.400 | 297.86 | 54.91 | 43.99 | 10.92 | 47.61 | |||||||||
1974 | 6.700 | 3.270 | 3.430 | 4.700 | 293.01 | 62.01 | 31.91 | 30.10 | 49.28 | |||||||||
1973 | 3.280 | 1.960 | 1.320 | 2.560 | 269.25 | 29.04 | 20.99 | 8.05 | 24.38 |
◆井島貴金属精錬株式会社:IJIMA PRECIOUS METALS.CO.LTO since1939◆
認可省庁&加盟団体 : 外務省 国税庁 外交官免税 指定店 ( DS )・ 経済産業省 日本金地金流通協会 正会員
日本ジュエリー協会 正会員 ・ 財務省 独立行政法人 造幣局 [ 登録認可済 ]
日本貴金属協同組合・日本貴金属文化工芸協同組合・山梨県水晶宝飾協同組合 正会員
◆製作企業として「 ザ・ウォルト・ディズニー・カンパニー 」様より認可を頂いております◆
The WALT DISNEY Company
I ssuance Date:2018/sep/27~Expiration Date:2021/sep/27