スマホから閲覧する場合は、上に表記されている[PCサイトを表示する]を押して下さい

井島貴金属精錬株式会社:最新更新日:New update  2024.11.21 Tokyo Japan

■ SILVER 99.99%  月次・年次 / 銀地金 価格 推移・グラフ (税抜):井島貴金属精錬株式会社

 

過去五年間  月次 SILVER 99.99% 銀地金 税抜価格推移

期間:2019年01月~2024年10月

 

年月 海外ドル建価格
(ドル/トロイオンス)
為替T.T.S.
平均(円)
井島貴金属 税抜参考小売価格
(円/グラム)
最高 最低 値差 平均 最高 最低 値差 平均
2024 10 34.510   30.670   3.840   32.414   150.69   172.60   147.90   24.70   158.95  
09 32.480   28.080   4.400   30.008   144.55   152.30   132.10   20.20   141.08  
08 29.900   26.930   2.970   28.519   147.25   143.30   128.40   14.90   137.90  
07 31.055   27.755   3.300   29.745   159.17   163.90   141.10   22.80   154.53  
06 30.435   28.835   1.600   29.585   158.90   160.10   148.60   11.50   153.24  
05 32.010   26.235   5.775   29.401   157.25   164.90   136.10   28.80   151.33  
04 29.025   25.650   3.375   27.583   154.52   145.70   125.00   20.70   137.80  
03 25.430   22.720   2.710   24.447   150.67   126.40   112.60   13.80   120.27  
02 23.230   22.085   1.145   22.685   150.50   116.10   108.80   7.30   112.07  
01 23.945   22.200   1.745   22.948   147.64   113.00   108.40   4.60   110.92  
2023 12 25.165   22.725   2.440   23.985   145.11   123.60   109.60   14.00   114.76  
11 25.020   22.075   2.945   23.390   150.95   121.70   111.90   9.80   115.84  
10 23.215   21.055   2.160   22.322   150.61   114.90   103.20   11.70   110.34  
09 24.645   22.550   2.095   23.239   148.74   117.10   110.40   6.70   113.10  
08 24.620   22.410   2.210   23.439   145.85   118.70   107.80   10.90   112.20  
07 25.175   22.715   2.460   24.041   142.29   115.30   106.60   8.70   111.27  
06 24.315   22.340   1.975   23.408   142.27   112.30   104.90   7.40   108.79  
05 25.840   23.005   2.835   24.147   138.43   114.00   105.00   9.00   108.98  
04 26.025   23.925   2.100   24.996   134.40   112.10   104.40   7.70   109.34  
03 23.885   20.090   3.795   21.917   134.95   104.80   90.60   14.20   96.45  
02 24.435   20.525
  3.910   22.010   133.76   101.80   92.80   9.00   96.62  
01 24.295   22.995   1.300    23.748    131.31    103.60    99.80    3.80    101.87  
2012 12 23.945   22.135   1.810   23.242   136.12   105.80   100.00   5.80   103.36  
11 21.950   18.920   3.030   20.999   143.49   101.50   93.50   8.00   98.24  
10 20.925   18.385   2.540   19.363   148.19   99.20   89.80   9.40   93.70  
09 19.925   17.770   2.155   18.836   144.10   94.40   83.10   11.30   89.40  
08 20.600   17.945   2.655   19.750   136.26   93.00   85.50   7.50   89.02  
07 20.065   18.265   1.800   19.076   137.79   91.20   83.30   7.90   86.62  
06 22.255   20.415   1.840   21.490   134.93   98.10   92.50   5.60   95.61  
05 22.915   20.840   2.075   21.901   129.80   98.00   89.30   8.70   93.49  
04 25.915   23.160   2.755   24.541   126.98   108.20   99.10   9.10   102.92  
03 26.175   24.635   1.540   25.240   119.53   103.20   93.40   9.80   99.10  
02 25.315   22.360   2.955   23.465   116.23   93.70   86.00   7.70
  89.79  
01 24.320   22.240   2.080   23.129   115.86   92.30   85.80   6.50   88.76  
2021 12 23.085   21.805   1.280   22.468   114.88   87.30   83.30   4.00   84.83  
11 25.270   22.865   2.405   24.196   115.14   95.90   87.00   8.90   92.00  
10 24.375   22.095   2.280   23.296   114.11   92.90   82.10   10.80   87.73  
09 24.705   21.525   3.180   23.310   111.18
  90.70   80.60   10.10   86.35  
08 25.670   23.205   2.465   24.046   110.84   93.30   84.60   8.70   88.21  
07 26.610   24.795   1.815   25.753   111.31   97.80   90.70   7.10   94.81  
06 28.210   25.765   2.445   26.982   111.13   102.70   95.20   7.50   99.05  
05 28.475   26.295   2.180   27.463   110.20   102.60   96.10   6.50   100.14  
04 26.300   24.315   1.985   25.640   110.15   95.40   90.30   5.10   93.04  
03 26.890   24.000   2.890   25.613   109.63   95.70   88.50   7.20   93.04  
02 29.585   26.400   3.185   27.351   106.38   99.40   92.90   6.50   96.06  
01 27.525   24.865   2.660   25.897   104.69   93.40   84.40   9.00   88.87  
2020 12 26.485   23.535   2.950   24.887   104.84   89.60   79.20   10.40   84.72  
11 25.780   22.150   3.630   24.043   105.41   88.00   78.80   9.20   83.45  
10 25.060   23.015   2.045   24.246   106.27   87.40   80.80   6.60   84.31  
09 28.885   22.220   6.665   25.886   106.76   98.10   77.50   20.6   90.55  
08 28.330   24.230   4.100   26.893   107.05   102.10   84.40   17.70   93.23  
07 24.375   17.925   6.450   20.405   107.84   87.30   64.60   22.70   71.44  
06 18.270   17.085   1.185   17.720   108.55   65.40   62.30   3.10   63.74  
05 17.590   14.750   2.840   16.232   108.35   62.60   53.50   9.10   58.94  
04 15.570   14.015   1.555   15.035   108.96   56.40   50.90   5.50   54.72  
03 17.480   12.005   5.475   14.918   108.54   62.60   45.60   17.00   55.40  
02 18.775   17.185   1.590   17.922   110.99   69.00   64.50   4.50   66.08  
01 18.440   17.470   0.970   17.965   110.39   67.30   64.10   3.20   65.98  
2019 12 18.045   16.620   1.425   17.114   110.24   65.80   60.40   5.40   62.61  
11 18.185   16.735   1.450   17.180   109.90   65.60   61.40   4.20   62.60  
10 18.125   17.110   1.015   17.625   109.15   65.50   61.60   3.90   63.60  
09 19.305   17.255   2.050   18.170   108.45   69.40   63.30   6.10   65.71  
08 18.480   16.005   2.475   17.138   107.33   65.20   58.30   6.90   61.32  
07 16.535   15.025   1.510   15.745   109.28   60.70   55.20   5.70   57.68  
06 15.400   14.695   0.705   14.996   109.12   56.30   53.80   2.50   55.06  
05 14.930   14.375   0.555   14.625   110.86   56.10   53.40   2.70   54.56  
04 15.255   14.805   0.450   15.042   112.73   57.50   56.20   1.30   56.92  
03 15.560   15.075   0.485   15.321   112.24   58.80   56.30   2.50   57.52  
02 16.035   15.580   0.455   15.806   111.39   60.10   58.20   1.90   58.96  
01 16.075   15.260   0.815   15.590   109.99   59.00   56.60   2.40   57.46  
2018 12 15.465   14.380   1.085   14.695   113.51   56.70   54.80   1.90   55.70  
11 14.820   13.970   0.850   14.367   114.37   56.50   54.00   2.50   55.14  
10 14.755   14.325   0.430   14.584   113.82   56.80   54.40   2.40   55.68  
09 14.525   14.125   0.400   14.263   112.91   55.40   53.10   2.30   54.10  
08 15.480   14.605   0.875   15.005   112.09   58.60   54.00   4.60   56.34  
07 16.205   15.260   0.945   15,710   112.39   60.60   57.80   2.80   59.19  
06 17.225   16.030   1.195   16.523   111.03   63.90   59.70   4.20   61.26  
05  16.760    16.250    0.510    16.468    110.75    61.80    60.00    1.80    60.93  
04  17.195    16.275   0.920    16.609    108.44    62.30    58.80    3.50    60.28  
03  16.645    16.245    0.400    16.471    107.08    59.80    58.30    1.50    59.05  
02  17.190    16.345    0.845    16.659    108.97    63.70    59.60    4.10    60.69  
01  17.520    16.980    0.540    17.168    111.86    65.10    62.80    2.30    63.85  

 

年次 SILVER 99.99% 銀地金 税抜価格推移 / 1973年 輸入自由化

期間:1973年~2023年
 

海外ドル建価格
(ドル/トロイオンス)
為替T.T.S.
平均(円)
井島貴金属 税抜参考小売価格
(円/グラム)
最高 最低 値差 平均 最高 最低 値差 平均
2023 26.025   20.090   5.935   23.349   141.71   123.60   90.60   33.00   108.32  
2022 26.175   17.770   8.405   21.730   132.63   108.20   83.10   25.10   94.22  
2021 29.585   21.525   8.060   25.165   110.80   102.70   80.60   22.10   92.01  
2020 28.885   12.005   16.880   20.545   107.77   102.10   45.60   56.50   72.69  
2019 19.305   14.375   4.930   16.209   111.45   69.40   53.40   16.00   59.52  
2018 17.520   13.970   3.550   15.705   111.45   65.10   53.10   12.00   58.49  
2017 18.510   15.400   3.110   17.060   113.13   69.20   59.90   9.30   64.02  
2016 20.700   13.750   6.950   17.164   109.66   70.80   55.10   15.70   62.03  
2015 18.410   13.715   4.695   15.698   122.11   72.80   56.30   16.50   64.19  
2014 22.120   15.415   6.705   19.056   106.79   75.10   59.30   15.80   67.60  
2013 32.305   18.700   13.605   23.785   98.70   98.60   61.50   37.10   77.22  
2012 36.880   26.390   10.490   31.152   80.81   98.30   70.00   28.30   82.79  
2011 48.700   26.765   21.935   35.230   80.79   129.80   74.10   55.70   93.57  
2010 30.640   14.780   15.860   20.178   88.79   82.90   45.90   37.00   59.04  
2009 19.275   10.450   8.825   14.686   94.65   57.50   32.70   24.80   46.69  
2008 20.700   8.810   11.890   15.092   104.57   72.90   29.10   43.80   53.50  
2007 15.670   11.540   4.130   13.392   118.86   60.80   45.30   15.50   53.83  
2006 14.930   8.835   6.095   11.577   117.39   57.10   34.90   22.20   46.14  
2005 9.110   6.380   2.730   7.341   111.26   37.60   23.30   14.30   27.93  
2004 8.235   5.565   2.670   6.700   109.22   30.10   21.60   8.50   25.09  
2003 5.970   4.395   1.575   4.910   117.00   21.70   18.40   3.30   19.81  
2002 5.145   4.260   0.885   4.625   126.15   22.50   18.50   4.00   20.26  
2001 4.865   4.054   0.811   4.389   122.54   21.30   17.50   3.80   18.76  
2000 5.525   4.595   0.930   4.999   108.83   20.80   17.70   3.10   18.75  
1999 5.765   4.910   0.855   5.250   114.95   23.90   18.30   5.60   20.82  
1998 7.310   4.720   2.590   5.534   131.93   32.50   19.60   12.90   25.34  
1997  6.205   4.210   1.995   4.893   122.10   29.30   17.20   12.10   20.87  
1996 5.790   4.670   1.120   5.184   109.84   21.70   18.80   2.90   19.79  
1995 6.010   4.360   1.650   5.191   95.10   20.00   14.50   5.50   17.11  
1994 5.755   4.625   1.130   5.284   103.26   21.10   16.30   4.80   18.79  
1993 5.370   3.545   1.825   4.298   112.21   19.70   14.50   5.20   16.60  
1992 4.310   3.630   0.680   3.930   127.67   19.40   15.60   3.80   17.48  
1991 4.530   3.580   0.950   4.040   135.56   22.80   17.00   5.80   19.38  
1990 5.390   3.930   1.460   4.820   145.83   28.30   18.80   9.50   24.82  
1989 6.170   5.015   1.155   5.500   139.01   30.40   25.90   4.50   27.18  
1988 7.990   6.010   1.980   6.530   129.19   36.00   26.50   9.50   29.66  
1987 10.200   5.360   4.840   7.010   145.71   46.50   28.80   17.70   35.09  
1986 6.200   4.870   1.330   5.470   169.60   43.50   27.10   16.40   32.29  
1985 6.740   5.570   1.170   6.120   239.62   60.00   40.70   19.30   50.89  
1984 10.040   6.260   3.780   8.140   238.58   85.00   53.60   31.40   67.58  
1983 14.750   8.370   6.380   11.440   238.53   116.00   75.00   41.00   96.60  
1982 11.210   4.880   6.330   7.940   250.15   103.00   55.00   48.00   74.93  
1981 16.450   7.950   8.500   10.520   221.68   120.00   68.68   51.32   86.32  
1980 48.000   10.800   37.200   20.630   227.83   366.87   97.00   269.87   168.79  
1979 28.000   5.960   22.040   11.100   220.25   191.06   41.87   149.19   81.31
 
1978 6.120   4.820   1.300   5.400   211.48   44.94   36.89   8.05   40.44  
1977 4.940   4.300   0.640   4.580   269.55   49.18   40.49   8.69   44.78  
1976 5.100   3.810   1.290   4.310   296.60   53.64   43.04   10.60   46.48  
1975 5.220   3.910   1.310   4.400   297.86   54.91   43.99   10.92   47.61  
1974 6.700   3.270   3.430   4.700   293.01   62.01   31.91   30.10   49.28  
1973 3.280   1.960   1.320   2.560    269.25   29.04   20.99   8.05   24.38  


  ◆井島貴金属精錬株式会社:IJIMA PRECIOUS METALS.CO.LTO since1939◆ 
 
認可省庁&加盟団体 : 外務省 国税庁    外交官免税 指定店 ( DS )・ 経済産業省  日本金地金流通協会 正会員
日本ジュエリー協会 正会員    ・ 財務省 独立行政法人 造幣局 [ 登録認可済 ]
日本貴金属協同組合・日本貴金属文化工芸協同組合・山梨県水晶宝飾協同組合 正会員
 
製作企業として「 ザ・ウォルト・ディズニー・カンパニー 様より認可を頂いております