スマホから閲覧する場合は、上に表記されている[PCサイトを表示する]を押して下さい

井島貴金属精錬株式会社:最新更新日:New update  2024.03.28 Tokyo Japan

■ GOLD 99.99% 月次・年次 / 金地金 価格 推移・グラフ (税抜):井島貴貴金属精錬株式会社

 

 過去5年間 月次 GOLD 99.99% 金地金 価格推移

期間:2018年01月~2023年12月

 
 
 
 

年月 海外ドル建価格
(ドル/トロイオンス)
為替T.T.S.
平均(円)
井島貴金属 税抜参考小売価格
(円/グラム)
最高 最低 値差 平均 最高 最低 値差 平均
2023 12 2,078.40   1,980.85
  97.55   2,029.29   145.11   9,935   9,295   640   9,486  
11 2,046.95   1,931.15   115.8   1,985.27   150.95   9,711   9,506   205   9,604  
10 1,997.60   1,818.95   178.65   1,913.04   150.61   9,685   8,747   938   9,246  
09 1,943.35   1,870.50   72.85   1,916.96   148.74   9,253   9,017   236   9,155  
08 1,947.55   1,889.85   57.70   1,920.03   145.85   9,183   8,882   301   8,988  
07 1,976.10   1,908.80   67.30   1,948.85   142.29   8,988   8,740   248   8,879  
06 1,974.35   1,899.60   74.75   1,942.90   142.27   8,979   8,803   176   8,871  
05 2,044.70   1,947.90   96.80   1,990.22   138.43   8,904   8,766   138   8,822  
04 2,048.45   1,973.65   74.80   2,000.42   134.40   8,736   8,438   298   8,620  
03 1,993.80   1,816.30   177.50   1,912.73   134.95   8,532   8,042   490   8,249  
02 1,925.90   1,810.95   114.95   1,854.54   133.76   8,113   7,932   181   7,990  
01 1,932.45   1,834.00   98.45   1,898.63   131.31   8,161   7,909   252   8,024  
2022 12 1,823.55   1,773.80   49.75   1,796.74   136.12   7,943   7,699   244   7,854  
11 1,773.00   1,628.75   144.25   1,726.45   143.49   8,059   7,822   237   7,944  
10 1,714.85   1,631.70   83.15   1,664.45   148.19   8,042   7,803   239   7,920  
09 1,726.40   1,634.30   92.10   1,682.97   144.10   8,007   7,627   380   7,794  
08 1,796.70   1,715.90   80.80   1,765.65   136.26   7,846   7,525   321   7,721  
07 1,808.40   1,700.70   107.70   1,736.37   137.79   7,957   7,585   372   7,699  
06 1,852.95   1,817.00   35.95   1,833.83   134.93   8,153   7,642   511   7,954  
05 1,892.30   1,809.50   82.80   1,848.30   129.80   7,957   7,537   420   7,695  
04 1,976.75   1,885.80   90.95   1,933.90   126.98   8,154   7,617   537   7,901  
03 2,039.05   1,910.00
  129.05   1,947.83   119.53   7,728   7,087   641   7,464  
02 1,936.30   1,792.70   146.3   1,856.30   116.23   7,134   6,691   443   6,913  
01 1,847.30   1,788.15   59.15   1,816.77   115.86   6,811   6,680   131   6,755  
2021 12 1,807.70   1,765.00   42.70   1,786.65   114.88   6,694   6,491   203   6,580  
11 1,864.90   1,763.45   101.45   1,820.23   115.14   6,897   6,557   340   6,728  
10 1,808.25   1,753.20   55.05   1,776.85   114.11   6,653   6,327   326   6,495  
09 1,823.70   1,733.75   89.95   1,777.25   111.18   6,493   6,249   244   6,368  
08 1,829.10   1,723.35   105.75   1,783.97   110.84   6,465   6,200   265   6,369  
07 1,829.30   1,781.50   47.80   1,807.09   111.31   6,507   6,367   140   6,450  
06 1,902.75   1,755.45   147.30
  1,834.57   111.13   6,768   6,308   460   6,554  
05 1,899.95   1,782.25   117.70   1,853.22   110.20   6,756   6,301   455   6,549  
04 1,798.20   1,726.05   72.15   1,761.68   110.15   6,260   6,120   140   6,195  
03 1,737.30   1,683.95   53.35   1,718.23   109.63   6,171   5,930   241   6,066  
02 1,862.95   1,742.85   120.10   1,808.18   106.38   6,311   6,078   233   6,199  
01 1,943.20   1,833.05   110.15   1,866.99   104.69   6,478   6,122   356   6,276  
2020 12 1,890.75   1,810.75   80.00   1,855.96   104.84   6,333   6,023   310   6,233  
11 1,940.80   1,762.55   178.25   1,863.49   105.41   6,520   6,020   500   6,328  
10 1,925.50   1,869.95   55.55   1,900.28   106.27   6,592   6,332   260   6,487  
09 1,972.35   1,859.70   112.65   1,922.21   106.76   6,751   6,359   392   6,597  
08 2,067.15   1,911.15   156.00   1,968.57   107.05   7,063   6,622   441   6,757  
07 1,964.90   1,771.05   193.85   1,843.31   107.84   6,692   6,140   552   6,341  
06 1,771.60   1,683.45   88.15   1,732.22   108.55   6,148   5,969   179   6,043  
05 1,748.30   1,686.25   62.05   1,716.38   108.35   6,102   5,827   275   5,982  
04 1,741.90   1,576.55   165.35   1,682.93   108.96   6,033   5,494   539   5,862  
03 1,683.65   1,474.25   209.40   1,591.93   108.54   5,858   5,214   644   5,572  
02 1,671.65   1,553.30   118.35   1,597.10   110.99   5,895   5,497   398   5,666  
01 1,584.20   1,527.10   57.10   1,560.67   110.39   5,590   5,468   122   5,524  
2019  12 1,514.75   1,459.65   55.10   1,476.04   110.24   5,343   5,139   204   5,218  
11 1,509.45   1,452.05   57.40   1,470.02   109.90   5,299   5,142   157   5,187  
10 1,517.10   1,473.45   43.65   1,494.80   109.15   5,282   5,164   118   5,223  
09 1,546.10   1,485.30   60.80   1,511.31   108.45   5,325   5,193   132   5,256  
08 1,540.20   1,406.80   133.40   1,498.80   107.33   5,262   4,967   295   5,148  
07 1,439.70   1,388.65   51.05   1,412.98   109.28   5,022   4,853   169   4,952  
06 1,431.40   1,317.10   114.30   1,359.04   109.12   4,945   4,603   342   4,751  
05 1,299.10   1,270.95   28.15   1,283.95   110.86   4,621   4,543   78   4,582  
04 1,305.45   1,269.50   35.95   1,286.45   112.73   4,714   4,616   98   4,661  
03 1,319.55   1,283.80   35.75   1,300.90   112.24   4,736   4,628   108   4,691  
02 1,343.75   1,306.40   37.35   1,320.07   111.39   4,793   4,644   149   4,708  
01 1,323.25   1,279.55   43.70   1,291.75   109.99   4,646   4,521   125   4,566  
2018 12 1,279.00   1,230.30   48.70   1,247.92   113.51   4,577   4,504   73   4,549  
11 1,232,25   1,202.10   30.15   1,220.95   114.37   4,535   4,439   96   4,491  
10 1,235.95   1,185.55   50.40   1,215.39   113.82   4,492   4,354   138   4,447  
09 1,209.80   1,185.40   24.40   1,198.47   112.91   4,413   4,313   120   4,355  
08 1,219.00   1,178.40   40.60   1,201.25   112.09   4,447   4,207   240   4,335  
07 1,262.05   1,217.55   44.50   1,238.53   112.39   4,558   4,413   145   4,484  
06 1,302.75   1,250.45   52.30   1,281.57   111.03   4,669   4,477   192   4,581  
05  1,324.35    1,288.30    36.05    1,303.03   110.75    4,694    4,583    114    4,645  
04  1,351.45   1,313,20    38.25   1,334.74   108.44    4,700    4,573    127    4,654  
03 1,352.40   1,307.75    44.65   1,324.66   107.08    4,627    4,517    110    4,569  
02 1,352.45   1,314.10   38.35   1,331.53   108.97    4,776    4,597    179    4,675  
01 1,354.95   1,311.00   43.95   1,331.67   111.86    4,827    4,719   108    4,786  

 

 年次 GOLD 99.99% 金地金 価格推移 / 1973年 輸入自由化・1978年 輸出自由化

期間:1973年~2023年
 
 
 

海外ドル建価格
(ドル/トロイオンス)
為替T.T.S.
平均(円)
井島貴金属 税抜参考小売価格
(円/グラム)
最高 最低 値差 平均 最高 最低 値差 平均
2023
2,078.40   1,810.95   267.45   1,940.54   141.71   9,935   7,909   2,026   8,834  
2022 2,039.05   1,628.75   410.30   1,800.09   132.63   8,154   6,680   1,474   7,649  
2021 1,943.20   1,683.95   259.25   1,799.58   110.80   6,897   5,930   967   6,402  
2020 2,067.15   1,474.25   592.90   1,769.59    107.77   7,063   5,214   1,849   6,122  
2019 1,546.10   1,269.50   276.60   1,392.60   110.03   5,343   4,521   822   4,918  
2018 1,354.95   1,178.40   176.55   1,268.49   111.45   4,827   4,207   620   4,543  
2017 1,350.90   1,173.05   177.85   1,258.25   113.13   4,751   4,410   341   4,576  
2016 1,370.00   1,077.00   293.00   1,251.17   109.66   4,655   4,140   515   4,396  
2015 1,298.00   1,049.40   248.60   1,159.94   122.11   4,985   4,184   801   4,564  
2014 1,385.00   1,142.00   243.00   1,266.23   106.79   4,745   4,142   603   4,340  
2013 1,693.75   1,192.00   501.75   1,411.77   98.70   5,084   3,852   1,232   4,453  
2012 1,791.75   1,537.50   254.25   1,668.86   80.81   4,677   3,975   702   4,321  
2011 1,896.50    1,316.00   580.50   1,572.34   80.79   4,745   3,538   1,207   4,060  
2010 1,426.00   1,052.25   373.75    1,225.60   88.79   3,807   3,096   711   3,477  
2009 1,218.25   810.00   408.25   973.01   94.65   3,475   2,377   1,098   2,951  
2008 1,023.50   692.50   331.00   872.17   104.57   3,339   2,240   1,099   2,937  
2007 841.75   608.30   232.45   695.91   118.86   3,070   2,371    699   2,659  
2006 725.75   520.75   205.00   604.06   117.39   2,562   1,986   576   2,287  
2005 537.50   411.10   126.40   444.72   111.26    2,088   1,433   655   1,619  
2004  455.75   373.50   82.25   409.35   109.22   1,548   1,403   145   1,472  
2003 417.25    319.75   97.50   363.58   117.00   1,510   1,296   214   1,399  
2002 349.30   277.75   71.55   309.88   126.15   1,402   1,209   193   1,296  
2001 293.25   255.95   37.30   271.05   122.54    1,229   1,000   229   1,105  
2000 316.60   263.80   52.80   279.16   108.83    1,140   961   179   1,014  
1999 326.25   252.80   73.45   278.91   114.95    1,190   917   273   1,069  
1998 314.60   273.39   41.21   294.19   131.93   1,395   1,118   277   1,287  
1997  367.80   283.00   84.80   331.12   122.10   1,467   1,202   265   1,337  
1996 416.25   367.40   48.85   387.71   109.84   1,471   1,366   105   1,405  
1995 396.95   372.40   24.55   384.16   95.10   1,343   1,070   273   1,209  
1994 397.50   369.65   27.85   384.04   103.26   1,472   1,242   230   1,312  
1993 406.70   326.10   80.60   359.78   112.21   1,440   1,216   224   1,328  
1992 359.60   330.20   29.40   343.72   127.67   1,548   1,365   183   1,446  
1991 403.70   343.50   60.20   362.24   135.56   1,826   1,494   332   1,609  
1990 423.75   345.85   77.90    383.59   145.83   2,008   1,526   482   1,826  
1989 417.15   355.75   61.40   381.55   139.01   1,979   1,568   411   1,725  
1988 485.30    389.05   96.25   437.09   129.19   2,070   1,662   408   1,845  
1987 502.75   390.00   112.75   446.63   145.71    2,390   1,995   395    2,133  
1986 442.75   326.00   116.75   367.59   169.60   2,410   1,810   600   2,044  
1985 340.90   284.25   56.65   317.32   239.62    2,800   2,125   675   2,490  
1984 406.85   303.25   103.60   360.45   238.58   3,080   2,480   600   2,808  
1983 511.50   374.25   137.25   424.35   238.53   3,975   2,895   1,080   3,296  
1982 488.50   296.75   191.75   375.85   250.15   4,220   2,475   1,745   3,068  
1981 599.25    391.25   208.00   459.87   221.68   3,895   2,830   1,065   3,311  
1980 850.00   474.00   376.00   612.13   227.83   6,495   3,645   2,850   4,499  
1979 524.00   216.55   307.45   307.41   220.25   3,985   1,418   2,567   2,218  
1978  243.65   165.70   77.95   193.31   211.48   1,480   1,235   245   1,343  
1977 168.15   129.40   38.75   147.72   269.55   1,450   1,260   190   1,341  
1976 140.35   103.05    37.30   124.84   296.60   1,435   1,015   420   1,257  
1975 186.25   128.75   57.50   161.60   297.86   1,835   1,365   470   1,616  
1974 197.50   114.75   82.75   159.18   293.01   1,980   1,145   835   1,698  
1973 127.00   63.90   63.10   97.22    269.25   1,160   690   470   958  


  ◆井島貴金属精錬株式会社:IJIMA PRECIOUS METALS.CO.LTO since1939◆ 
 
認可省庁&加盟団体 : 外務省 国税庁    外交官免税 指定店 ( DS )・ 経済産業省  日本金地金流通協会 正会員
日本ジュエリー協会 正会員    ・ 財務省 独立行政法人 造幣局 [ 登録認可済 ]
日本貴金属協同組合・日本貴金属文化工芸協同組合・山梨県水晶宝飾協同組合 正会員
 
製作企業として「 ザ・ウォルト・ディズニー・カンパニー 様より認可を頂いております