スマホから閲覧する場合は、上に表記されている[PCサイトを表示する]を押して下さい

井島貴金属精錬株式会社:最新更新日:New update  2024.03.28 Tokyo Japan

■ PLATINUM 99.95%  月次・年次 / プラチナ地金 価格 推移・グラフ (税抜):井島貴金属精錬株式会社

 

過去五年間  月次 PLATINUM 99.95% プラチナ地金 価格推移

期間:2018年01月~2023年12月

 
 
 

年月 海外ドル建価格
(ドル/トロイオンス)
為替T.T.S.
平均(円)
井島貴金属 税抜参考小売価格
(円/グラム)
最高 最低 値差 平均 最高 最低 値差 平均
2023 12 1,000.00   905.00   95.00   939.06   145.11   4,569   4,288   281   4,443  
11 937.00   850.00   87.00   906.91   150.95   4,625   4,260   365   4,464  
10 940.00   858.00
  82.00   891.36   150.61   4,562   4,226   336   4,372  
09 983.00   900.00   83.00   922.76   148.74   4,627   4,344   283   4,464  
08 984.00   887.00   97.00   923.95   145.85   4,673   4,215   458   4,389  
07 985.00   906.00   79.00   947.00   142.29   4,489   4,256   233   4,367  
06 1,035.00   897.00   138.00   970.64   142.27   4,742   4,305   437   4,521  
05 1,123.00   1,003.00   120.00   1,060.90   138.43   4,884   4,676   208   4,756  
04 1,128.00   990.00   138.00   1,053.56   134.40   4,864   4,289   575   4,552  
03 989.00   944.00   45.00   970.61   134.95   4,354   4,166   188   4,261  
02 1,032.00   912.00   120.00   958.85   133.76   4,329   4,059   270   4,173  
01 1,100.00   1,004.00   96.00   1,053.52   131.31   4,668   4,329   339   4,486  
2022 12 1,041.00   984.00   57.00   1,008.83   136.12   4,659   4,298   361   4,487  
11 1,040.00   917.00   123.00   989.00   143.49
  4,774   4,472   302   4,594  
10 952.00   873.00   79.00   914.67   148.19   4,584   4,110   474   4,396  
09 931.00   838.00   93.00   878.33   144.10   4,334   3,833   501   4,099  
08 967.00   845.00   122.00   910.41   136.26   4,206   3,872   334   4,016  
07 890.00   831.00   59.00   870.00   137.79   4,059   3,850   209   3,938  
06 1,029.00   907.00   122.00   950.50   134.93   4,406   4,069   337   4,204  
05 992.00   942.00   50.00   959.52   129.80   4,192   3,948   244   4,041  
04 1,011.00   915.00   96.00   962.32   126.98   4,240   3,875   365   4,016  
03 1,151.00   964.00   187.00   1,043.26   119.53   4,382   3,856   526   4,058  
02 1,101.00   1,015.00   86.00   1,049.40   116.23   4,104   3,852   252   3,947  
01 1,055.00   931.00   124.00   995.50   115.86   3,887   3,621   266   3,757  
2021 12 971.00   911.00   60.00   940.47   114.88   3,642   3,488   154   3,542  
11 1,094.00   944.00   150.00   1,035.77   115.14   4,057   3,653   404   3,887  
10 1,062.00   950.00   112.00   1,017.10   114.11   3,943   3,523   420   3,766  
09 1,017.00   931.00   86.00   975.18   111.18   3,703   3,344   359   3,554  
08 1,061.00   972.00   89.00   1,008.29   110.84   3,830   3,538   292   3,675  
07 1,134.00   1,044.00   90.00   1,087.05   111.31   4,116   3,820   296   3,958  
06 1,190.00   1,040.00   150.00   1,124.00   111.13   4,295   3,797   498   4,090  
05 1,267.00   1,170.00   97.00   1,214.00   110.20   4,448   4,188   260   4,329  
04 1,244.00   1,167.00   77.00   1,209.05   110.15   4,433   4,155   278   4,305  
03 1,216.00   1,123.00   93.00   1,181.00   109.63   4,334   3,944   390   4,188  
02 1,294.00   1,084.00   210.00   1,206.70   106.38   4,481   3,744   737   4,125  
01 1,129.00   1,016.00   113.00   1,090.95   104.69   3,795   3,577   218   3,701  
2020 12 1,068.00   989.00   79.00   1,025.89   104.84   3,569   3,289   280   3,462  
11 979.00   855.00   124.00   913.76   105.41   3,294   2,934   360   3,129  
10 917.00   846.00   61.00   876.27   106.27   3,140   2,982   158   3,061  
09 975.00   831.00   144.00   907.18   106.76   3,327   2,958   369   3,177  
08 986.00   900.00   86.00   940.75   107.05   3,432   3,173   259   3,282  
07 943.00   808.00   135.00   862.17   107.84   3,292   2,901   391   3,026  
06 845.00   796.00   49.00   820.77   108.55   3,036   2,853   183   2,940  
05 851.00   745.00   106.00   793.42   108.35   3,043   2,683   360   2,863  
04 790.00   714.00   76.00   754.30   108.96   2,823   2,592   231   2,713  
03 895.00   593.00   302.00   759.00   108.54   3,138   2,321   817   2,793  
02 1,005.00   871.00   134.00   961.10   110.99   3,647   3,281   366   3,485  
01 1,017.00   958.00   59.00   987.36   110.39   3,684   3,420   264   3,552  
2019 12 952.00   889.00   63.00   921.06   110.24   3,407   3,198   209   3,311  
11 947.00   867.00   80.00   901.24   109.90   3,345   3,154   191   3,249  
10 936.00   873.00   63.00   897.26   109.15   3,315   3,109   206   3,205  
09 977.00   900.00   77.00   943.90   108.45   3,438   3,250   188   3,331  
08 939.00   833.00   106.00   859.14   107.33   3,216   2,964   252   3,036  
07 877.00   809.00   68.00   843.61   109.28   3,166   2,918   248   3,030  
06 827.00   795.00   32.00   808.20   109.12   2,969   2,870   99   2,918  
05 882.00   791.00   91.00   832.24   110.86   3,243   2,880   363   3,033  
04 914.00   850.00   64.00   886.30   112.73   3,358   3,128   230   3,274  
03 872.00   814.00   58.00   842.81   112.24   3,202   3,003   199   3,101  
02 871.00   782.00   99.00   818.15   111.39   3,177   2,891   286   3,000  
01 823.00   785.00   38.00   806.77   109.99   2,978   2,881   98   2,940  
2018 12 804.00   782.00   22.00   790.53   113.51   3,035   2,889   146   2,973  
11 874.00   805.00   69.00   846.14   114.37   3,265   3,082   183   3,182  
10 845.00   814.00   31.00   829.87   113.82   3,136   3,061   75   3,100  
09 830.00
  772.00
  58.00   803.98   112.91   3,111   2,886   225   2,982  
08 837.00   775.00   62.00   805.43   112.09   3,107   2,815   292   2,975  
07 849.00   798.00   51.00   832.11   112.39   3,143   3,006   137   3,082  
06 909.00   851.00   58.00   884.90   111.03   3,317   3,117   200   3,237  
05  926.00    884.00    42.00    904.29    110.75    3,350    3,257    93    3,293  
04  946.00    905.00    41.00    923.50    108.44    3,347    3,240    107    3,297  
03  969.00    936.00    33.00   954.57    107.08    3,461    3,294    167    3,359  
02  1,007.00    965.00    42.00   988.25    108.97    3,617    3,480    137    3,537  
01  1,020.00    936.00    84.00   990.66    111.86    3,678    3,551    127    3,609  
2017 12  941.00    877.00    64.00    907.61    114.01    3,509    3,287    222    3,395  
11  954.00    922.00    32.00    936.80    113.95    3,520    3,456    64    3,488  
10  945.00    911.00    34.00    923.62    113.96    3,502    3,407    95    3,455  
09  1,016.00    912.00    104.00    966.26    111.75    3,656    3,446    210   3,554  
08  1,003.00    949.00    54.00    978.18    110.94    3,606    3,435    171    3,525  
07  941.00    899.00    42.00    920.74    113.43    3,465    3,401    64    3,423  
06  963.00    917.00    46.00    933.41    111.92    3,487    3,387    100    3,431  
05  963.00    901.00    62.00    934.89    113.26    3,536    3,417    119    3,476  
04  991.00    940.00    51.00   963.79    111.12    3,533    3,460    73    3,509  
03  1,018.00    937.00    81.00     961.36    114.05    3,816    3,509    307    3,608  
02  1,038.00    997.00    41.00    1,011.05    114.11    3,805    3,697    108    3,740  
01  1,004.00    953.00    51.00    978.29    115.59    3,727    3,632    95    3,682  
2016 12  944.00    895.00    49.00    925.12    116.79    3,594    3,451    143    3,521  
11  1,009.00    908.00    101.00    955.84    109.27    3,490    3,353    137    3,423  
10  1,009.00    933.00    76.00    957.75    104.80    3,458    3,223    235    3,306  
09  1,102.00    1,018.00    84.00    1,048.63    102.98    3,691    3,425    266    3,551  
08  1,182.00    1,053.00    129.00   1,122.23    102.34    3,865    3,570    295    3,733  
07  1,151.00    1,057.00    94.00   1,100.63    104.99    3,890    3,488    402    3,712  
06  1,024.00    960.00    64.00    986.77    106.72    3,582    3,320    262    3,447  
05  1,086.00    980.00    106.00   1,033.17    110.12    3,777    3,572    205    3,696  
04  1,050.00    944.00    106.00    993.80    110.92    3,729    3,439    290    3,576  
03  1,002.00    936.00    66.00    968.14    114.03    3,726    3,478    248    3,594  
02  958.00    856.00    102.00    923.58    116.08    3,563    3,387    176    3,496  
01  890.00    819.00    71.00    855.12    119.12    3,514    3,207    307    3,335  
2015 12  891.55    831.45    160.10    861.80    122.85    3,580    3,367    213    3,461  
11  977.15    831.30    145.85    884.89    123.59    3,894    3,372    522    3,601  
10  1,019.65    904.98    114.67    979.83    121.08    4,023    3,601    422    3,861  
09  1,014.65    907.25    107.40    966.23    121.24    4,020    3,615    405    3,862  
08  1,032.23    949.80    82.43    989.49   124.22    4,178    3,847    331    4,007  
07  1,086.00    975.60    110.40    1,012.34    124.25    4,391    3,972    419    4,138  
06  1,117.00    1,060.40    56.60    1,090.78    124.77    4,549    4,319    230    4,443  
05  1,177.90    1,110.74    67.16   1,141.71    121.76    4,603    4,445    158    4,527  
04  1,180.25    1,121.00    59.25   1,155.25    120.58    4,620    4,375    245    4,527  
03  1,194.00   1,092.75    101.25   1,141.25    121.38    4,659    4,357    302    4,509  
02  1,257.00   1,160.75   96.25   1,197.94    119.59    4,783    4,544    239    4,658  
01  1,287.38   1,199.38    88.00   1,244.52    119.34    4,928    4,717    209    4,799  

 

年次 PLATINUM 99.95% プラチナ地金 価格推移 / 1973年 輸入自由化

期間:1973年~2023年
 
 
 

海外ドル建価格
(ドル/トロイオンス)
為替T.T.S.
平均(円)
井島貴金属 税抜参考小売価格
(円/グラム)
最高 最低 値差 平均 最高 最低 値差 平均
2022 1,151.00   831.00   320.00   960.51   132.63   4,774   3,621   1,153   4,132  
2021 1,294.00   911.00   383.00   1,090.80   110.80   4,481   3,344   1,137   3,927  
2020 1,068.00   593.00   475.00   882.63   107.77   3,684   2,321   1,363   3,114  
2019 977.00   782.00   195.00   862.90   110.03   3,438   2,870   568   3,120  
2018 1,020.00   772.00   248.00   880.06   111.45   3,678   2,815   863   3,215  
2017 1,038.00   877.00   161.00   951.24   113.13   3,816   3,287   529   3,523  
2016 1,182.00   819.00   363.00   992.13   109.66   3,890   3,207   683   3,535  
2015 1,287.38   831.30   456.08   1,053.20   122.11   4,927   3,367   1,560   4,205  
2014 1,513.19   1,179.88   333.31   1,384.21   106.79   4,977   4,298   679   4,759  
2013 1,736.80   1,304.60   432.20   1,486.73   98.70   5,305   4,217   1,088   4,740  
2012 1,724.13   1,384.58   339.55   1,552.89   80.81   4,636   3,577   1,059   4,078  
2011 1,903.50    1,370.38   533.12   1,719.79   80.79   5,054   3,626   1,428   4,522  
2010 1,773.50   1,473.50   373.75    1,614.24   88.79   5,385   4,197   1,188   4,635  
2009 1,503.00   923.50   579.50   1,209.52   94.65   4,411   2,749   1,662   3,717  
2008 2,272.50   767.50   1,505.00   1,573.61   104.57   7,589   2,454   5,135   5,409  
2007 1,541.00   1,107.50   433.50   1,304.88   118.86   5,705   4,334    1,371   5,001  
2006 1,324.00   976.50   347.50   1,140.69   117.39   5,145   3,724   1,421   4,337  
2005 1,014.00   841.50   172.50   897.53   111.26    3,968   2,871   1,097   3,245  
2004  939.50   767.50   172.00   846.58   109.22   3,329   2,782   547   3,008  
2003 844.00    603.50   240.50   692.23   117.00   2,987   2,372   615   2,634  
2002 610.00   448.00   162.00   541.24   126.15   2,467   2,001   466   2,238  
2001 640.90   415.00   225.90   530.16   122.54    2,574   1,671   903   2,142  
2000 625.00   412.00   213.00   546.29   108.83    2,324   1,473   851   1,963  
1999 453.50   343.50   110.00   377.65   114.95    1,606   1,282   324
  1,443  
1998 431.45   335.00   96.45   372.86   131.93   1,866   1,315   551   1,636  
1997  489.50   341.50   148.00   395.90   122.10   2,000   1,403   597   1,602  
1996 430.50   367.50   63.00   397.48   109.84   1,543   1,401   142   1,451  
1995 461.50   399.50   62.00   424.38   95.10   1,539   1,219   320   1,343  
1994 426.50   378.50   48.00   405.60   103.26   1,506   1,333   173   1,393  
1993 421.50   338.25   83.25   374.46   112.21   1,519   1,262   257   1,395  
1992 390.50   332.75   57.75   360.00   127.67   1,627   1,375   252   1,525  
1991 423.00   332.50   90.50   376.12   135.56   1,912   1,421   491   1,690  
1990 532.00   392.00   140.00    471.41   145.83   2,535   1,647   888   2,262  
1989 563.50   470.00   93.50   510.13   139.01   2,545   2,157   388   2,307  
1988 611.50    444.50   167.00   529.98   129.19   2,590   1,930   660   2,242  
1987 641.25   461.50   179.75   556.47   145.71    3,190   2,065   1,125    2,657  
1986 675.00   344.00   331.00   465.03   169.60   3,440   2,160   1,280   2,553  
1985 353.75   240.50   113.25   292.40   239.62    2,630   2,105   525   2,293  
1984 409.50   287.25   122.25   357.62   238.58   3,090   2,370   720   2,790  
1983 490.00   370.00   120.00   423.89   238.53   3,835   2,910   925   3,298  
1982 390.00   247.00   143.00   326.23   250.15   3,350   2,080   1,270   2,688  
1981 594.00    374.00   220.00   446.76   221.68   3,930   2,720   1,210   3,241  
1980 1,050.00   525.00   525.00   681.50   227.83   8,240   3,750   4,490   5,030  
1979 710.00   348.50   361.50   444.96   220.25   5,570   2,220   3,350   3,192  
1978  393.00   186.50   206.50   261.25   211.48   2,258   1,520   738   1,785  
1977 185.00   144.75   40.25   157.80   269.55   1,615   1,335   280   1,467  
1976 182.00   136.50    45.50   154.00   296.60   1,830   1,420   410   1,572  
1975 176.00   142.00   34.00   153.84   297.86   2,100   1,485   615   1,690  
1974 283.00   163.00   120.00   200.25   293.01   2,700   1,700   1,000   2,278  
1973 182.00   137.00   45.00   156.04    269.25   1,700   1.600   100   1,620  


  ◆井島貴金属精錬株式会社:IJIMA PRECIOUS METALS.CO.LTO since1939◆ 
 
認可省庁&加盟団体 : 外務省 国税庁    外交官免税 指定店 ( DS )・ 経済産業省  日本金地金流通協会 正会員
日本ジュエリー協会 正会員    ・ 財務省 独立行政法人 造幣局 [ 登録認可済 ]
日本貴金属協同組合・日本貴金属文化工芸協同組合・山梨県水晶宝飾協同組合 正会員
 
製作企業として「 ザ・ウォルト・ディズニー・カンパニー 様より認可を頂いております