HOME > カット銀板Ⅱ 85-100
カット銀板Ⅱ:シルバーソフトシート
(シルバー9999ソフト銀板、シルバー950ソフト銀板、シルバー925ソフト銀板)
品位 : 4N純銀、950銀、925銀(Sv9999/Ag9999, Sv950/Ag950, Sv925/Ag925)
幅: 15mm~50mm
厚み : 0.8mm~3mm
長さ : 200mm
シルバー9999、シルバー950、シルバー925ソフトシートの販売価格は、4N純銀をベースに計算されています。950銀、925銀は同一価格での販売となります。
注文ロット数に応じて、価格が安くなっていきます。
※重量は4N純銀の比重(10.49)で計算しています。重量は計算重量のため実際の重量とは多少異なります。
※シルバーシートは基本ソフト加工済ですが、ソフト加工無しも承ります。ソフト加工無しの場合は、ご注文の際に注文番号尻のSをHに変更してご注文ください。
純銀グラム基準単価が80円/g以下の場合はこちら
幅 15mm カット銀板Ⅱ : シルバーソフトシート ・SILVER9999 ・SILVER950 ・SILVER925
幅 | 長さ | 厚さ | 重量 | 銀品位 | 注文番号 | 注文数 | グラム加工賃 | 純銀グラム単価(本日の基準単価参照) | |||||||||||||
85円/g | 90円/g | 95円/g | 100円/g | ||||||||||||||||||
15mm | 200mm | 0.8mm | 25.18 | g | 99.99% | JG-41-S | 1~2 | 17 | 円/g | @ | 2,568 | 円 | @ | 2,694 | 円 | @ | 2,820 | 円 | @ | 2,946 | 円 |
95.00% | BG-41-S | 3~5 | 16 | 円/g | @ | 2,543 | 円 | @ | 2,669 | 円 | @ | 2,794 | 円 | @ | 2,920 | 円 | |||||
92.50% | SG-41-S | 6~11 | 15 | 円/g | @ | 2,518 | 円 | @ | 2,643 | 円 | @ | 2,769 | 円 | @ | 2,895 | 円 | |||||
12~ | 13 | 円/g | @ | 2,467 | 円 | @ | 2,593 | 円 | @ | 2,719 | 円 | @ | 2,845 | 円 | |||||||
1.0mm | 31.47 | g | 99.99% | JG-42-S | 1~2 | 15 | 円/g | @ | 3,147 | 円 | @ | 3,304 | 円 | @ | 3,461 | 円 | @ | 3,619 | 円 | ||
95.00% | BG-42-S | 3~5 | 14 | 円/g | @ | 3,115 | 円 | @ | 3,272 | 円 | @ | 3,430 | 円 | @ | 3,587 | 円 | |||||
92.50% | SG-42-S | 6~11 | 13 | 円/g | @ | 3,084 | 円 | @ | 3,241 | 円 | @ | 3,398 | 円 | @ | 3,556 | 円 | |||||
12~ | 11 | 円/g | @ | 3,021 | 円 | @ | 3,178 | 円 | @ | 3,335 | 円 | @ | 3,493 | 円 | |||||||
1.2mm | 37.76 | g | 99.99% | JG-43-S | 1~2 | 13 | 円/g | @ | 3,700 | 円 | @ | 3,889 | 円 | @ | 4,078 | 円 | @ | 4,266 | 円 | ||
95.00% | BG-43-S | 3~5 | 12 | 円/g | @ | 3,662 | 円 | @ | 3,851 | 円 | @ | 4,040 | 円 | @ | 4,229 | 円 | |||||
92.50% | SG-43-S | 6~11 | 11 | 円/g | @ | 3,624 | 円 | @ | 3,813 | 円 | @ | 4,002 | 円 | @ | 4,191 | 円 | |||||
12~ | 9 | 円/g | @ | 3,549 | 円 | @ | 3,738 | 円 | @ | 3,927 | 円 | @ | 4,115 | 円 | |||||||
1.5mm | 47.21 | g | 99.99% | JG-44-S | 1~2 | 11 | 円/g | @ | 4,532 | 円 | @ | 4,768 | 円 | @ | 5,004 | 円 | @ | 5,240 | 円 | ||
95.00% | BG-44-S | 3~5 | 10 | 円/g | @ | 4,484 | 円 | @ | 4,721 | 円 | @ | 4,957 | 円 | @ | 5,193 | 円 | |||||
92.50% | SG-44-S | 6~11 | 9 | 円/g | @ | 4,437 | 円 | @ | 4,673 | 円 | @ | 4,909 | 円 | @ | 5,145 | 円 | |||||
12~ | 7 | 円/g | @ | 4,343 | 円 | @ | 4,579 | 円 | @ | 4,815 | 円 | @ | 5,051 | 円 | |||||||
1.8mm | 56.65 | g | 99.99% | JG-45-S | 1~2 | 10 | 円/g | @ | 5,381 | 円 | @ | 5,665 | 円 | @ | 5,948 | 円 | @ | 6,231 | 円 | ||
95.00% | BG-45-S | 3~5 | 9 | 円/g | @ | 5,325 | 円 | @ | 5,608 | 円 | @ | 5,891 | 円 | @ | 6,174 | 円 | |||||
92.50% | SG-45-S | 6~11 | 8 | 円/g | @ | 5,268 | 円 | @ | 5,551 | 円 | @ | 5,834 | 円 | @ | 6,118 | 円 | |||||
12~ | 6 | 円/g | @ | 5,155 | 円 | @ | 5,438 | 円 | @ | 5,721 | 円 | @ | 6,004 | 円 | |||||||
2.0mm | 62.94 | g | 99.99% | JG-46-S | 1~2 | 10 | 円/g | @ | 5,979 | 円 | @ | 6,294 | 円 | @ | 6,608 | 円 | @ | 6,923 | 円 | ||
95.00% | BG-46-S | 3~5 | 9 | 円/g | @ | 5,916 | 円 | @ | 6,231 | 円 | @ | 6,545 | 円 | @ | 6,860 | 円 | |||||
92.50% | SG-46-S | 6~11 | 8 | 円/g | @ | 5,853 | 円 | @ | 6,168 | 円 | @ | 6,482 | 円 | @ | 6,797 | 円 | |||||
12~ | 6 | 円/g | @ | 5,727 | 円 | @ | 6,042 | 円 | @ | 6,356 | 円 | @ | 6,671 | 円 | |||||||
2.5mm | 78.68 | g | 99.99% | JG-47-S | 1~2 | 9 | 円/g | @ | 7,395 | 円 | @ | 7,789 | 円 | @ | 8,182 | 円 | @ | 8,576 | 円 | ||
95.00% | BG-47-S | 3~5 | 8 | 円/g | @ | 7,317 | 円 | @ | 7,710 | 円 | @ | 8,104 | 円 | @ | 8,497 | 円 | |||||
92.50% | SG-47-S | 6~11 | 7 | 円/g | @ | 7,238 | 円 | @ | 7,631 | 円 | @ | 8,025 | 円 | @ | 8,418 | 円 | |||||
12~ | 5 | 円/g | @ | 7,081 | 円 | @ | 7,474 | 円 | @ | 7,868 | 円 | @ | 8,261 | 円 | |||||||
3.0mm | 94.41 | g | 99.99% | JG-48-S | 1~2 | 8 | 円/g | @ | 8,780 | 円 | @ | 9,252 | 円 | @ | 9,724 | 円 | @ | 10,196 | 円 | ||
95.00% | BG-48-S | 3~5 | 7 | 円/g | @ | 8,685 | 円 | @ | 9,157 | 円 | @ | 9,629 | 円 | @ | 10,101 | 円 | |||||
92.50% | SG-48-S | 6~11 | 6 | 円/g | @ | 8,591 | 円 | @ | 9,063 | 円 | @ | 9,535 | 円 | @ | 10,007 | 円 | |||||
12~ | 4 | 円/g | @ | 8,402 | 円 | @ | 8,874 | 円 | @ | 9,346 | 円 | @ | 9,818 | 円 |
幅 18mm カット銀板Ⅱ : シルバーソフトシート ・SILVER9999 ・SILVER950 ・SILVER925
幅 | 長さ | 厚さ | 重量 | 銀品位 | 注文番号 | 注文数 | グラム加工賃 | 純銀グラム単価(本日の基準単価参照) | |||||||||||||
85円/g | 90円/g | 95円/g | 100円/g | ||||||||||||||||||
18mm | 200mm | 0.8mm | 30.21 | g | 99.99% | JG-49-S | 1~2 | 15 | 円/g | @ | 3,021 | 円 | @ | 3,172 | 円 | @ | 3,323 | 円 | @ | 3,474 | 円 |
95.00% | BG-49-S | 3~5 | 14 | 円/g | @ | 2,990 | 円 | @ | 3,141 | 円 | @ | 3,292 | 円 | @ | 3,443 | 円 | |||||
92.50% | SG-49-S | 6~11 | 13 | 円/g | @ | 2,960 | 円 | @ | 3,111 | 円 | @ | 3,262 | 円 | @ | 3,413 | 円 | |||||
12~ | 11 | 円/g | @ | 2,900 | 円 | @ | 3,051 | 円 | @ | 3,202 | 円 | @ | 3,353 | 円 | |||||||
1.0mm | 37.76 | g | 99.99% | JG-50-S | 1~2 | 13 | 円/g | @ | 3,700 | 円 | @ | 3,889 | 円 | @ | 4,078 | 円 | @ | 4,266 | 円 | ||
95.00% | BG-50-S | 3~5 | 12 | 円/g | @ | 3,662 | 円 | @ | 3,851 | 円 | @ | 4,040 | 円 | @ | 4,229 | 円 | |||||
92.50% | SG-50-S | 6~11 | 11 | 円/g | @ | 3,624 | 円 | @ | 3,813 | 円 | @ | 4,002 | 円 | @ | 4,191 | 円 | |||||
12~ | 9 | 円/g | @ | 3,549 | 円 | @ | 3,738 | 円 | @ | 3,927 | 円 | @ | 4,115 | 円 | |||||||
1.2mm | 45.32 | g | 99.99% | JG-51-S | 1~2 | 12 | 円/g | @ | 4,396 | 円 | @ | 4,622 | 円 | @ | 4,849 | 円 | @ | 5,075 | 円 | ||
95.00% | BG-51-S | 3~5 | 11 | 円/g | @ | 4,350 | 円 | @ | 4,577 | 円 | @ | 4,803 | 円 | @ | 5,030 | 円 | |||||
92.50% | SG-51-S | 6~11 | 10 | 円/g | @ | 4,305 | 円 | @ | 4,532 | 円 | @ | 4,758 | 円 | @ | 4,985 | 円 | |||||
12~ | 8 | 円/g | @ | 4,214 | 円 | @ | 4,441 | 円 | @ | 4,667 | 円 | @ | 4,894 | 円 | |||||||
1.5mm | 56.65 | g | 99.99% | JG-52-S | 1~2 | 10 | 円/g | @ | 5,381 | 円 | @ | 5,665 | 円 | @ | 5,948 | 円 | @ | 6,231 | 円 | ||
95.00% | BG-52-S | 3~5 | 9 | 円/g | @ | 5,325 | 円 | @ | 5,608 | 円 | @ | 5,891 | 円 | @ | 6,174 | 円 | |||||
92.50% | SG-52-S | 6~11 | 8 | 円/g | @ | 5,268 | 円 | @ | 5,551 | 円 | @ | 5,834 | 円 | @ | 6,118 | 円 | |||||
12~ | 6 | 円/g | @ | 5,155 | 円 | @ | 5,438 | 円 | @ | 5,721 | 円 | @ | 6,004 | 円 | |||||||
1.8mm | 67.98 | g | 99.99% | JG-53-S | 1~2 | 9 | 円/g | @ | 6,390 | 円 | @ | 6,730 | 円 | @ | 7,069 | 円 | @ | 7,409 | 円 | ||
95.00% | BG-53-S | 3~5 | 8 | 円/g | @ | 6,322 | 円 | @ | 6,662 | 円 | @ | 7,001 | 円 | @ | 7,341 | 円 | |||||
92.50% | SG-53-S | 6~11 | 7 | 円/g | @ | 6,254 | 円 | @ | 6,594 | 円 | @ | 6,933 | 円 | @ | 7,273 | 円 | |||||
12~ | 5 | 円/g | @ | 6,118 | 円 | @ | 6,458 | 円 | @ | 6,798 | 円 | @ | 7,137 | 円 | |||||||
2.0mm | 75.53 | g | 99.99% | JG-54-S | 1~2 | 9 | 円/g | @ | 7,099 | 円 | @ | 7,477 | 円 | @ | 7,855 | 円 | @ | 8,232 | 円 | ||
95.00% | BG-54-S | 3~5 | 8 | 円/g | @ | 7,024 | 円 | @ | 7,401 | 円 | @ | 7,779 | 円 | @ | 8,157 | 円 | |||||
92.50% | SG-54-S | 6~11 | 7 | 円/g | @ | 6,948 | 円 | @ | 7,326 | 円 | @ | 7,704 | 円 | @ | 8,081 | 円 | |||||
12~ | 5 | 円/g | @ | 6,797 | 円 | @ | 7,175 | 円 | @ | 7,553 | 円 | @ | 7,930 | 円 | |||||||
2.5mm | 94.41 | g | 99.99% | JG-55-S | 1~2 | 8 | 円/g | @ | 8,780 | 円 | @ | 9,252 | 円 | @ | 9,724 | 円 | @ | 10,196 | 円 | ||
95.00% | BG-55-S | 3~5 | 7 | 円/g | @ | 8,685 | 円 | @ | 9,157 | 円 | @ | 9,629 | 円 | @ | 10,101 | 円 | |||||
92.50% | SG-55-S | 6~11 | 6 | 円/g | @ | 8,591 | 円 | @ | 9,063 | 円 | @ | 9,535 | 円 | @ | 10,007 | 円 | |||||
12~ | 4 | 円/g | @ | 8,402 | 円 | @ | 8,874 | 円 | @ | 9,346 | 円 | @ | 9,818 | 円 | |||||||
3.0mm | 113.29 | g | 99.99% | JG-56-S | 1~2 | 8 | 円/g | @ | 10,535 | 円 | @ | 11,102 | 円 | @ | 11,668 | 円 | @ | 12,235 | 円 | ||
95.00% | BG-56-S | 3~5 | 7 | 円/g | @ | 10,422 | 円 | @ | 10,989 | 円 | @ | 11,555 | 円 | @ | 12,122 | 円 | |||||
92.50% | SG-56-S | 6~11 | 6 | 円/g | @ | 10,309 | 円 | @ | 10,875 | 円 | @ | 11,442 | 円 | @ | 12,008 | 円 | |||||
12~ | 4 | 円/g | @ | 10,082 | 円 | @ | 10,649 | 円 | @ | 11,215 | 円 | @ | 11,782 | 円 |
幅 20mm カット銀板Ⅱ : シルバーソフトシート ・SILVER9999 ・SILVER950 ・SILVER925
幅 | 長さ | 厚さ | 重量 | 銀品位 | 注文番号 | 注文数 | グラム加工賃 | 純銀グラム単価(本日の基準単価参照) | |||||||||||||
85円/g | 90円/g | 95円/g | 100円/g | ||||||||||||||||||
20mm | 200mm | 0.8mm | 33.57 | g | 99.99% | JG-57-S | 1~2 | 14 | 円/g | @ | 3,323 | 円 | @ | 3,491 | 円 | @ | 3,659 | 円 | @ | 3,826 | 円 |
95.00% | BG-57-S | 3~5 | 13 | 円/g | @ | 3,289 | 円 | @ | 3,457 | 円 | @ | 3,625 | 円 | @ | 3,793 | 円 | |||||
92.50% | SG-57-S | 6~11 | 12 | 円/g | @ | 3,256 | 円 | @ | 3,424 | 円 | @ | 3,591 | 円 | @ | 3,759 | 円 | |||||
12~ | 10 | 円/g | @ | 3,189 | 円 | @ | 3,357 | 円 | @ | 3,524 | 円 | @ | 3,692 | 円 | |||||||
1.0mm | 41.96 | g | 99.99% | JG-58-S | 1~2 | 12 | 円/g | @ | 4,070 | 円 | @ | 4,279 | 円 | @ | 4,489 | 円 | @ | 4,699 | 円 | ||
95.00% | BG-58-S | 3~5 | 11 | 円/g | @ | 4,028 | 円 | @ | 4,237 | 円 | @ | 4,447 | 円 | @ | 4,657 | 円 | |||||
92.50% | SG-58-S | 6~11 | 10 | 円/g | @ | 3,986 | 円 | @ | 4,196 | 円 | @ | 4,405 | 円 | @ | 4,615 | 円 | |||||
12~ | 8 | 円/g | @ | 3,902 | 円 | @ | 4,112 | 円 | @ | 4,321 | 円 | @ | 4,531 | 円 | |||||||
1.2mm | 50.35 | g | 99.99% | JG-59-S | 1~2 | 11 | 円/g | @ | 4,833 | 円 | @ | 5,085 | 円 | @ | 5,337 | 円 | @ | 5,588 | 円 | ||
95.00% | BG-59-S | 3~5 | 10 | 円/g | @ | 4,783 | 円 | @ | 5,035 | 円 | @ | 5,286 | 円 | @ | 5,538 | 円 | |||||
92.50% | SG-59-S | 6~11 | 9 | 円/g | @ | 4,732 | 円 | @ | 4,984 | 円 | @ | 5,236 | 円 | @ | 5,488 | 円 | |||||
12~ | 7 | 円/g | @ | 4,632 | 円 | @ | 4,883 | 円 | @ | 5,135 | 円 | @ | 5,387 | 円 | |||||||
1.5mm | 62.94 | g | 99.99% | JG-60-S | 1~2 | 10 | 円/g | @ | 5,979 | 円 | @ | 6,294 | 円 | @ | 6,608 | 円 | @ | 6,923 | 円 | ||
95.00% | BG-60-S | 3~5 | 9 | 円/g | @ | 5,916 | 円 | @ | 6,231 | 円 | @ | 6,545 | 円 | @ | 6,860 | 円 | |||||
92.50% | SG-60-S | 6~11 | 8 | 円/g | @ | 5,853 | 円 | @ | 6,168 | 円 | @ | 6,482 | 円 | @ | 6,797 | 円 | |||||
12~ | 6 | 円/g | @ | 5,727 | 円 | @ | 6,042 | 円 | @ | 6,356 | 円 | @ | 6,671 | 円 | |||||||
1.8mm | 75.53 | g | 99.99% | JG-61-S | 1~2 | 9 | 円/g | @ | 7,099 | 円 | @ | 7,477 | 円 | @ | 7,855 | 円 | @ | 8,232 | 円 | ||
95.00% | BG-61-S | 3~5 | 8 | 円/g | @ | 7,024 | 円 | @ | 7,401 | 円 | @ | 7,779 | 円 | @ | 8,157 | 円 | |||||
92.50% | SG-61-S | 6~11 | 7 | 円/g | @ | 6,948 | 円 | @ | 7,326 | 円 | @ | 7,704 | 円 | @ | 8,081 | 円 | |||||
12~ | 5 | 円/g | @ | 6,797 | 円 | @ | 7,175 | 円 | @ | 7,553 | 円 | @ | 7,930 | 円 | |||||||
2.0mm | 83.92 | g | 99.99% | JG-62-S | 1~2 | 9 | 円/g | @ | 7,888 | 円 | @ | 8,308 | 円 | @ | 8,727 | 円 | @ | 9,147 | 円 | ||
95.00% | BG-62-S | 3~5 | 8 | 円/g | @ | 7,804 | 円 | @ | 8,224 | 円 | @ | 8,643 | 円 | @ | 9,063 | 円 | |||||
92.50% | SG-62-S | 6~11 | 7 | 円/g | @ | 7,720 | 円 | @ | 8,140 | 円 | @ | 8,559 | 円 | @ | 8,979 | 円 | |||||
12~ | 5 | 円/g | @ | 7,552 | 円 | @ | 7,972 | 円 | @ | 8,392 | 円 | @ | 8,811 | 円 | |||||||
2.5mm | 104.90 | g | 99.99% | JG-63-S | 1~2 | 8 | 円/g | @ | 9,755 | 円 | @ | 10,280 | 円 | @ | 10,804 | 円 | @ | 11,329 | 円 | ||
95.00% | BG-63-S | 3~5 | 7 | 円/g | @ | 9,650 | 円 | @ | 10,175 | 円 | @ | 10,699 | 円 | @ | 11,224 | 円 | |||||
92.50% | SG-63-S | 6~11 | 6 | 円/g | @ | 9,545 | 円 | @ | 10,070 | 円 | @ | 10,594 | 円 | @ | 11,119 | 円 | |||||
12~ | 4 | 円/g | @ | 9,336 | 円 | @ | 9,860 | 円 | @ | 10,385 | 円 | @ | 10,909 | 円 | |||||||
3.0mm | 125.88 | g | 99.99% | JG-64-S | 1~2 | 7 | 円/g | @ | 11,580 | 円 | @ | 12,210 | 円 | @ | 12,839 | 円 | @ | 13,469 | 円 | ||
95.00% | BG-64-S | 3~5 | 6 | 円/g | @ | 11,455 | 円 | @ | 12,084 | 円 | @ | 12,713 | 円 | @ | 13,343 | 円 | |||||
92.50% | SG-64-S | 6~11 | 5 | 円/g | @ | 11,329 | 円 | @ | 11,958 | 円 | @ | 12,588 | 円 | @ | 13,217 | 円 | |||||
12~ | 3 | 円/g | @ | 11,077 | 円 | @ | 11,706 | 円 | @ | 12,336 | 円 | @ | 12,965 | 円 |
幅 25mm カット銀板Ⅱ : シルバーソフトシート ・SILVER9999 ・SILVER950 ・SILVER925
幅 | 長さ | 厚さ | 重量 | 銀品位 | 注文番号 | 注文数 | グラム加工賃 | 純銀グラム単価(本日の基準単価参照) | |||||||||||||
85円/g | 90円/g | 95円/g | 100円/g | ||||||||||||||||||
25mm | 200mm | 0.8mm | 41.96 | g | 99.99% | JG-65-S | 1~2 | 12 | 円/g | @ | 4,070 | 円 | @ | 4,279 | 円 | @ | 4,489 | 円 | @ | 4,699 | 円 |
95.00% | BG-65-S | 3~5 | 11 | 円/g | @ | 4,028 | 円 | @ | 4,237 | 円 | @ | 4,447 | 円 | @ | 4,657 | 円 | |||||
92.50% | SG-65-S | 6~11 | 10 | 円/g | @ | 3,986 | 円 | @ | 4,196 | 円 | @ | 4,405 | 円 | @ | 4,615 | 円 | |||||
12~ | 8 | 円/g | @ | 3,902 | 円 | @ | 4,112 | 円 | @ | 4,321 | 円 | @ | 4,531 | 円 | |||||||
1.0mm | 52.45 | g | 99.99% | JG-66-S | 1~2 | 11 | 円/g | @ | 5,035 | 円 | @ | 5,297 | 円 | @ | 5,559 | 円 | @ | 5,821 | 円 | ||
95.00% | BG-66-S | 3~5 | 10 | 円/g | @ | 4,982 | 円 | @ | 5,245 | 円 | @ | 5,507 | 円 | @ | 5,769 | 円 | |||||
92.50% | SG-66-S | 6~11 | 9 | 円/g | @ | 4,930 | 円 | @ | 5,192 | 円 | @ | 5,454 | 円 | @ | 5,717 | 円 | |||||
12~ | 7 | 円/g | @ | 4,825 | 円 | @ | 5,087 | 円 | @ | 5,349 | 円 | @ | 5,612 | 円 | |||||||
1.2mm | 62.94 | g | 99.99% | JG-67-S | 1~2 | 10 | 円/g | @ | 5,979 | 円 | @ | 6,294 | 円 | @ | 6,608 | 円 | @ | 6,923 | 円 | ||
95.00% | BG-67-S | 3~5 | 9 | 円/g | @ | 5,916 | 円 | @ | 6,231 | 円 | @ | 6,545 | 円 | @ | 6,860 | 円 | |||||
92.50% | SG-67-S | 6~11 | 8 | 円/g | @ | 5,853 | 円 | @ | 6,168 | 円 | @ | 6,482 | 円 | @ | 6,797 | 円 | |||||
12~ | 6 | 円/g | @ | 5,727 | 円 | @ | 6,042 | 円 | @ | 6,356 | 円 | @ | 6,671 | 円 | |||||||
1.5mm | 78.68 | g | 99.99% | JG-68-S | 1~2 | 9 | 円/g | @ | 7,395 | 円 | @ | 7,789 | 円 | @ | 8,182 | 円 | @ | 8,576 | 円 | ||
95.00% | BG-68-S | 3~5 | 8 | 円/g | @ | 7,317 | 円 | @ | 7,710 | 円 | @ | 8,104 | 円 | @ | 8,497 | 円 | |||||
92.50% | SG-68-S | 6~11 | 7 | 円/g | @ | 7,238 | 円 | @ | 7,631 | 円 | @ | 8,025 | 円 | @ | 8,418 | 円 | |||||
12~ | 5 | 円/g | @ | 7,081 | 円 | @ | 7,474 | 円 | @ | 7,868 | 円 | @ | 8,261 | 円 | |||||||
1.8mm | 94.41 | g | 99.99% | JG-69-S | 1~2 | 8 | 円/g | @ | 8,780 | 円 | @ | 9,252 | 円 | @ | 9,724 | 円 | @ | 10,196 | 円 | ||
95.00% | BG-69-S | 3~5 | 7 | 円/g | @ | 8,685 | 円 | @ | 9,157 | 円 | @ | 9,629 | 円 | @ | 10,101 | 円 | |||||
92.50% | SG-69-S | 6~11 | 6 | 円/g | @ | 8,591 | 円 | @ | 9,063 | 円 | @ | 9,535 | 円 | @ | 10,007 | 円 | |||||
12~ | 4 | 円/g | @ | 8,402 | 円 | @ | 8,874 | 円 | @ | 9,346 | 円 | @ | 9,818 | 円 | |||||||
2.0mm | 104.90 | g | 99.99% | JG-70-S | 1~2 | 8 | 円/g | @ | 9,755 | 円 | @ | 10,280 | 円 | @ | 10,804 | 円 | @ | 11,329 | 円 | ||
95.00% | BG-70-S | 3~5 | 7 | 円/g | @ | 9,650 | 円 | @ | 10,175 | 円 | @ | 10,699 | 円 | @ | 11,224 | 円 | |||||
92.50% | SG-70-S | 6~11 | 6 | 円/g | @ | 9,545 | 円 | @ | 10,070 | 円 | @ | 10,594 | 円 | @ | 11,119 | 円 | |||||
12~ | 4 | 円/g | @ | 9,336 | 円 | @ | 9,860 | 円 | @ | 10,385 | 円 | @ | 10,909 | 円 | |||||||
2.5mm | 131.13 | g | 99.99% | JG-71-S | 1~2 | 7 | 円/g | @ | 12,063 | 円 | @ | 12,719 | 円 | @ | 13,375 | 円 | @ | 14,030 | 円 | ||
95.00% | BG-71-S | 3~5 | 6 | 円/g | @ | 11,932 | 円 | @ | 12,588 | 円 | @ | 13,244 | 円 | @ | 13,899 | 円 | |||||
92.50% | SG-71-S | 6~11 | 5 | 円/g | @ | 11,801 | 円 | @ | 12,457 | 円 | @ | 13,113 | 円 | @ | 13,768 | 円 | |||||
12~ | 3 | 円/g | @ | 11,539 | 円 | @ | 12,195 | 円 | @ | 12,850 | 円 | @ | 13,506 | 円 | |||||||
3.0mm | 157.35 | g | 99.99% | JG-72-S | 1~2 | 7 | 円/g | @ | 14,476 | 円 | @ | 15,262 | 円 | @ | 16,049 | 円 | @ | 16,836 | 円 | ||
95.00% | BG-72-S | 3~5 | 6 | 円/g | @ | 14,318 | 円 | @ | 15,105 | 円 | @ | 15,892 | 円 | @ | 16,679 | 円 | |||||
92.50% | SG-72-S | 6~11 | 5 | 円/g | @ | 14,161 | 円 | @ | 14,948 | 円 | @ | 15,735 | 円 | @ | 16,521 | 円 | |||||
12~ | 3 | 円/g | @ | 13,846 | 円 | @ | 14,633 | 円 | @ | 15,420 | 円 | @ | 16,207 | 円 |
幅 30mm カット銀板Ⅱ : シルバーソフトシート ・SILVER9999 ・SILVER950 ・SILVER925
幅 | 長さ | 厚さ | 重量 | 銀品位 | 注文番号 | 注文数 | グラム加工賃 | 純銀グラム単価(本日の基準単価参照) | |||||||||||||
85円/g | 90円/g | 95円/g | 100円/g | ||||||||||||||||||
30mm | 200mm | 0.8mm | 50.35 | g | 99.99% | JG-73-S | 1~2 | 11 | 円/g | @ | 4,833 | 円 | @ | 5,085 | 円 | @ | 5,337 | 円 | @ | 5,588 | 円 |
95.00% | BG-73-S | 3~5 | 10 | 円/g | @ | 4,783 | 円 | @ | 5,035 | 円 | @ | 5,286 | 円 | @ | 5,538 | 円 | |||||
92.50% | SG-73-S | 6~11 | 9 | 円/g | @ | 4,732 | 円 | @ | 4,984 | 円 | @ | 5,236 | 円 | @ | 5,488 | 円 | |||||
12~ | 7 | 円/g | @ | 4,632 | 円 | @ | 4,883 | 円 | @ | 5,135 | 円 | @ | 5,387 | 円 | |||||||
1.0mm | 62.94 | g | 99.99% | JG-74-S | 1~2 | 10 | 円/g | @ | 5,979 | 円 | @ | 6,294 | 円 | @ | 6,608 | 円 | @ | 6,923 | 円 | ||
95.00% | BG-74-S | 3~5 | 9 | 円/g | @ | 5,916 | 円 | @ | 6,231 | 円 | @ | 6,545 | 円 | @ | 6,860 | 円 | |||||
92.50% | SG-74-S | 6~11 | 8 | 円/g | @ | 5,853 | 円 | @ | 6,168 | 円 | @ | 6,482 | 円 | @ | 6,797 | 円 | |||||
12~ | 6 | 円/g | @ | 5,727 | 円 | @ | 6,042 | 円 | @ | 6,356 | 円 | @ | 6,671 | 円 | |||||||
1.2mm | 75.53 | g | 99.99% | JG-75-S | 1~2 | 9 | 円/g | @ | 7,099 | 円 | @ | 7,477 | 円 | @ | 7,855 | 円 | @ | 8,232 | 円 | ||
95.00% | BG-75-S | 3~5 | 8 | 円/g | @ | 7,024 | 円 | @ | 7,401 | 円 | @ | 7,779 | 円 | @ | 8,157 | 円 | |||||
92.50% | SG-75-S | 6~11 | 7 | 円/g | @ | 6,948 | 円 | @ | 7,326 | 円 | @ | 7,704 | 円 | @ | 8,081 | 円 | |||||
12~ | 5 | 円/g | @ | 6,797 | 円 | @ | 7,175 | 円 | @ | 7,553 | 円 | @ | 7,930 | 円 | |||||||
1.5mm | 94.41 | g | 99.99% | JG-76-S | 1~2 | 8 | 円/g | @ | 8,780 | 円 | @ | 9,252 | 円 | @ | 9,724 | 円 | @ | 10,196 | 円 | ||
95.00% | BG-76-S | 3~5 | 7 | 円/g | @ | 8,685 | 円 | @ | 9,157 | 円 | @ | 9,629 | 円 | @ | 10,101 | 円 | |||||
92.50% | SG-76-S | 6~11 | 6 | 円/g | @ | 8,591 | 円 | @ | 9,063 | 円 | @ | 9,535 | 円 | @ | 10,007 | 円 | |||||
12~ | 4 | 円/g | @ | 8,402 | 円 | @ | 8,874 | 円 | @ | 9,346 | 円 | @ | 9,818 | 円 | |||||||
1.8mm | 113.29 | g | 99.99% | JG-77-S | 1~2 | 8 | 円/g | @ | 10,535 | 円 | @ | 11,102 | 円 | @ | 11,668 | 円 | @ | 12,235 | 円 | ||
95.00% | BG-77-S | 3~5 | 7 | 円/g | @ | 10,422 | 円 | @ | 10,989 | 円 | @ | 11,555 | 円 | @ | 12,122 | 円 | |||||
92.50% | SG-77-S | 6~11 | 6 | 円/g | @ | 10,309 | 円 | @ | 10,875 | 円 | @ | 11,442 | 円 | @ | 12,008 | 円 | |||||
12~ | 4 | 円/g | @ | 10,082 | 円 | @ | 10,649 | 円 | @ | 11,215 | 円 | @ | 11,782 | 円 | |||||||
2.0mm | 125.88 | g | 99.99% | JG-78-S | 1~2 | 7 | 円/g | @ | 11,580 | 円 | @ | 12,210 | 円 | @ | 12,839 | 円 | @ | 13,469 | 円 | ||
95.00% | BG-78-S | 3~5 | 6 | 円/g | @ | 11,455 | 円 | @ | 12,084 | 円 | @ | 12,713 | 円 | @ | 13,343 | 円 | |||||
92.50% | SG-78-S | 6~11 | 5 | 円/g | @ | 11,329 | 円 | @ | 11,958 | 円 | @ | 12,588 | 円 | @ | 13,217 | 円 | |||||
12~ | 3 | 円/g | @ | 11,077 | 円 | @ | 11,706 | 円 | @ | 12,336 | 円 | @ | 12,965 | 円 | |||||||
2.5mm | 157.35 | g | 99.99% | JG-79-S | 1~2 | 7 | 円/g | @ | 14,476 | 円 | @ | 15,262 | 円 | @ | 16,049 | 円 | @ | 16,836 | 円 | ||
