HOME > 銀丸板Ⅳ 85-100
銀丸板 Ⅳ:シルバーソフトシート
(シルバー9999ソフト銀板、シルバー950ソフト銀板、シルバー925ソフト銀板)
品位 : 4N純銀、950銀、925銀(Sv9999/Ag9999, Sv950/Ag950, Sv925/Ag925)
直径 : 32mm~60mm
厚み : 0.6mm~3mm
シルバー9999、シルバー950、シルバー925ソフトシートの販売価格は、4N純銀をベースに計算されています。950銀、925銀は同一価格での販売となります。
※注文ロット数に応じて価格が安くなっていきます。
※重量は4N純銀の比重(10.49)で計算しています。重量は計算重量のため実際の重量とは多少異なります。
※シルバーシートは基本ソフト加工済ですが、ソフト加工無しも承ります。ソフト加工無しの場合は、ご注文の際に注文番号尻のSをHに変更してご注文ください。
純銀グラム基準単価が80円/g以下の場合はこちら
直径 32mm 銀丸板Ⅳ : シルバーソフトシート ・SILVER9999 ・SILVER950 ・SILVER925
直径 | 厚さ | 重量/1枚 | 銀品位 | 注文番号 | 1ロット | 注文ロット数 | グラム加工賃 | 純銀グラム単価(本日の基準単価参照) | ||||||||||||||
85円/g | 90円/g | 95円/g | 100円/g | |||||||||||||||||||
32mm | 0.6mm | 5.06 | g | 99.99% | JJ-127-S | 2 | 枚 | 1~2 | 35 | 円/g | @ | 1,204 | 円 | @ | 1,254 | 円 | @ | 1,305 | 円 | @ | 1,356 | 円 |
95.00% | BJ-127-S | 3~5 | 34 | 円/g | @ | 1,204 | 円 | @ | 1,254 | 円 | @ | 1,305 | 円 | @ | 1,356 | 円 | ||||||
92.50% | SJ-127-S | 6~11 | 33 | 円/g | @ | 1,194 | 円 | @ | 1,244 | 円 | @ | 1,295 | 円 | @ | 1,345 | 円 | ||||||
12~ | 31 | 円/g | @ | 1,173 | 円 | @ | 1,224 | 円 | @ | 1,275 | 円 | @ | 1,325 | 円 | ||||||||
0.8mm | 6.75 | g | 99.99% | JJ-128-S | 2 | 枚 | 1~2 | 27 | 円/g | @ | 1,498 | 円 | @ | 1,566 | 円 | @ | 1,633 | 円 | @ | 1,701 | 円 | |
95.00% | BJ-128-S | 3~5 | 26 | 円/g | @ | 1,498 | 円 | @ | 1,566 | 円 | @ | 1,633 | 円 | @ | 1,701 | 円 | ||||||
92.50% | SJ-128-S | 6~11 | 25 | 円/g | @ | 1,485 | 円 | @ | 1,552 | 円 | @ | 1,620 | 円 | @ | 1,687 | 円 | ||||||
12~ | 23 | 円/g | @ | 1,458 | 円 | @ | 1,525 | 円 | @ | 1,593 | 円 | @ | 1,660 | 円 | ||||||||
1.0mm | 8.43 | g | 99.99% | JJ-129-S | 2 | 枚 | 1~2 | 23 | 円/g | @ | 1,804 | 円 | @ | 1,888 | 円 | @ | 1,972 | 円 | @ | 2,056 | 円 | |
95.00% | BJ-129-S | 3~5 | 22 | 円/g | @ | 1,804 | 円 | @ | 1,888 | 円 | @ | 1,972 | 円 | @ | 2,056 | 円 | ||||||
92.50% | SJ-129-S | 6~11 | 21 | 円/g | @ | 1,787 | 円 | @ | 1,871 | 円 | @ | 1,955 | 円 | @ | 2,040 | 円 | ||||||
12~ | 19 | 円/g | @ | 1,753 | 円 | @ | 1,837 | 円 | @ | 1,922 | 円 | @ | 2,006 | 円 | ||||||||
1.2mm | 10.12 | g | 99.99% | JJ-130-S | 1 | 枚 | 1~2 | 35 | 円/g | @ | 1,204 | 円 | @ | 1,254 | 円 | @ | 1,305 | 円 | @ | 1,356 | 円 | |
95.00% | BJ-130-S | 3~5 | 34 | 円/g | @ | 1,204 | 円 | @ | 1,254 | 円 | @ | 1,305 | 円 | @ | 1,356 | 円 | ||||||
92.50% | SJ-130-S | 6~11 | 33 | 円/g | @ | 1,194 | 円 | @ | 1,244 | 円 | @ | 1,295 | 円 | @ | 1,345 | 円 | ||||||
12~ | 31 | 円/g | @ | 1,173 | 円 | @ | 1,224 | 円 | @ | 1,275 | 円 | @ | 1,325 | 円 | ||||||||
1.5mm | 12.65 | g | 99.99% | JJ-131-S | 1 | 枚 | 1~2 | 29 | 円/g | @ | 1,429 | 円 | @ | 1,492 | 円 | @ | 1,555 | 円 | @ | 1,619 | 円 | |
95.00% | BJ-131-S | 3~5 | 28 | 円/g | @ | 1,429 | 円 | @ | 1,492 | 円 | @ | 1,555 | 円 | @ | 1,619 | 円 | ||||||
92.50% | SJ-131-S | 6~11 | 27 | 円/g | @ | 1,416 | 円 | @ | 1,480 | 円 | @ | 1,543 | 円 | @ | 1,606 | 円 | ||||||
12~ | 25 | 円/g | @ | 1,391 | 円 | @ | 1,454 | 円 | @ | 1,518 | 円 | @ | 1,581 | 円 | ||||||||
1.8mm | 15.18 | g | 99.99% | JJ-132-S | 1 | 枚 | 1~2 | 25 | 円/g | @ | 1,654 | 円 | @ | 1,730 | 円 | @ | 1,806 | 円 | @ | 1,882 | 円 | |
95.00% | BJ-132-S | 3~5 | 24 | 円/g | @ | 1,654 | 円 | @ | 1,730 | 円 | @ | 1,806 | 円 | @ | 1,882 | 円 | ||||||
92.50% | SJ-132-S | 6~11 | 23 | 円/g | @ | 1,639 | 円 | @ | 1,715 | 円 | @ | 1,791 | 円 | @ | 1,867 | 円 | ||||||
12~ | 21 | 円/g | @ | 1,609 | 円 | @ | 1,684 | 円 | @ | 1,760 | 円 | @ | 1,836 | 円 | ||||||||
2.0mm | 16.86 | g | 99.99% | JJ-133-S | 1 | 枚 | 1~2 | 23 | 円/g | @ | 1,804 | 円 | @ | 1,888 | 円 | @ | 1,972 | 円 | @ | 2,056 | 円 | |
95.00% | BJ-133-S | 3~5 | 22 | 円/g | @ | 1,804 | 円 | @ | 1,888 | 円 | @ | 1,972 | 円 | @ | 2,056 | 円 | ||||||
92.50% | SJ-133-S | 6~11 | 21 | 円/g | @ | 1,787 | 円 | @ | 1,871 | 円 | @ | 1,955 | 円 | @ | 2,040 | 円 | ||||||
12~ | 19 | 円/g | @ | 1,753 | 円 | @ | 1,837 | 円 | @ | 1,922 | 円 | @ | 2,006 | 円 | ||||||||
2.5mm | 21.08 | g | 99.99% | JJ-134-S | 1 | 枚 | 1~2 | 19 | 円/g | @ | 2,171 | 円 | @ | 2,276 | 円 | @ | 2,382 | 円 | @ | 2,487 | 円 | |
95.00% | BJ-134-S | 3~5 | 18 | 円/g | @ | 2,171 | 円 | @ | 2,276 | 円 | @ | 2,382 | 円 | @ | 2,487 | 円 | ||||||
92.50% | SJ-134-S | 6~11 | 17 | 円/g | @ | 2,150 | 円 | @ | 2,255 | 円 | @ | 2,360 | 円 | @ | 2,466 | 円 | ||||||
12~ | 15 | 円/g | @ | 2,108 | 円 | @ | 2,213 | 円 | @ | 2,318 | 円 | @ | 2,424 | 円 | ||||||||
3.0mm | 25.30 | g | 99.99% | JJ-135-S | 1 | 枚 | 1~2 | 17 | 円/g | @ | 2,555 | 円 | @ | 2,681 | 円 | @ | 2,808 | 円 | @ | 2,934 | 円 | |
95.00% | BJ-135-S | 3~5 | 16 | 円/g | @ | 2,555 | 円 | @ | 2,681 | 円 | @ | 2,808 | 円 | @ | 2,934 | 円 | ||||||
92.50% | SJ-135-S | 6~11 | 15 | 円/g | @ | 2,530 | 円 | @ | 2,656 | 円 | @ | 2,783 | 円 | @ | 2,909 | 円 | ||||||
12~ | 13 | 円/g | @ | 2,479 | 円 | @ | 2,605 | 円 | @ | 2,732 | 円 | @ | 2,858 | 円 |
※現在35mmの型が破損しておりまして、代替で35.5mmでの対応はおこなっております。ご検討下さい。
直径 35mm 銀丸板Ⅳ : シルバーソフトシート ・SILVER9999 ・SILVER950 ・SILVER925
直径 | 厚さ | 重量/1枚 | 銀品位 | 注文番号 | 1ロット | 注文ロット数 | グラム加工賃 | 純銀グラム単価(本日の基準単価参照) | ||||||||||||||
85円/g | 90円/g | 95円/g | 100円/g | |||||||||||||||||||
35mm | 0.6mm | 6.05 | g | 99.99% | JJ-136-S | 2 | 枚 | 1~2 | 30 | 円/g | @ | 1,379 | 円 | @ | 1,439 | 円 | @ | 1,500 | 円 | @ | 1,560 | 円 |
95.00% | BJ-136-S | 3~5 | 29 | 円/g | @ | 1,379 | 円 | @ | 1,439 | 円 | @ | 1,500 | 円 | @ | 1,560 | 円 | ||||||
92.50% | SJ-136-S | 6~11 | 28 | 円/g | @ | 1,367 | 円 | @ | 1,427 | 円 | @ | 1,488 | 円 | @ | 1,548 | 円 | ||||||
12~ | 26 | 円/g | @ | 1,343 | 円 | @ | 1,403 | 円 | @ | 1,464 | 円 | @ | 1,524 | 円 | ||||||||
0.8mm | 8.07 | g | 99.99% | JJ-137-S | 2 | 枚 | 1~2 | 24 | 円/g | @ | 1,743 | 円 | @ | 1,823 | 円 | @ | 1,904 | 円 | @ | 1,985 | 円 | |
95.00% | BJ-137-S | 3~5 | 23 | 円/g | @ | 1,743 | 円 | @ | 1,823 | 円 | @ | 1,904 | 円 | @ | 1,985 | 円 | ||||||
92.50% | SJ-137-S | 6~11 | 22 | 円/g | @ | 1,726 | 円 | @ | 1,807 | 円 | @ | 1,888 | 円 | @ | 1,969 | 円 | ||||||
12~ | 20 | 円/g | @ | 1,694 | 円 | @ | 1,775 | 円 | @ | 1,856 | 円 | @ | 1,936 | 円 | ||||||||
1.0mm | 10.09 | g | 99.99% | JJ-138-S | 1 | 枚 | 1~2 | 35 | 円/g | @ | 1,200 | 円 | @ | 1,251 | 円 | @ | 1,301 | 円 | @ | 1,352 | 円 | |
95.00% | BJ-138-S | 3~5 | 34 | 円/g | @ | 1,200 | 円 | @ | 1,251 | 円 | @ | 1,301 | 円 | @ | 1,352 | 円 | ||||||
92.50% | SJ-138-S | 6~11 | 33 | 円/g | @ | 1,190 | 円 | @ | 1,241 | 円 | @ | 1,291 | 円 | @ | 1,341 | 円 | ||||||
12~ | 31 | 円/g | @ | 1,170 | 円 | @ | 1,220 | 円 | @ | 1,271 | 円 | @ | 1,321 | 円 | ||||||||
1.2mm | 12.10 | g | 99.99% | JJ-139-S | 1 | 枚 | 1~2 | 30 | 円/g | @ | 1,379 | 円 | @ | 1,439 | 円 | @ | 1,500 | 円 | @ | 1,560 | 円 | |
95.00% | BJ-139-S | 3~5 | 29 | 円/g | @ | 1,379 | 円 | @ | 1,439 | 円 | @ | 1,500 | 円 | @ | 1,560 | 円 | ||||||
92.50% | SJ-139-S | 6~11 | 28 | 円/g | @ | 1,367 | 円 | @ | 1,427 | 円 | @ | 1,488 | 円 | @ | 1,548 | 円 | ||||||
12~ | 26 | 円/g | @ | 1,343 | 円 | @ | 1,403 | 円 | @ | 1,464 | 円 | @ | 1,524 | 円 | ||||||||
1.5mm | 15.13 | g | 99.99% | JJ-140-S | 1 | 枚 | 1~2 | 25 | 円/g | @ | 1,649 | 円 | @ | 1,724 | 円 | @ | 1,800 | 円 | @ | 1,876 | 円 | |
95.00% | BJ-140-S | 3~5 | 24 | 円/g | @ | 1,649 | 円 | @ | 1,724 | 円 | @ | 1,800 | 円 | @ | 1,876 | 円 | ||||||
92.50% | SJ-140-S | 6~11 | 23 | 円/g | @ | 1,634 | 円 | @ | 1,709 | 円 | @ | 1,785 | 円 | @ | 1,860 | 円 | ||||||
12~ | 21 | 円/g | @ | 1,603 | 円 | @ | 1,679 | 円 | @ | 1,755 | 円 | @ | 1,830 | 円 | ||||||||
1.8mm | 18.16 | g | 99.99% | JJ-141-S | 1 | 枚 | 1~2 | 22 | 円/g | @ | 1,924 | 円 | @ | 2,015 | 円 | @ | 2,106 | 円 | @ | 2,197 | 円 | |
95.00% | BJ-141-S | 3~5 | 21 | 円/g | @ | 1,924 | 円 | @ | 2,015 | 円 | @ | 2,106 | 円 | @ | 2,197 | 円 | ||||||
92.50% | SJ-141-S | 6~11 | 20 | 円/g | @ | 1,906 | 円 | @ | 1,997 | 円 | @ | 2,088 | 円 | @ | 2,179 | 円 | ||||||
12~ | 18 | 円/g | @ | 1,870 | 円 | @ | 1,961 | 円 | @ | 2,052 | 円 | @ | 2,142 | 円 | ||||||||
2.0mm | 20.17 | g | 99.99% | JJ-142-S | 1 | 枚 | 1~2 | 20 | 円/g | @ | 2,097 | 円 | @ | 2,198 | 円 | @ | 2,299 | 円 | @ | 2,400 | 円 | |
95.00% | BJ-142-S | 3~5 | 19 | 円/g | @ | 2,097 | 円 | @ | 2,198 | 円 | @ | 2,299 | 円 | @ | 2,400 | 円 | ||||||
92.50% | SJ-142-S | 6~11 | 18 | 円/g | @ | 2,077 | 円 | @ | 2,178 | 円 | @ | 2,279 | 円 | @ | 2,380 | 円 | ||||||
12~ | 16 | 円/g | @ | 2,037 | 円 | @ | 2,138 | 円 | @ | 2,238 | 円 | @ | 2,339 | 円 | ||||||||
2.5mm | 25.22 | g | 99.99% | JJ-143-S | 1 | 枚 | 1~2 | 17 | 円/g | @ | 2,547 | 円 | @ | 2,673 | 円 | @ | 2,799 | 円 | @ | 2,925 | 円 | |
95.00% | BJ-143-S | 3~5 | 16 | 円/g | @ | 2,547 | 円 | @ | 2,673 | 円 | @ | 2,799 | 円 | @ | 2,925 | 円 | ||||||
92.50% | SJ-143-S | 6~11 | 15 | 円/g | @ | 2,522 | 円 | @ | 2,648 | 円 | @ | 2,774 | 円 | @ | 2,900 | 円 | ||||||
12~ | 13 | 円/g | @ | 2,471 | 円 | @ | 2,597 | 円 | @ | 2,723 | 円 | @ | 2,849 | 円 | ||||||||
3.0mm | 30.26 | g | 99.99% | JJ-144-S | 1 | 枚 | 1~2 | 15 | 円/g | @ | 2,995 | 円 | @ | 3,147 | 円 | @ | 3,298 | 円 | @ | 3,449 | 円 | |
95.00% | BJ-144-S | 3~5 | 14 | 円/g | @ | 2,995 | 円 | @ | 3,147 | 円 | @ | 3,298 | 円 | @ | 3,449 | 円 | ||||||
92.50% | SJ-144-S | 6~11 | 13 | 円/g | @ | 2,965 | 円 | @ | 3,116 | 円 | @ | 3,268 | 円 | @ | 3,419 | 円 | ||||||
12~ | 11 | 円/g | @ | 2,904 | 円 | @ | 3,056 | 円 | @ | 3,207 | 円 | @ | 3,358 | 円 |
直径 38mm 銀丸板Ⅳ : シルバーソフトシート ・SILVER9999 ・SILVER950 ・SILVER925
直径 | 厚さ | 重量/1枚 | 銀品位 | 注文番号 | 1ロット | 注文ロット数 | グラム加工賃 | 純銀グラム単価(本日の基準単価参照) | ||||||||||||||
85円/g | 90円/g | 95円/g | 100円/g | |||||||||||||||||||
38mm | 0.6mm | 7.13 | g | 99.99% | JJ-145-S | 2 | 枚 | 1~2 | 26 | 円/g | @ | 1,568 | 円 | @ | 1,639 | 円 | @ | 1,711 | 円 | @ | 1,782 | 円 |
95.00% | BJ-145-S | 3~5 | 25 | 円/g | @ | 1,568 | 円 | @ | 1,639 | 円 | @ | 1,711 | 円 | @ | 1,782 | 円 | ||||||
92.50% | SJ-145-S | 6~11 | 24 | 円/g | @ | 1,554 | 円 | @ | 1,625 | 円 | @ | 1,696 | 円 | @ | 1,768 | 円 | ||||||
12~ | 22 | 円/g | @ | 1,525 | 円 | @ | 1,597 | 円 | @ | 1,668 | 円 | @ | 1,739 | 円 | ||||||||
0.8mm | 9.51 | g | 99.99% | JJ-146-S | 2 | 枚 | 1~2 | 21 | 円/g | @ | 1,997 | 円 | @ | 2,092 | 円 | @ | 2,187 | 円 | @ | 2,282 | 円 | |
95.00% | BJ-146-S | 3~5 | 20 | 円/g | @ | 1,997 | 円 | @ | 2,092 | 円 | @ | 2,187 | 円 | @ | 2,282 | 円 | ||||||
92.50% | SJ-146-S | 6~11 | 19 | 円/g | @ | 1,978 | 円 | @ | 2,073 | 円 | @ | 2,168 | 円 | @ | 2,263 | 円 | ||||||
12~ | 17 | 円/g | @ | 1,940 | 円 | @ | 2,035 | 円 | @ | 2,130 | 円 | @ | 2,225 | 円 | ||||||||
1.0mm | 11.89 | g | 99.99% | JJ-147-S | 1 | 枚 | 1~2 | 30 | 円/g | @ | 1,355 | 円 | @ | 1,414 | 円 | @ | 1,474 | 円 | @ | 1,533 | 円 | |
95.00% | BJ-147-S | 3~5 | 29 | 円/g | @ | 1,355 | 円 | @ | 1,414 | 円 | @ | 1,474 | 円 | @ | 1,533 | 円 | ||||||
92.50% | SJ-147-S | 6~11 | 28 | 円/g | @ | 1,343 | 円 | @ | 1,403 | 円 | @ | 1,462 | 円 | @ | 1,521 | 円 | ||||||
12~ | 26 | 円/g | @ | 1,319 | 円 | @ | 1,379 | 円 | @ | 1,438 | 円 | @ | 1,498 | 円 | ||||||||
1.2mm | 14.27 | g | 99.99% | JJ-148-S | 1 | 枚 | 1~2 | 26 | 円/g | @ | 1,569 | 円 | @ | 1,641 | 円 | @ | 1,712 | 円 | @ | 1,783 | 円 | |
95.00% | BJ-148-S | 3~5 | 25 | 円/g | @ | 1,569 | 円 | @ | 1,641 | 円 | @ | 1,712 | 円 | @ | 1,783 | 円 | ||||||
92.50% | SJ-148-S | 6~11 | 24 | 円/g | @ | 1,555 | 円 | @ | 1,626 | 円 | @ | 1,698 | 円 | @ | 1,769 | 円 | ||||||
12~ | 22 | 円/g | @ | 1,526 | 円 | @ | 1,598 | 円 | @ | 1,669 | 円 | @ | 1,740 | 円 | ||||||||
1.5mm | 17.84 | g | 99.99% | JJ-149-S | 1 | 枚 | 1~2 | 22 | 円/g | @ | 1,891 | 円 | @ | 1,980 | 円 | @ | 2,069 | 円 | @ | 2,158 | 円 | |
95.00% | BJ-149-S | 3~5 | 21 | 円/g | @ | 1,891 | 円 | @ | 1,980 | 円 | @ | 2,069 | 円 | @ | 2,158 | 円 | ||||||
92.50% | SJ-149-S | 6~11 | 20 | 円/g | @ | 1,873 | 円 | @ | 1,962 | 円 | @ | 2,051 | 円 | @ | 2,140 | 円 | ||||||
12~ | 18 | 円/g | @ | 1,837 | 円 | @ | 1,926 | 円 | @ | 2,015 | 円 | @ | 2,105 | 円 | ||||||||
1.8mm | 21.40 | g | 99.99% | JJ-150-S | 1 | 枚 | 1~2 | 19 | 円/g | @ | 2,204 | 円 | @ | 2,311 | 円 | @ | 2,418 | 円 | @ | 2,525 | 円 | |
95.00% | BJ-150-S | 3~5 | 18 | 円/g | @ | 2,204 | 円 | @ | 2,311 | 円 | @ | 2,418 | 円 | @ | 2,525 | 円 | ||||||
92.50% | SJ-150-S | 6~11 | 17 | 円/g | @ | 2,182 | 円 | @ | 2,289 | 円 | @ | 2,396 | 円 | @ | 2,503 | 円 | ||||||
12~ | 15 | 円/g | @ | 2,140 | 円 | @ | 2,247 | 円 | @ | 2,354 | 円 | @ | 2,461 | 円 | ||||||||
2.0mm | 23.78 | g | 99.99% | JJ-151-S | 1 | 枚 | 1~2 | 18 | 円/g | @ | 2,425 | 円 | @ | 2,544 | 円 | @ | 2,663 | 円 | @ | 2,782 | 円 | |
95.00% | BJ-151-S | 3~5 | 17 | 円/g | @ | 2,425 | 円 | @ | 2,544 | 円 | @ | 2,663 | 円 | @ | 2,782 | 円 | ||||||
92.50% | SJ-151-S | 6~11 | 16 | 円/g | @ | 2,401 | 円 | @ | 2,520 | 円 | @ | 2,639 | 円 | @ | 2,758 | 円 | ||||||
12~ | 14 | 円/g | @ | 2,354 | 円 | @ | 2,473 | 円 | @ | 2,592 | 円 | @ | 2,710 | 円 | ||||||||
2.5mm | 29.73 | g | 99.99% | JJ-152-S | 1 | 枚 | 1~2 | 15 | 円/g | @ | 2,943 | 円 | @ | 3,091 | 円 | @ | 3,240 | 円 | @ | 3,389 | 円 | |
95.00% | BJ-152-S | 3~5 | 14 | 円/g | @ | 2,943 | 円 | @ | 3,091 | 円 | @ | 3,240 | 円 | @ | 3,389 | 円 | ||||||
92.50% | SJ-152-S | 6~11 | 13 | 円/g | @ | 2,913 | 円 | @ | 3,062 | 円 | @ | 3,210 | 円 | @ | 3,359 | 円 | ||||||
12~ | 11 | 円/g | @ | 2,854 | 円 | @ | 3,002 | 円 | @ | 3,151 | 円 | @ | 3,300 | 円 | ||||||||
3.0mm | 35.67 | g | 99.99% | JJ-153-S | 1 | 枚 | 1~2 | 13 | 円/g | @ | 3,459 | 円 | @ | 3,638 | 円 | @ | 3,816 | 円 | @ | 3,995 | 円 | |
95.00% | BJ-153-S | 3~5 | 12 | 円/g | @ | 3,459 | 円 | @ | 3,638 | 円 | @ | 3,816 | 円 | @ | 3,995 | 円 | ||||||
92.50% | SJ-153-S | 6~11 | 11 | 円/g | @ | 3,424 | 円 | @ | 3,602 | 円 | @ | 3,781 | 円 | @ | 3,959 | 円 | ||||||
12~ | 9 | 円/g | @ | 3,352 | 円 | @ | 3,531 | 円 | @ | 3,709 | 円 | @ | 3,888 | 円 |
直径 40mm 銀丸板Ⅳ : シルバーソフトシート ・SILVER9999 ・SILVER950 ・SILVER925
直径 | 厚さ | 重量/1枚 | 銀品位 | 注文番号 | 1ロット | 注文ロット数 | グラム加工賃 | 純銀グラム単価(本日の基準単価参照) | ||||||||||||||
85円/g | 90円/g | 95円/g | 100円/g | |||||||||||||||||||
40mm | 0.6mm | 7.91 | g | 99.99% | JJ-154-S | 2 | 枚 | 1~2 | 24 | 円/g | @ | 1,708 | 円 | @ | 1,787 | 円 | @ | 1,866 | 円 | @ | 1,945 | 円 |
95.00% | BJ-154-S | 3~5 | 23 | 円/g | @ | 1,708 | 円 | @ | 1,787 | 円 | @ | 1,866 | 円 | @ | 1,945 | 円 | ||||||
92.50% | SJ-154-S | 6~11 | 22 | 円/g | @ | 1,692 | 円 | @ | 1,771 | 円 | @ | 1,850 | 円 | @ | 1,930 | 円 | ||||||
12~ | 20 | 円/g | @ | 1,661 | 円 | @ | 1,740 | 円 | @ | 1,819 | 円 | @ | 1,898 | 円 | ||||||||
0.8mm | 10.54 | g | 99.99% | JJ-155-S | 1 | 枚 | 1~2 | 33 | 円/g | @ | 1,233 | 円 | @ | 1,285 | 円 | @ | 1,338 | 円 | @ | 1,391 | 円 | |
95.00% | BJ-155-S | 3~5 | 32 | 円/g | @ | 1,233 | 円 | @ | 1,285 | 円 | @ | 1,338 | 円 | @ | 1,391 | 円 | ||||||
92.50% | SJ-155-S | 6~11 | 31 | 円/g | @ | 1,222 | 円 | @ | 1,275 | 円 | @ | 1,328 | 円 | @ | 1,380 | 円 | ||||||
12~ | 29 | 円/g | @ | 1,201 | 円 | @ | 1,254 | 円 | @ | 1,306 | 円 | @ | 1,359 | 円 | ||||||||
1.0mm | 13.18 | g | 99.99% | JJ-156-S | 1 | 枚 | 1~2 | 28 | 円/g | @ | 1,476 | 円 | @ | 1,542 | 円 | @ | 1,607 | 円 | @ | 1,673 | 円 | |
95.00% | BJ-156-S | 3~5 | 27 | 円/g | @ | 1,476 | 円 | @ | 1,542 | 円 | @ | 1,607 | 円 | @ | 1,673 | 円 | ||||||
92.50% | SJ-156-S | 6~11 | 26 | 円/g | @ | 1,462 | 円 | @ | 1,528 | 円 | @ | 1,594 | 円 | @ | 1,660 | 円 | ||||||
12~ | 24 | 円/g | @ | 1,436 | 円 | @ | 1,502 | 円 | @ | 1,568 | 円 | @ | 1,634 | 円 | ||||||||
1.2mm | 15.81 | g | 99.99% | JJ-157-S | 1 | 枚 | 1~2 | 24 | 円/g | @ | 1,707 | 円 | @ | 1,786 | 円 | @ | 1,865 | 円 | @ | 1,944 | 円 | |
95.00% | BJ-157-S | 3~5 | 23 | 円/g | @ | 1,707 | 円 | @ | 1,786 | 円 | @ | 1,865 | 円 | @ | 1,944 | 円 | ||||||
92.50% | SJ-157-S | 6~11 | 22 | 円/g | @ | 1,691 | 円 | @ | 1,770 | 円 | @ | 1,849 | 円 | @ | 1,928 | 円 | ||||||
12~ | 20 | 円/g | @ | 1,660 | 円 | @ | 1,739 | 円 | @ | 1,818 | 円 | @ | 1,897 | 円 | ||||||||
1.5mm | 19.76 | g | 99.99% | JJ-158-S | 1 | 枚 | 1~2 | 20 | 円/g | @ | 2,055 | 円 | @ | 2,153 | 円 | @ | 2,252 | 円 | @ | 2,351 | 円 | |
95.00% | BJ-158-S | 3~5 | 19 | 円/g | @ | 2,055 | 円 | @ | 2,153 | 円 | @ | 2,252 | 円 | @ | 2,351 | 円 | ||||||
92.50% | SJ-158-S | 6~11 | 18 | 円/g | @ | 2,035 | 円 | @ | 2,134 | 円 | @ | 2,232 | 円 | @ | 2,331 | 円 | ||||||
12~ | 16 | 円/g | @ | 1,995 | 円 | @ | 2,094 | 円 | @ | 2,193 | 円 | @ | 2,292 | 円 | ||||||||
1.8mm | 23.72 | g | 99.99% | JJ-159-S | 1 | 枚 | 1~2 | 18 | 円/g | @ | 2,419 | 円 | @ | 2,538 | 円 | @ | 2,656 | 円 | @ | 2,775 | 円 | |
95.00% | BJ-159-S | 3~5 | 17 | 円/g | @ | 2,419 | 円 | @ | 2,538 | 円 | @ | 2,656 | 円 | @ | 2,775 | 円 | ||||||
92.50% | SJ-159-S | 6~11 | 16 | 円/g | @ | 2,395 | 円 | @ | 2,514 | 円 | @ | 2,632 | 円 | @ | 2,751 | 円 | ||||||
12~ | 14 | 円/g | @ | 2,348 | 円 | @ | 2,466 | 円 | @ | 2,585 | 円 | @ | 2,704 | 円 | ||||||||
2.0mm | 26.35 | g | 99.99% | JJ-160-S | 1 | 枚 | 1~2 | 16 | 円/g | @ | 2,635 | 円 | @ | 2,766 | 円 | @ | 2,898 | 円 | @ | 3,030 | 円 | |
95.00% | BJ-160-S | 3~5 | 15 | 円/g | @ | 2,635 | 円 | @ | 2,766 | 円 | @ | 2,898 | 円 | @ | 3,030 | 円 | ||||||
92.50% | SJ-160-S | 6~11 | 14 | 円/g | @ | 2,608 | 円 | @ | 2,740 | 円 | @ | 2,872 | 円 | @ | 3,003 | 円 | ||||||
12~ | 12 | 円/g | @ | 2,555 | 円 | @ | 2,687 | 円 | @ | 2,819 | 円 | @ | 2,951 | 円 | ||||||||
2.5mm | 32.94 | g | 99.99% | JJ-161-S | 1 | 枚 | 1~2 | 14 | 円/g | @ | 3,228 | 円 | @ | 3,392 | 円 | @ | 3,557 | 円 | @ | 3,722 | 円 | |
95.00% | BJ-161-S | 3~5 | 13 | 円/g | @ | 3,228 | 円 | @ | 3,392 | 円 | @ | 3,557 | 円 | @ | 3,722 | 円 | ||||||
92.50% | SJ-161-S | 6~11 | 12 | 円/g | @ | 3,195 | 円 | @ | 3,359 | 円 | @ | 3,524 | 円 | @ | 3,689 | 円 | ||||||
12~ | 10 | 円/g | @ | 3,129 | 円 | @ | 3,294 | 円 | @ | 3,458 | 円 | @ | 3,623 | 円 | ||||||||
3.0mm | 39.53 | g | 99.99% | JJ-162-S | 1 | 枚 | 1~2 | 13 | 円/g | @ | 3,834 | 円 | @ | 4,032 | 円 | @ | 4,229 | 円 | @ | 4,427 | 円 | |
95.00% | BJ-162-S | 3~5 | 12 | 円/g | @ | 3,834 | 円 | @ | 4,032 | 円 | @ | 4,229 | 円 | @ | 4,427 | 円 | ||||||
92.50% | SJ-162-S | 6~11 | 11 | 円/g | @ | 3,794 | 円 | @ | 3,992 | 円 | @ | 4,190 | 円 | @ | 4,387 | 円 | ||||||
12~ | 9 | 円/g | @ | 3,715 | 円 | @ | 3,913 | 円 | @ | 4,111 | 円 | @ | 4,308 | 円 |
直径 45mm 銀丸板Ⅳ : シルバーソフトシート ・SILVER9999 ・SILVER950 ・SILVER925
直径 | 厚さ | 重量/1枚 | 銀品位 | 注文番号 | 1ロット | 注文ロット数 | グラム加工賃 | 純銀グラム単価(本日の基準単価参照) | ||||||||||||||
85円/g | 90円/g | 95円/g | 100円/g | |||||||||||||||||||
45mm | 0.6mm | 10.01 | g | 99.99% | JJ-163-S | 1 | 枚 | 1~2 | 35 | 円/g | @ | 1,191 | 円 | @ | 1,241 | 円 | @ | 1,291 | 円 | @ | 1,341 | 円 |
95.00% | BJ-163-S | 3~5 | 34 | 円/g | @ | 1,191 | 円 | @ | 1,241 | 円 | @ | 1,291 | 円 | @ | 1,341 | 円 | ||||||
