銀丸板 Ⅲ:シルバーソフトシート
(シルバー9999ソフト銀板、シルバー950ソフト銀板、シルバー925ソフト銀板)
品位 : 4N純銀、950銀、925銀(Sv9999/Ag9999, Sv950/Ag950, Sv925/Ag925)
直径 : 22mm~30mm
厚み : 0.6mm~3mm
シルバー9999、シルバー950、シルバー925ソフトシートの販売価格は、4N純銀をベースに計算されています。950銀、925銀は同一価格での販売となります。
注文ロット数に応じて、価格が安くなっていきます。
※重量は4N純銀の比重(10.49)で計算しています。重量は計算重量のため実際の重量とは多少異なります。
※シルバーシートは基本ソフト加工済ですが、ソフト加工無しも承ります。ソフト加工無しの場合は、ご注文の際に注文番号尻のSをHに変更してご注文ください。
純銀グラム基準単価が80円/g以下の場合はこちら
銀丸板Ⅲ:シルバーソフトシート 直径別 価格表リスト / シルバー9999ソフト銀板、シルバー950ソフト銀板、シルバー925ソフト銀板
直径 22mm 銀丸板Ⅲ : シルバーソフトシート ・SILVER9999 ・SILVER950 ・SILVER925
直径 | 厚さ | 重量/1枚 | 銀品位 | 注文番号 | 1ロット | 注文ロット数 | グラム加工賃 | 純銀グラム単価(本日の基準単価参照) | ||||||||||||||
85円/g | 90円/g | 95円/g | 100円/g | |||||||||||||||||||
22mm | 0.6mm | 2.39 | g | 99.99% | JJ-82-S | 5 | 枚 | 1~2 | 30 | 円/g | @ | 1,362 | 円 | @ | 1,422 | 円 | @ | 1,481 | 円 | @ | 1,541 | 円 |
95.00% | BJ-82-S | 3~5 | 29 | 円/g | @ | 1,362 | 円 | @ | 1,422 | 円 | @ | 1,481 | 円 | @ | 1,541 | 円 | ||||||
92.50% | SJ-82-S | 6~11 | 28 | 円/g | @ | 1,350 | 円 | @ | 1,410 | 円 | @ | 1,469 | 円 | @ | 1,529 | 円 | ||||||
12~ | 26 | 円/g | @ | 1,326 | 円 | @ | 1,386 | 円 | @ | 1,445 | 円 | @ | 1,505 | 円 | ||||||||
0.8mm | 3.19 | g | 99.99% | JJ-83-S | 4 | 枚 | 1~2 | 29 | 円/g | @ | 1,441 | 円 | @ | 1,505 | 円 | @ | 1,569 | 円 | @ | 1,633 | 円 | |
95.00% | BJ-83-S | 3~5 | 28 | 円/g | @ | 1,441 | 円 | @ | 1,505 | 円 | @ | 1,569 | 円 | @ | 1,633 | 円 | ||||||
92.50% | SJ-83-S | 6~11 | 27 | 円/g | @ | 1,429 | 円 | @ | 1,492 | 円 | @ | 1,556 | 円 | @ | 1,620 | 円 | ||||||
12~ | 25 | 円/g | @ | 1,403 | 円 | @ | 1,467 | 円 | @ | 1,531 | 円 | @ | 1,595 | 円 | ||||||||
1.0mm | 3.99 | g | 99.99% | JJ-84-S | 3 | 枚 | 1~2 | 30 | 円/g | @ | 1,364 | 円 | @ | 1,424 | 円 | @ | 1,484 | 円 | @ | 1,544 | 円 | |
95.00% | BJ-84-S | 3~5 | 29 | 円/g | @ | 1,364 | 円 | @ | 1,424 | 円 | @ | 1,484 | 円 | @ | 1,544 | 円 | ||||||
92.50% | SJ-84-S | 6~11 | 28 | 円/g | @ | 1,352 | 円 | @ | 1,412 | 円 | @ | 1,472 | 円 | @ | 1,532 | 円 | ||||||
12~ | 26 | 円/g | @ | 1,328 | 円 | @ | 1,388 | 円 | @ | 1,448 | 円 | @ | 1,508 | 円 | ||||||||
1.2mm | 4.78 | g | 99.99% | JJ-84-S | 3 | 枚 | 1~2 | 26 | 円/g | @ | 1,577 | 円 | @ | 1,649 | 円 | @ | 1,720 | 円 | @ | 1,792 | 円 | |
95.00% | BJ-84-S | 3~5 | 25 | 円/g | @ | 1,577 | 円 | @ | 1,649 | 円 | @ | 1,720 | 円 | @ | 1,792 | 円 | ||||||
92.50% | SJ-84-S | 6~11 | 24 | 円/g | @ | 1,563 | 円 | @ | 1,634 | 円 | @ | 1,706 | 円 | @ | 1,778 | 円 | ||||||
12~ | 22 | 円/g | @ | 1,534 | 円 | @ | 1,606 | 円 | @ | 1,677 | 円 | @ | 1,749 | 円 | ||||||||
1.5mm | 5.98 | g | 99.99% | JJ-86-S | 2 | 枚 | 1~2 | 30 | 円/g | @ | 1,363 | 円 | @ | 1,423 | 円 | @ | 1,483 | 円 | @ | 1,542 | 円 | |
95.00% | BJ-86-S | 3~5 | 29 | 円/g | @ | 1,363 | 円 | @ | 1,423 | 円 | @ | 1,483 | 円 | @ | 1,542 | 円 | ||||||
92.50% | SJ-86-S | 6~11 | 28 | 円/g | @ | 1,351 | 円 | @ | 1,411 | 円 | @ | 1,471 | 円 | @ | 1,530 | 円 | ||||||
12~ | 26 | 円/g | @ | 1,327 | 円 | @ | 1,387 | 円 | @ | 1,447 | 円 | @ | 1,506 | 円 | ||||||||
1.8mm | 7.17 | g | 99.99% | JJ-87-S | 2 | 枚 | 1~2 | 26 | 円/g | @ | 1,577 | 円 | @ | 1,649 | 円 | @ | 1,720 | 円 | @ | 1,792 | 円 | |
95.00% | BJ-87-S | 3~5 | 25 | 円/g | @ | 1,577 | 円 | @ | 1,649 | 円 | @ | 1,720 | 円 | @ | 1,792 | 円 | ||||||
92.50% | SJ-87-S | 6~11 | 24 | 円/g | @ | 1,563 | 円 | @ | 1,634 | 円 | @ | 1,706 | 円 | @ | 1,778 | 円 | ||||||
12~ | 22 | 円/g | @ | 1,534 | 円 | @ | 1,606 | 円 | @ | 1,677 | 円 | @ | 1,749 | 円 | ||||||||
2.0mm | 7.97 | g | 99.99% | JJ-88-S | 2 | 枚 | 1~2 | 24 | 円/g | @ | 1,721 | 円 | @ | 1,801 | 円 | @ | 1,880 | 円 | @ | 1,960 | 円 | |
95.00% | BJ-88-S | 3~5 | 23 | 円/g | @ | 1,721 | 円 | @ | 1,801 | 円 | @ | 1,880 | 円 | @ | 1,960 | 円 | ||||||
92.50% | SJ-88-S | 6~11 | 22 | 円/g | @ | 1,705 | 円 | @ | 1,785 | 円 | @ | 1,864 | 円 | @ | 1,944 | 円 | ||||||
12~ | 20 | 円/g | @ | 1,673 | 円 | @ | 1,753 | 円 | @ | 1,833 | 円 | @ | 1,912 | 円 | ||||||||
2.5mm | 9.96 | g | 99.99% | JJ-89-S | 2 | 枚 | 1~2 | 20 | 円/g | @ | 2,071 | 円 | @ | 2,171 | 円 | @ | 2,270 | 円 | @ | 2,370 | 円 | |
95.00% | BJ-89-S | 3~5 | 19 | 円/g | @ | 2,071 | 円 | @ | 2,171 | 円 | @ | 2,270 | 円 | @ | 2,370 | 円 | ||||||
92.50% | SJ-89-S | 6~11 | 18 | 円/g | @ | 2,051 | 円 | @ | 2,151 | 円 | @ | 2,250 | 円 | @ | 2,350 | 円 | ||||||
12~ | 16 | 円/g | @ | 2,011 | 円 | @ | 2,111 | 円 | @ | 2,211 | 円 | @ | 2,310 | 円 | ||||||||
3.0mm | 11.96 | g | 99.99% | JJ-90-S | 1 | 枚 | 1~2 | 30 | 円/g | @ | 1,363 | 円 | @ | 1,423 | 円 | @ | 1,483 | 円 | @ | 1,542 | 円 | |
95.00% | BJ-90-S | 3~5 | 29 | 円/g | @ | 1,363 | 円 | @ | 1,423 | 円 | @ | 1,483 | 円 | @ | 1,542 | 円 | ||||||
92.50% | SJ-90-S | 6~11 | 28 | 円/g | @ | 1,351 | 円 | @ | 1,411 | 円 | @ | 1,471 | 円 | @ | 1,530 | 円 | ||||||
12~ | 26 | 円/g | @ | 1,327 | 円 | @ | 1,387 | 円 | @ | 1,447 | 円 | @ | 1,506 | 円 |
銀丸板Ⅲ:シルバーソフトシート 直径別 価格表リスト / シルバー9999ソフト銀板、シルバー950ソフト銀板、シルバー925ソフト銀板
直径 24mm 銀丸板Ⅲ : シルバーソフトシート ・SILVER9999 ・SILVER950 ・SILVER925
直径 | 厚さ | 重量/1枚 | 銀品位 | 注文番号 | 1ロット | 注文ロット数 | グラム加工賃 | 純銀グラム単価(本日の基準単価参照) | ||||||||||||||
85円/g | 90円/g | 95円/g | 100円/g | |||||||||||||||||||
24mm | 0.6mm | 2.85 | g | 99.99% | JJ-91-S | 4 | 枚 | 1~2 | 31 | 円/g | @ | 1,311 | 円 | @ | 1,368 | 円 | @ | 1,425 | 円 | @ | 1,482 | 円 |
95.00% | BJ-91-S | 3~5 | 30 | 円/g | @ | 1,311 | 円 | @ | 1,368 | 円 | @ | 1,425 | 円 | @ | 1,482 | 円 | ||||||
92.50% | SJ-91-S | 6~11 | 29 | 円/g | @ | 1,299 | 円 | @ | 1,356 | 円 | @ | 1,413 | 円 | @ | 1,470 | 円 | ||||||
12~ | 27 | 円/g | @ | 1,276 | 円 | @ | 1,333 | 円 | @ | 1,390 | 円 | @ | 1,447 | 円 | ||||||||
0.8mm | 3.79 | g | 99.99% | JJ-92-S | 3 | 枚 | 1~2 | 31 | 円/g | @ | 1,307 | 円 | @ | 1,364 | 円 | @ | 1,421 | 円 | @ | 1,478 | 円 | |
95.00% | BJ-92-S | 3~5 | 30 | 円/g | @ | 1,307 | 円 | @ | 1,364 | 円 | @ | 1,421 | 円 | @ | 1,478 | 円 | ||||||
92.50% | SJ-92-S | 6~11 | 29 | 円/g | @ | 1,296 | 円 | @ | 1,353 | 円 | @ | 1,409 | 円 | @ | 1,466 | 円 | ||||||
12~ | 27 | 円/g | @ | 1,273 | 円 | @ | 1,330 | 円 | @ | 1,387 | 円 | @ | 1,443 | 円 | ||||||||
1.0mm | 4.74 | g | 99.99% | JJ-93-S | 3 | 枚 | 1~2 | 26 | 円/g | @ | 1,564 | 円 | @ | 1,635 | 円 | @ | 1,706 | 円 | @ | 1,777 | 円 | |
95.00% | BJ-93-S | 3~5 | 25 | 円/g | @ | 1,564 | 円 | @ | 1,635 | 円 | @ | 1,706 | 円 | @ | 1,777 | 円 | ||||||
92.50% | SJ-93-S | 6~11 | 24 | 円/g | @ | 1,549 | 円 | @ | 1,621 | 円 | @ | 1,692 | 円 | @ | 1,763 | 円 | ||||||
12~ | 22 | 円/g | @ | 1,521 | 円 | @ | 1,592 | 円 | @ | 1,663 | 円 | @ | 1,734 | 円 | ||||||||
1.2mm | 5.69 | g | 99.99% | JJ-94-S | 2 | 枚 | 1~2 | 31 | 円/g | @ | 1,308 | 円 | @ | 1,365 | 円 | @ | 1,422 | 円 | @ | 1,479 | 円 | |
95.00% | BJ-94-S | 3~5 | 30 | 円/g | @ | 1,308 | 円 | @ | 1,365 | 円 | @ | 1,422 | 円 | @ | 1,479 | 円 | ||||||
92.50% | SJ-94-S | 6~11 | 29 | 円/g | @ | 1,297 | 円 | @ | 1,354 | 円 | @ | 1,411 | 円 | @ | 1,468 | 円 | ||||||
12~ | 27 | 円/g | @ | 1,274 | 円 | @ | 1,331 | 円 | @ | 1,388 | 円 | @ | 1,445 | 円 | ||||||||
1.5mm | 7.11 | g | 99.99% | JJ-95-S | 2 | 枚 | 1~2 | 26 | 円/g | @ | 1,564 | 円 | @ | 1,635 | 円 | @ | 1,706 | 円 | @ | 1,777 | 円 | |
95.00% | BJ-95-S | 3~5 | 25 | 円/g | @ | 1,564 | 円 | @ | 1,635 | 円 | @ | 1,706 | 円 | @ | 1,777 | 円 | ||||||
92.50% | SJ-95-S | 6~11 | 24 | 円/g | @ | 1,549 | 円 | @ | 1,621 | 円 | @ | 1,692 | 円 | @ | 1,763 | 円 | ||||||
12~ | 22 | 円/g | @ | 1,521 | 円 | @ | 1,592 | 円 | @ | 1,663 | 円 | @ | 1,734 | 円 | ||||||||
1.8mm | 8.54 | g | 99.99% | JJ-96-S | 2 | 枚 | 1~2 | 23 | 円/g | @ | 1,827 | 円 | @ | 1,912 | 円 | @ | 1,998 | 円 | @ | 2,083 | 円 | |
95.00% | BJ-96-S | 3~5 | 22 | 円/g | @ | 1,827 | 円 | @ | 1,912 | 円 | @ | 1,998 | 円 | @ | 2,083 | 円 | ||||||
92.50% | SJ-96-S | 6~11 | 21 | 円/g | @ | 1,810 | 円 | @ | 1,895 | 円 | @ | 1,981 | 円 | @ | 2,066 | 円 | ||||||
12~ | 19 | 円/g | @ | 1,776 | 円 | @ | 1,861 | 円 | @ | 1,947 | 円 | @ | 2,032 | 円 | ||||||||
2.0mm | 9.49 | g | 99.99% | JJ-97-S | 2 | 枚 | 1~2 | 21 | 円/g | @ | 1,992 | 円 | @ | 2,087 | 円 | @ | 2,182 | 円 | @ | 2,277 | 円 | |
95.00% | BJ-97-S | 3~5 | 20 | 円/g | @ | 1,992 | 円 | @ | 2,087 | 円 | @ | 2,182 | 円 | @ | 2,277 | 円 | ||||||
92.50% | SJ-97-S | 6~11 | 19 | 円/g | @ | 1,973 | 円 | @ | 2,068 | 円 | @ | 2,163 | 円 | @ | 2,258 | 円 | ||||||
12~ | 17 | 円/g | @ | 1,935 | 円 | @ | 2,030 | 円 | @ | 2,125 | 円 | @ | 2,220 | 円 | ||||||||
2.5mm | 11.86 | g | 99.99% | JJ-98-S | 1 | 枚 | 1~2 | 30 | 円/g | @ | 1,352 | 円 | @ | 1,411 | 円 | @ | 1,470 | 円 | @ | 1,529 | 円 | |
95.00% | BJ-98-S | 3~5 | 29 | 円/g | @ | 1,352 | 円 | @ | 1,411 | 円 | @ | 1,470 | 円 | @ | 1,529 | 円 | ||||||
92.50% | SJ-98-S | 6~11 | 28 | 円/g | @ | 1,340 | 円 | @ | 1,399 | 円 | @ | 1,458 | 円 | @ | 1,518 | 円 | ||||||
12~ | 26 | 円/g | @ | 1,316 | 円 | @ | 1,375 | 円 | @ | 1,435 | 円 | @ | 1,494 | 円 | ||||||||
3.0mm | 14.23 | g | 99.99% | JJ-99-S | 1 | 枚 | 1~2 | 26 | 円/g | @ | 1,565 | 円 | @ | 1,636 | 円 | @ | 1,707 | 円 | @ | 1,778 | 円 | |
95.00% | BJ-99-S | 3~5 | 25 | 円/g | @ | 1,565 | 円 | @ | 1,636 | 円 | @ | 1,707 | 円 | @ | 1,778 | 円 | ||||||
92.50% | SJ-99-S | 6~11 | 24 | 円/g | @ | 1,551 | 円 | @ | 1,622 | 円 | @ | 1,693 | 円 | @ | 1,764 | 円 | ||||||
12~ | 22 | 円/g | @ | 1,522 | 円 | @ | 1,593 | 円 | @ | 1,664 | 円 | @ | 1,736 | 円 |
銀丸板Ⅲ:シルバーソフトシート 直径別 価格表リスト / シルバー9999ソフト銀板、シルバー950ソフト銀板、シルバー925ソフト銀板
直径 25mm 銀丸板Ⅲ : シルバーソフトシート ・SILVER9999 ・SILVER950 ・SILVER925
直径 | 厚さ | 重量/1枚 | 銀品位 | 注文番号 | 1ロット | 注文ロット数 | グラム加工賃 | 純銀グラム単価(本日の基準単価参照) | ||||||||||||||
85円/g | 90円/g | 95円/g | 100円/g | |||||||||||||||||||
25mm | 0.6mm | 3.09 | g | 99.99% | JJ-100-S | 4 | 枚 | 1~2 | 29 | 円/g | @ | 1,396 | 円 | @ | 1,458 | 円 | @ | 1,520 | 円 | @ | 1,582 | 円 |
95.00% | BJ-100-S | 3~5 | 28 | 円/g | @ | 1,396 | 円 | @ | 1,458 | 円 | @ | 1,520 | 円 | @ | 1,582 | 円 | ||||||
92.50% | SJ-100-S | 6~11 | 27 | 円/g | @ | 1,384 | 円 | @ | 1,446 | 円 | @ | 1,507 | 円 | @ | 1,569 | 円 | ||||||
12~ | 25 | 円/g | @ | 1,359 | 円 | @ | 1,421 | 円 | @ | 1,483 | 円 | @ | 1,545 | 円 | ||||||||
0.8mm | 4.12 | g | 99.99% | JJ-101-S | 3 | 枚 | 1~2 | 29 | 円/g | @ | 1,396 | 円 | @ | 1,458 | 円 | @ | 1,520 | 円 | @ | 1,582 | 円 | |
95.00% | BJ-101-S | 3~5 | 28 | 円/g | @ | 1,396 | 円 | @ | 1,458 | 円 | @ | 1,520 | 円 | @ | 1,582 | 円 | ||||||
92.50% | SJ-101-S | 6~11 | 27 | 円/g | @ | 1,384 | 円 | @ | 1,446 | 円 | @ | 1,507 | 円 | @ | 1,569 | 円 | ||||||
12~ | 25 | 円/g | @ | 1,359 | 円 | @ | 1,421 | 円 | @ | 1,483 | 円 | @ | 1,545 | 円 | ||||||||
1.0mm | 5.15 | g | 99.99% | JJ-102-S | 2 | 枚 | 1~2 | 34 | 円/g | @ | 1,215 | 円 | @ | 1,266 | 円 | @ | 1,318 | 円 | @ | 1,369 | 円 | |
95.00% | BJ-102-S | 3~5 | 33 | 円/g | @ | 1,215 | 円 | @ | 1,266 | 円 | @ | 1,318 | 円 | @ | 1,369 | 円 | ||||||
92.50% | SJ-102-S | 6~11 | 32 | 円/g | @ | 1,205 | 円 | @ | 1,256 | 円 | @ | 1,308 | 円 | @ | 1,359 | 円 | ||||||
12~ | 30 | 円/g | @ | 1,184 | 円 | @ | 1,236 | 円 | @ | 1,287 | 円 | @ | 1,339 | 円 | ||||||||
1.2mm | 6.18 | g | 99.99% | JJ-103-S | 2 | 枚 | 1~2 | 29 | 円/g | @ | 1,396 | 円 | @ | 1,458 | 円 | @ | 1,520 | 円 | @ | 1,582 | 円 | |
95.00% | BJ-103-S | 3~5 | 28 | 円/g | @ | 1,396 | 円 | @ | 1,458 | 円 | @ | 1,520 | 円 | @ | 1,582 | 円 | ||||||
92.50% | SJ-103-S | 6~11 | 27 | 円/g | @ | 1,384 | 円 | @ | 1,446 | 円 | @ | 1,507 | 円 | @ | 1,569 | 円 | ||||||
12~ | 25 | 円/g | @ | 1,359 | 円 | @ | 1,421 | 円 | @ | 1,483 | 円 | @ | 1,545 | 円 | ||||||||
1.5mm | 7.72 | g | 99.99% | JJ-104-S | 2 | 枚 | 1~2 | 24 | 円/g | @ | 1,667 | 円 | @ | 1,744 | 円 | @ | 1,821 | 円 | @ | 1,899 | 円 | |
95.00% | BJ-104-S | 3~5 | 23 | 円/g | @ | 1,667 | 円 | @ | 1,744 | 円 | @ | 1,821 | 円 | @ | 1,899 | 円 | ||||||
92.50% | SJ-104-S | 6~11 | 22 | 円/g | @ | 1,652 | 円 | @ | 1,729 | 円 | @ | 1,806 | 円 | @ | 1,883 | 円 | ||||||
12~ | 20 | 円/g | @ | 1,621 | 円 | @ | 1,698 | 円 | @ | 1,775 | 円 | @ | 1,852 | 円 | ||||||||
1.8mm | 9.26 | g | 99.99% | JJ-105-S | 2 | 枚 | 1~2 | 21 | 円/g | @ | 1,944 | 円 | @ | 2,037 | 円 | @ | 2,129 | 円 | @ | 2,222 | 円 | |
95.00% | BJ-105-S | 3~5 | 20 | 円/g | @ | 1,944 | 円 | @ | 2,037 | 円 | @ | 2,129 | 円 | @ | 2,222 | 円 | ||||||
92.50% | SJ-105-S | 6~11 | 19 | 円/g | @ | 1,926 | 円 | @ | 2,018 | 円 | @ | 2,111 | 円 | @ | 2,203 | 円 | ||||||
12~ | 17 | 円/g | @ | 1,889 | 円 | @ | 1,981 | 円 | @ | 2,074 | 円 | @ | 2,166 | 円 | ||||||||
2.0mm | 10.29 | g | 99.99% | JJ-106-S | 1 | 枚 | 1~2 | 34 | 円/g | @ | 1,214 | 円 | @ | 1,265 | 円 | @ | 1,317 | 円 | @ | 1,368 | 円 | |
95.00% | BJ-106-S | 3~5 | 33 | 円/g | @ | 1,214 | 円 | @ | 1,265 | 円 | @ | 1,317 | 円 | @ | 1,368 | 円 | ||||||
92.50% | SJ-106-S | 6~11 | 32 | 円/g | @ | 1,203 | 円 | @ | 1,255 | 円 | @ | 1,306 | 円 | @ | 1,358 | 円 | ||||||
12~ | 30 | 円/g | @ | 1,183 | 円 | @ | 1,234 | 円 | @ | 1,286 | 円 | @ | 1,337 | 円 | ||||||||
2.5mm | 12.87 | g | 99.99% | JJ-107-S | 1 | 枚 | 1~2 | 28 | 円/g | @ | 1,441 | 円 | @ | 1,505 | 円 | @ | 1,570 | 円 | @ | 1,634 | 円 | |
95.00% | BJ-107-S | 3~5 | 27 | 円/g | @ | 1,441 | 円 | @ | 1,505 | 円 | @ | 1,570 | 円 | @ | 1,634 | 円 | ||||||
92.50% | SJ-107-S | 6~11 | 26 | 円/g | @ | 1,428 | 円 | @ | 1,492 | 円 | @ | 1,557 | 円 | @ | 1,621 | 円 | ||||||
12~ | 24 | 円/g | @ | 1,402 | 円 | @ | 1,467 | 円 | @ | 1,531 | 円 | @ | 1,595 | 円 | ||||||||
3.0mm | 15.44 | g | 99.99% | JJ-108-S | 1 | 枚 | 1~2 | 24 | 円/g | @ | 1,667 | 円 | @ | 1,744 | 円 | @ | 1,821 | 円 | @ | 1,899 | 円 | |
95.00% | BJ-108-S | 3~5 | 23 | 円/g | @ | 1,667 | 円 | @ | 1,744 | 円 | @ | 1,821 | 円 | @ | 1,899 | 円 | ||||||
92.50% | SJ-108-S | 6~11 | 22 | 円/g | @ | 1,652 | 円 | @ | 1,729 | 円 | @ | 1,806 | 円 | @ | 1,883 | 円 | ||||||
12~ | 20 | 円/g | @ | 1,621 | 円 | @ | 1,698 | 円 | @ | 1,775 | 円 | @ | 1,852 | 円 |
銀丸板Ⅲ:シルバーソフトシート 直径別 価格表リスト / シルバー9999ソフト銀板、シルバー950ソフト銀板、シルバー925ソフト銀板
直径 26mm 銀丸板Ⅲ : シルバーソフトシート ・SILVER9999 ・SILVER950 ・SILVER925
直径 | 厚さ | 重量/1枚 | 銀品位 | 注文番号 | 1ロット | 注文ロット数 | グラム加工賃 | 純銀グラム単価(本日の基準単価参照) | ||||||||||||||
85円/g | 90円/g | 95円/g | 100円/g | |||||||||||||||||||
26mm | 0.6mm | 3.34 | g | 99.99% | JJ-109-S | 3 | 枚 | 1~2 | 35 | 円/g | @ | 1,192 | 円 | @ | 1,242 | 円 | @ | 1,292 | 円 | @ | 1,342 | 円 |
95.00% | BJ-109-S | 3~5 | 34 | 円/g | @ | 1,192 | 円 | @ | 1,242 | 円 | @ | 1,292 | 円 | @ | 1,342 | 円 | ||||||
92.50% | SJ-109-S | 6~11 | 33 | 円/g | @ | 1,182 | 円 | @ | 1,232 | 円 | @ | 1,282 | 円 | @ | 1,332 | 円 | ||||||
12~ | 31 | 円/g | @ | 1,162 | 円 | @ | 1,212 | 円 | @ | 1,262 | 円 | @ | 1,312 | 円 | ||||||||
0.8mm | 4.45 | g | 99.99% | JJ-110-S | 3 | 枚 | 1~2 | 27 | 円/g | @ | 1,481 | 円 | @ | 1,548 | 円 | @ | 1,615 | 円 | @ | 1,682 | 円 | |
95.00% | BJ-110-S | 3~5 | 26 | 円/g | @ | 1,481 | 円 | @ | 1,548 | 円 | @ | 1,615 | 円 | @ | 1,682 | 円 | ||||||
92.50% | SJ-110-S | 6~11 | 25 | 円/g | @ | 1,468 | 円 | @ | 1,535 | 円 | @ | 1,602 | 円 | @ | 1,668 | 円 | ||||||
12~ | 23 | 円/g | @ | 1,441 | 円 | @ | 1,508 | 円 | @ | 1,575 | 円 | @ | 1,642 | 円 | ||||||||
1.0mm | 5.57 | g | 99.99% | JJ-111-S | 2 | 枚 | 1~2 | 32 | 円/g | @ | 1,292 | 円 | @ | 1,347 | 円 | @ | 1,403 | 円 | @ | 1,459 | 円 | |
95.00% | BJ-111-S | 3~5 | 31 | 円/g | @ | 1,292 | 円 | @ | 1,347 | 円 | @ | 1,403 | 円 | @ | 1,459 | 円 | ||||||
92.50% | SJ-111-S | 6~11 | 30 | 円/g | @ | 1,281 | 円 | @ | 1,336 | 円 | @ | 1,392 | 円 | @ | 1,448 | 円 | ||||||
12~ | 28 | 円/g | @ | 1,258 | 円 | @ | 1,314 | 円 | @ | 1,370 | 円 | @ | 1,425 | 円 | ||||||||
1.2mm | 6.68 | g | 99.99% | JJ-112-S | 2 | 枚 | 1~2 | 27 | 円/g | @ | 1,482 | 円 | @ | 1,549 | 円 | @ | 1,616 | 円 | @ | 1,683 | 円 | |
95.00% | BJ-112-S | 3~5 | 26 | 円/g | @ | 1,482 | 円 | @ | 1,549 | 円 | @ | 1,616 | 円 | @ | 1,683 | 円 | ||||||
92.50% | SJ-112-S | 6~11 | 25 | 円/g | @ | 1,469 | 円 | @ | 1,536 | 円 | @ | 1,603 | 円 | @ | 1,670 | 円 | ||||||
12~ | 23 | 円/g | @ | 1,442 | 円 | @ | 1,509 | 円 | @ | 1,576 | 円 | @ | 1,643 | 円 | ||||||||
1.5mm | 8.35 | g | 99.99% | JJ-113-S | 2 | 枚 | 1~2 | 23 | 円/g | @ | 1,786 | 円 | @ | 1,870 | 円 | @ | 1,953 | 円 | @ | 2,037 | 円 | |
95.00% | BJ-113-S | 3~5 | 22 | 円/g | @ | 1,786 | 円 | @ | 1,870 | 円 | @ | 1,953 | 円 | @ | 2,037 | 円 | ||||||
92.50% | SJ-113-S | 6~11 | 21 | 円/g | @ | 1,770 | 円 | @ | 1,853 | 円 | @ | 1,937 | 円 | @ | 2,020 | 円 | ||||||
12~ | 19 | 円/g | @ | 1,736 | 円 | @ | 1,820 | 円 | @ | 1,903 | 円 | @ | 1,987 | 円 | ||||||||
1.8mm | 10.02 | g | 99.99% | JJ-114-S | 1 | 枚 | 1~2 | 35 | 円/g | @ | 1,192 | 円 | @ | 1,242 | 円 | @ | 1,292 | 円 | @ | 1,342 | 円 | |
95.00% | BJ-114-S | 3~5 | 34 | 円/g | @ | 1,192 | 円 | @ | 1,242 | 円 | @ | 1,292 | 円 | @ | 1,342 | 円 | ||||||
92.50% | SJ-114-S | 6~11 | 33 | 円/g | @ | 1,182 | 円 | @ | 1,232 | 円 | @ | 1,282 | 円 | @ | 1,332 | 円 | ||||||
12~ | 31 | 円/g | @ | 1,162 | 円 | @ | 1,212 | 円 | @ | 1,262 | 円 | @ | 1,312 | 円 | ||||||||
2.0mm | 11.13 | g | 99.99% | JJ-115-S | 1 | 枚 | 1~2 | 32 | 円/g | @ | 1,291 | 円 | @ | 1,346 | 円 | @ | 1,402 | 円 | @ | 1,458 | 円 | |
95.00% | BJ-115-S | 3~5 | 31 | 円/g | @ | 1,291 | 円 | @ | 1,346 | 円 | @ | 1,402 | 円 | @ | 1,458 | 円 | ||||||
92.50% | SJ-115-S | 6~11 | 30 | 円/g | @ | 1,279 | 円 | @ | 1,335 | 円 | @ | 1,391 | 円 | @ | 1,446 | 円 | ||||||
12~ | 28 | 円/g | @ | 1,257 | 円 | @ | 1,313 | 円 | @ | 1,368 | 円 | @ | 1,424 | 円 | ||||||||
2.5mm | 13.92 | g | 99.99% | JJ-116-S | 1 | 枚 | 1~2 | 27 | 円/g | @ | 1,545 | 円 | @ | 1,614 | 円 | @ | 1,684 | 円 | @ | 1,753 | 円 | |
95.00% | BJ-116-S | 3~5 | 26 | 円/g | @ | 1,545 | 円 | @ | 1,614 | 円 | @ | 1,684 | 円 | @ | 1,753 | 円 | ||||||
92.50% | SJ-116-S | 6~11 | 25 | 円/g | @ | 1,531 | 円 | @ | 1,600 | 円 | @ | 1,670 | 円 | @ | 1,740 | 円 | ||||||
12~ | 23 | 円/g | @ | 1,503 | 円 | @ | 1,572 | 円 | @ | 1,642 | 円 | @ | 1,712 | 円 | ||||||||
3.0mm | 16.70 | g | 99.99% | JJ-117-S | 1 | 枚 | 1~2 | 23 | 円/g | @ | 1,786 | 円 | @ | 1,870 | 円 | @ | 1,953 | 円 | @ | 2,037 | 円 | |
95.00% | BJ-117-S | 3~5 | 22 | 円/g | @ | 1,786 | 円 | @ | 1,870 | 円 | @ | 1,953 | 円 | @ | 2,037 | 円 | ||||||
92.50% | SJ-117-S | 6~11 | 21 | 円/g | @ | 1,770 | 円 | @ | 1,853 | 円 | @ | 1,937 | 円 | @ | 2,020 | 円 | ||||||
12~ | 19 | 円/g | @ | 1,736 | 円 | @ | 1,820 | 円 | @ | 1,903 | 円 | @ | 1,987 | 円 |
銀丸板Ⅲ:シルバーソフトシート 直径別 価格表リスト / シルバー9999ソフト銀板、シルバー950ソフト銀板、シルバー925ソフト銀板
直径 30mm 銀丸板Ⅲ : シルバーソフトシート ・SILVER9999 ・SILVER950 ・SILVER925
