バングル用カット銀板ⅩⅧ(幅40mm)バングル用純銀板・バングル用950銀板・バングル用925銀板
バングル用カット銀板ⅩⅧ:シルバーソフトシート
(シルバー9999ソフト銀板、シルバー950ソフト銀板、シルバー925ソフト銀板)
品位 : 4N純銀、950銀、925銀(Sv9999/Ag9999, Sv950/Ag950, Sv925/Ag925)
幅: 40mm
厚み : 1mm,1.2mm,1.5mm, 1.8mm, 2mm
長さ : 110mm~180mm
シルバー9999、シルバー950、シルバー925ソフトシートの販売価格は、4N純銀をベースに計算されています。950銀、925銀は同一価格での販売となります。
注文ロット数に応じて価格が安くなっていきます。
※重量は4N純銀の比重(10.49)で計算しています。重量は計算重量のため実際の重量とは多少異なります。
※シルバーシートは基本ソフト加工済ですが、ソフト加工無しも承ります。ソフト加工無しの場合は、ご注文の際に注文番号尻のSをHに変更してご注文ください。
幅 40mm 厚み1.0mm バングル用カット銀板ⅩⅧ : シルバーソフトシート ・SILVER9999 ・SILVER950 ・SILVER925
幅 | 厚さ | 長さ | 重量 | 銀品位 | 注文番号 | 注文数 | グラム加工賃 | 純銀グラム基準単価 | |||||
85円/g | 90円/g | 95円/g | 100円/g | ||||||||||
40mm | 1.0mm |
110mm |
46.16g | 99.99% | JI-569-S | 1~2 | 11円/g | @4,431円 | @4,662円 | @4,892円 |
@5,123円 | ||
3~5 | 10円/g | @4,385円 | @4,616円 | @4,846円 | @5,077円 | ||||||||
95.00% | BI-569-S | ||||||||||||
6~11 | 9円/g | @4,339円 | @4,569円 | @4,800円 | @5,031円 | ||||||||
92.50% | SI-569-S | ||||||||||||
12~ | 7円/g | @4,246円 | @4,477円 | @4,708円 | @4,939円 | ||||||||
120mm | 50.35g | 99.99% | JI-570-S | 1~2 | 11円/g | @4,833円 | @5,085円 | @5,337円 | @5,588円 | ||||
3~5 | 10円/g | @4,783円 | @5,035円 | @5,286円 | @5,538円 | ||||||||
95.00% | BI-570-S | ||||||||||||
6~11 | 9円/g | @4,732円 | @4,984円 | @5,236円 | @5,488円 | ||||||||
92.50% | SI-570-S | ||||||||||||
12~ | 7円/g | @4,632円 | @4,883円 | @5,135円 | @5,387円 | ||||||||
130mm | 54.55g | 99.99% | JI-571-S | 1~2 | 10円/g | @5,182円 | @5,455円 | @5,727円 | @6,000円 | ||||
3~5 | 9円/g | @5,127円 | @5,400円 | @5,673円 | @5,945円 | ||||||||
95.00% | BI-571-S | ||||||||||||
6~11 | 8円/g | @5,073円 | @5,345円 | @5,618円 | @5,891円 | ||||||||
92.50% | SI-571-S | ||||||||||||
12~ | 6円/g | @4,964円 | @5,236円 | @5,509円 | @5,782円 | ||||||||
140mm | 58.74g | 99.99% | JI-572-S | 1~2 | 10円/g | @5,580円 | @5,874円 | @6,167円 | @6,461円 | ||||
3~5 | 9円/g | @5,521円 | @5,815円 | @6,108円 | @6,402円 | ||||||||
95.00% | BI-572-S | ||||||||||||
6~11 | 8円/g | @5,462円 | @5,756円 | @6,050円 | @6,343円 | ||||||||
92.50% | SI-572-S | ||||||||||||
12~ | 6円/g | @5,345円 | @5,639円 | @5,932円 | @6,226円 | ||||||||
150mm | 62.94g | 99.99% | JI-573-S | 1~2 | 10円/g | @5,979円 | @6,294円 | @6,608円 | @6,923円 | ||||
3~5 | 9円/g | @5,916円 | @6,231円 | @6,545円 | @6,860円 | ||||||||
95.00% | BI-573-S | ||||||||||||
6~11 | 8円/g | @5,853円 | @6,168円 | @6,482円 | @6,797円 | ||||||||
92.50% | SI-573-S | ||||||||||||
12~ | 6円/g | @5,727円 | @6,042円 | @6,356円 | @6,671円 | ||||||||
160mm | 67.14g | 99.99% | JI-574-S | 1~2 | 9円/g | @6,311円 | @6,646円 | @6,982円 | @7,318円 | ||||
3~5 | 8円/g | @6,244円 | @6,579円 | @6,915円 | @7,251円 | ||||||||
95.00% | BI-574-S | ||||||||||||
6~11 | 7円/g | @6,176円 | @6,512円 | @6,848円 | @7,183円 | ||||||||
92.50% | SI-574-S | ||||||||||||
12~ | 5円/g | @6,042円 | @6,378円 | @6,714円 | @7,049円 | ||||||||
170mm | 71.33g | 99.99% | JI-575-S | 1~2 | 9円/g | @6,705円 | @7,061円 | @7,418円 | @7,774円 | ||||
3~5 | 8円/g | @6,633円 | @6,990円 | @7,346円 | @7,703円 | ||||||||
95.00% | BI-575-S | ||||||||||||
6~11 | 7円/g | @6,562円 | @6,919円 | @7,275円 | @7,632円 | ||||||||
92.50% | SI-575-S | ||||||||||||
12~ | 5円/g | @6,419円 | @6,776円 | @7,133円 | @7,489円 | ||||||||
180mm | 75.53g | 99.99% | JI-576-S | 1~2 | 9円/g | @7,099円 | @7,477円 | @7,855円 | @8,232円 | ||||
3~5 | 8円/g | @7,024円 | @7,401円 | @7,779円 | @8,157円 | ||||||||
95.00% | BI-576-S | ||||||||||||
6~11 | 7円/g | @6,948円 | @7,326円 | @7,704円 | @8,081円 | ||||||||
92,50% | SI-576-S | ||||||||||||
12~ | 5円/g | @6,797円 | @7,175円 | @7,553円 | @7,930円 | ||||||||
幅 40mm 厚み1.2mm バングル用カット銀板ⅩⅧ : シルバーソフトシート ・SILVER9999 ・SILVER950 ・SILVER925
幅 | 厚さ | 長さ | 重量 | 銀品位 | 注文番号 | 注文数 | グラム加工賃 | 純銀グラム基準単価 | |||||
85円/g | 90円/g | 95円/g | 100円/g | ||||||||||
40mm | 1.2mm |
110mm |
55.39g | 99.99% | JI-577-S | 1~2 | 10円/g | @5,262円 | @5,539円 | @5,815円 |
@6,092円 | ||
3~5 | 9円/g | @5,206円 | @5,483円 | @5,760円 | @6,037円 | ||||||||
95.00% | BI-577-S | ||||||||||||
6~11 | 8円/g | @5,151円 | @5,428円 | @5,705円 | @5,982円 | ||||||||
92.50% | SI-577-S | ||||||||||||
12~ | 6円/g | @5,040円 | @5,317円 | @5,594円 | @5,871円 | ||||||||
120mm | 60.42g | 99.99% | JI-578-S | 1~2 | 10円/g | @5,739円 | @6,042円 | @6,344円 | @6,646円 | ||||
3~5 | 9円/g | @5,679円 | @5,981円 | @6,283円 | @6,585円 | ||||||||
95.00% | BI-578-S | ||||||||||||
6~11 | 8円/g | @5,619円 | @5,921円 | @6,223円 | @6,525円 | ||||||||
92.50% | SI-578-S | ||||||||||||
12~ | 6円/g | @5,498円 | @5,800円 | @6,102円 | @6,404円 | ||||||||
130mm | 65.46g | 99.99% | JI-579-S | 1~2 | 10円/g | @6,218円 | @6,546円 | @6,873円 | @7,200円 | ||||
3~5 | 9円/g | @6,153円 | @6,480円 | @6,807円 | @7,135円 | ||||||||
95.00% | BI-579-S | ||||||||||||
6~11 | 8円/g | @6,087円 | @6,415円 | @6,742円 | @7,069円 | ||||||||
92.50% | SI-579-S | ||||||||||||
12~ | 6円/g | @5,956円 | @6,284円 | @6,611円 | @6,938円 | ||||||||
140mm | 70.49g | 99.99% | JI-580-S | 1~2 | 9円/g | @6,626円 | @6,978円 | @7,330円 | @7,683円 | ||||
3~5 | 8円/g | @6,555円 | @6,908円 | @7,260円 | @7,612円 | ||||||||
95.00% | BI-580-S | ||||||||||||
6~11 | 7円/g | @6,485円 | @6,837円 | @7,189円 | @7,542円 | ||||||||
92.50% | SI-580-S | ||||||||||||
12~ | 5円/g | @6,344円 | @6,696円 | @7,049円 | @7,401円 | ||||||||
150mm | 75.53g | 99.99% | JI-581-S | 1~2 | 9円/g | @7,099円 | @7,477円 | @7,855円 | @8,232円 | ||||
3~5 | 8円/g | @7,024円 | @7,401円 | @7,779円 | @8,157円 | ||||||||
95.00% | BI-581-S | ||||||||||||
6~11 | 7円/g | @6,948円 | @7,326円 | @7,704円 | @8,081円 | ||||||||
92.50% | SI-581-S | ||||||||||||
12~ | 5円/g | @6,797円 | @7,175円 | @7,553円 | @7,930円 | ||||||||
160mm | 80.56g | 99.99% | JI-582-S | 1~2 | 9円/g | @7,572円 | @7,975円 | @8,378円 | @8,781円 | ||||
3~5 | 8円/g | @7,492円 | @7,894円 | @8,297円 | @8,700円 | ||||||||
95.00% | BI-582-S | ||||||||||||
6~11 | 7円/g | @7,411円 | @7,814円 | @8,217円 | @8,619円 | ||||||||
92.50% | SI-582-S | ||||||||||||
12~ | 5円/g | @7,250円 | @7,653円 | @8,056円 | @8,458円 | ||||||||
170mm | 85.60g | 99.99% | JI-583-S | 1~2 | 9円/g | @8,046円 | @8,474円 | @8,902円 | @9,330円 | ||||
3~5 | 8円/g | @7,960円 | @8,388円 | @8,816円 | @9,244円 | ||||||||
95.00% | BI-583-S | ||||||||||||
6~11 | 7円/g | @7,875円 | @8,303円 | @8,731円 | @9,159円 | ||||||||
92.50% | SI-583-S | ||||||||||||
12~ | 5円/g | @7,704円 | @8,132円 | @8,560円 | @8,988円 | ||||||||
180mm | 90.63g | 99.99% | JI-584-S | 1~2 | 8円/g | @8,428円 | @8,881円 | @9,334円 | @9,788円 | ||||
3~5 | 7円/g | @8,337円 | @8,791円 | @9,244円 | @9,697円 | ||||||||
95.00% | BI-584-S | ||||||||||||
6~11 | 6円/g | @8,247円 | @8,700円 | @9,153円 | @9,606円 | ||||||||
92,50% | SI-584-S | ||||||||||||
12~ | 4円/g | @8,066円 | @8,519円 | @8,972円 | @9,425円 | ||||||||
幅 40mm 厚み1.5mm バングル用カット銀板ⅩⅧ : シルバーソフトシート ・SILVER9999 ・SILVER950 ・SILVER925
幅 | 厚さ | 長さ | 重量 | 銀品位 | 注文番号 | 注文数 | グラム加工賃 | 純銀グラム基準単価 | |||||
85円/g | 90円/g | 95円/g | 100円/g | ||||||||||
40mm | 1.5mm |
110mm |
69.23g | 99.99% | JI-585-S | 1~2 | 9円/g | @6,507円 | @6,853円 | @7,199円 |
@7,546円 | ||
3~5 | 8円/g | @6,438円 | @6,784円 | @7,130円 | @7,476円 | ||||||||
95.00% | BI-585-S | ||||||||||||
6~11 | 7円/g | @6,369円 | @6,715円 | @7,061円 | @7,407円 | ||||||||
92.50% | SI-585-S | ||||||||||||
12~ | 5円/g | @6,230円 | @6,576円 | @6,923円 | @7,269円 | ||||||||
120mm | 75.53g | 99.99% | JI-586-S | 1~2 | 9円/g | @7,099円 | @7,477円 | @7,855円 | @8,232円 | ||||
3~5 | 8円/g | @7,024円 | @7,401円 | @7,779円 | @8,157円 | ||||||||
95.00% | BI-586-S | ||||||||||||
6~11 | 7円/g | @6,948円 | @7,326円 | @7,704円 | @8,081円 | ||||||||
92.50% | SI-586-S | ||||||||||||
12~ | 5円/g | @6,797円 | @7,175円 | @7,553円 | @7,930円 | ||||||||
130mm | 81.82g | 99.99% | JI-587-S | 1~2 | 9円/g | @7,691円 | @8,100円 | @8,509円 | @8,918円 | ||||
3~5 | 8円/g | @7,609円 | @8,018円 | @8,427円 | @8,836円 | ||||||||
95.00% | BI-587-S | ||||||||||||
6~11 | 7円/g | @7,527円 | @7,936円 | @8,345円 | @8,754円 | ||||||||
92.50% | SI-587-S | ||||||||||||
12~ | 5円/g | @7,363円 | @7,772円 | @8,182円 | @8,591円 | ||||||||
140mm | 88.12g | 99.99% | JI-588-S | 1~2 | 8円/g | @8,195円 | @8,635円 | @9,076円 | @9,516円 | ||||
3~5 | 7円/g | @8,107円 | @8,547円 | @8,988円 | @9,428円 | ||||||||
95.00% | BI-588-S | ||||||||||||
6~11 | 6円/g | @8,018円 | @8,459円 | @8,900円 | @9,340円 | ||||||||
92.50% | SI-588-S | ||||||||||||
12~ | 4円/g | @7,842円 | @8,283円 | @8,723円 | @9,164円 | ||||||||
150mm | 94.41g | 99.99% | JI-589-S | 1~2 | 8円/g | @8,780円 | @9,252円 | @9,724円 | @10,196円 | ||||
3~5 | 7円/g | @8,685円 | @9,157円 | @9,629円 | @10,101円 | ||||||||
95.00% | BI-589-S | ||||||||||||
6~11 | 6円/g | @8,591円 | @9,063円 | @9,535円 | @10,007円 | ||||||||
92.50% | SI-589-S | ||||||||||||
12~ | 4円/g | @8,402円 | @8,874円 | @9,346円 | @9,818円 | ||||||||
160mm | 100.70g | 99.99% | JI-590-S | 1~2 | 8円/g | @9,365円 | @9,868円 | @10,372円 | @10,875円 | ||||
3~5 | 7円/g | @9,264円 | @9,767円 | @10,271円 | @10,774円 | ||||||||
95.00% | BI-590-S | ||||||||||||
6~11 | 6円/g | @9,163円 | @9,667円 | @10,170円 | @10,674円 | ||||||||
92.50% | SI-590-S | ||||||||||||
12~ | 4円/g | @8,962円 | @9,465円 | @9,969円 | @10,472円 | ||||||||
170mm | 107.00g | 99.99% | JI-591-S | 1~2 | 8円/g | @9,951円 | @10,486円 | @11,021円 | @11,556円 | ||||
3~5 | 7円/g | @9,844円 | @10,379円 | @10,914円 | @11,449円 | ||||||||
95.00% | BI-591-S | ||||||||||||
6~11 | 6円/g | @9,737円 | @10,272円 | @10,807円 | @11,342円 | ||||||||
92.50% | SI-591-S | ||||||||||||
12~ | 4円/g | @9,523円 | @10,058円 | @10,593円 | @11,128円 | ||||||||
180mm | 113.29g | 99.99% | JI-592-S | 1~2 | 8円/g | @10,535円 | @11,102円 | @11,668円 | @12,235円 | ||||
3~5 | 7円/g | @10,422円 | @10,989円 | @11,555円 | @12,122円 | ||||||||
95.00% | BI-592-S | ||||||||||||
6~11 | 6円/g | @10,309円 | @10,875円 | @11,442円 | @12,008円 | ||||||||
92,50% | SI-592-S | ||||||||||||
12~ | 4円/g | @10,082円 | @10,649円 | @11,215円 | @11,782円 | ||||||||
幅 40mm 厚み1.8mm バングル用カット銀板ⅩⅧ : シルバーソフトシート ・SILVER9999 ・SILVER950 ・SILVER925
幅 | 厚さ | 長さ | 重量 | 銀品位 | 注文番号 | 注文数 | グラム加工賃 | 純銀グラム基準単価 | |||||
85円/g | 90円/g | 95円/g | 100円/g | ||||||||||
40mm | 1.8mm |
110mm |
83.08g | 99.99% | JI-593-S | 1~2 | 9円/g | @7,809円 | @8,224円 | @8,640円 |
@9,055円 | ||
3~5 | 8円/g | @7,726円 | @8,141円 | @8,557円 | @8,972円 | ||||||||
95.00% | BI-593-S | ||||||||||||
6~11 | 7円/g | @7,643円 | @8,058円 | @8,474円 | @8,889円 | ||||||||
92.50% | SI-593-S | ||||||||||||
12~ | 5円/g | @7,477円 | @7,892円 | @8,308円 | @8,723円 | ||||||||
120mm | 90.63g | 99.99% | JI-594-S | 1~2 | 8円/g | @8,428円 | @8,881円 | @9,334円 | @9,788円 | ||||
3~5 | 7円/g | @8,337円 | @8,791円 | @9,244円 | @9,697円 | ||||||||
95.00% | BI-594-S | ||||||||||||
6~11 | 6円/g | @8,247円 | @8,700円 | @9,153円 | @9,606円 | ||||||||
92.50% | SI-594-S | ||||||||||||
12~ | 4円/g | @8,066円 | @8,519円 | @8,972円 | @9,425円 | ||||||||
130mm | 98.19g | 99.99% | JI-595-S | 1~2 | 8円/g | @9,131円 | @9,622円 | @10,113円 | @10,604円 | ||||
3~5 | 7円/g | @9,033円 | @9,524円 | @10,015円 | @10,506円 | ||||||||
95.00% | BI-595-S | ||||||||||||
6~11 | 6円/g | @8,935円 | @9,426円 | @9,917円 | @10,408円 | ||||||||
92.50% | SI-595-S | ||||||||||||
12~ | 4円/g | @8,738円 | @9,229円 | @9,720円 | @10,211円 | ||||||||
140mm | 105.74g | 99.99% | JI-596-S | 1~2 | 8円/g | @9,833円 | @10,362円 | @10,891円 | @11,419円 | ||||
3~5 | 7円/g | @9,728円 | @10,256円 | @10,785円 | @11,314円 | ||||||||
95.00% | BI-596-S | ||||||||||||
6~11 | 6円/g | @9,622円 | @10,151円 | @10,679円 | @11,208円 | ||||||||
92.50% | SI-596-S | ||||||||||||
12~ | 4円/g | @9,410円 | @9,939円 | @10,468円 | @10,996円 | ||||||||
150mm | 113.29g | 99.99% | JI-597-S | 1~2 | 8円/g | @10,535円 | @11,102円 | @11,668円 | @12,235円 | ||||
3~5 | 7円/g | @10,422円 | @10,989円 | @11,555円 | @12,122円 | ||||||||
95.00% | BI-597-S | ||||||||||||
6~11 | 6円/g | @10,309円 | @10,875円 | @11,442円 | @12,008円 | ||||||||
92.50% | SI-597-S | ||||||||||||
12~ | 4円/g | @10,082円 | @10,649円 | @11,215円 | @11,782円 | ||||||||
160mm | 120.84g | 99.99% | JI-598-S | 1~2 | 7円/g | @11,117円 | @11,721円 | @12,325円 | @12,929円 | ||||
3~5 | 6円/g | @10,996円 | @11,600円 | @12,204円 | @12,809円 | ||||||||
95.00% | BI-598-S | ||||||||||||
6~11 | 5円/g | @10,875円 | @11,479円 | @12,084円 | @12,688円 | ||||||||
92.50% | SI-598-S | ||||||||||||
12~ | 3円/g | @10,633円 | @11,238円 | @11,842円 | @12,446円 | ||||||||
170mm | 128.40g | 99.99% | JI-599-S | 1~2 | 7円/g | @11,812円 | @12,454円 | @13,096円 | @13,738円 | ||||
3~5 | 6円/g | @11,684円 | @12,326円 | @12,968円 | @13,610円 | ||||||||
95.00% | BI-599-S | ||||||||||||
6~11 | 5円/g | @11,556円 | @12,198円 | @12,840円 | @13,482円 | ||||||||
92.50% | SI-599-S | ||||||||||||
12~ | 3円/g | @11,299円 | @11,941円 | @12,583円 | @13,225円 | ||||||||
180mm | 135.95g | 99.99% | JI-600-S | 1~2 | 7円/g | @12,507円 | @13,187円 | @13,866円 | @14,546円 | ||||
3~5 | 6円/g | @12,371円 | @13,051円 | @13,730円 | @14,410円 | ||||||||
95.00% | BI-600-S | ||||||||||||
6~11 | 5円/g | @12,235円 | @12,915円 | @13,595円 | @14,274円 | ||||||||
92,50% | SI-600-S | ||||||||||||
12~ | 3円/g | @11,963円 | @12,643円 | @13,323円 | @14,002円 | ||||||||
幅 40mm 厚み2.0mm バングル用カット銀板ⅩⅧ : シルバーソフトシート ・SILVER9999 ・SILVER950 ・SILVER925
幅 | 厚さ | 長さ | 重量 | 銀品位 | 注文番号 | 注文数 | グラム加工賃 | 純銀グラム基準単価 | |||||
85円/g | 90円/g | 95円/g | 100円/g | ||||||||||
40mm | 2.0mm |
110mm |
92.31g | 99.99% | JI-601-S | 1~2 | 8円/g | @8,584円 | @9,046円 | @9,507円 |
@9,969円 | ||
3~5 | 7円/g | @8,492円 | @8,954円 | @9,415円 | @9,877円 | ||||||||
95.00% | BI-601-S | ||||||||||||
6~11 | 6円/g | @8,400円 | @8,861円 | @9,323円 | @9,784円 | ||||||||
92.50% | SI-601-S | ||||||||||||
12~ | 4円/g | @8,215円 | @8,677円 | @9,138円 | @9,600円 | ||||||||
120mm | 100.70g | 99.99% | JI-602-S | 1~2 | 8円/g | @9,365円 | @9,868円 | @10,372円 | @10,875円 | ||||
3~5 | 7円/g | @9,264円 | @9,767円 | @10,271円 | @10,774円 | ||||||||
95.00% | BI-602-S | ||||||||||||
6~11 | 6円/g | @9,163円 | @9,667円 | @10,170円 | @10,674円 | ||||||||
92.50% | SI-602-S | ||||||||||||
12~ | 4円/g | @8,962円 | @9,465円 | @9,969円 | @10,472円 | ||||||||
130mm | 109.10g | 99.99% | JI-603-S | 1~2 | 8円/g | @10,146円 | @10,691円 | @11,237円 | @11,782円 | ||||
3~5 | 7円/g | @10,037円 | @10,582円 | @11,128円 | @11,673円 | ||||||||
95.00% | BI-603-S | ||||||||||||
6~11 | 6円/g | @9,928円 | @10,473円 | @11,019円 | @11,564円 | ||||||||
92.50% | SI-603-S | ||||||||||||
12~ | 4円/g | @9,709円 | @10,255円 | @10,800円 | @11,346円 | ||||||||
140mm | 117.49g | 99.99% | JI-604-S | 1~2 | 8円/g | @10,926円 | @11,514円 | @12,101円 | @12,688円 | ||||
3~5 | 7円/g | @10,809円 | @11,396円 | @11,983円 | @12,571円 | ||||||||
95.00% | BI-604-S | ||||||||||||
6~11 | 6円/g | @10,691円 | @11,279円 | @11,866円 | @12,453円 | ||||||||
92.50% | SI-605-S | ||||||||||||
12~ | 4円/g | @10,456円 | @11,044円 | @11,631円 | @12,218円 | ||||||||
150mm | 125.88g | 99.99% | JI-606-S | 1~2 | 7円/g | @11,580円 | @12,210円 | @12,839円 | @13,469円 | ||||
3~5 | 6円/g | @11,455円 | @12,084円 | @12,713円 | @13,343円 | ||||||||
95.00% | BI-606-S | ||||||||||||
6~11 | 5円/g | @11,329円 | @11,958円 | @12,588円 | @13,217円 | ||||||||
92.50% | SI-606-S | ||||||||||||
12~ | 3円/g | @11,077円 | @11,706円 | @12,336円 | @12,965円 | ||||||||
160mm | 134.27g | 99.99% | JI-607-S | 1~2 | 7円/g | @12,352円 | @13,024円 | @13,695円 | @14,366円 | ||||
3~5 | 6円/g | @12,218円 | @12,889円 | @13,561円 | @14,232円 | ||||||||
95.00% | BI-607-S | ||||||||||||
6~11 | 5円/g | @12,084円 | @12,755円 | @13,427円 | @14,098円 | ||||||||
92.50% | SI-607-S | ||||||||||||
12~ | 3円/g | @11,815円 | @12,487円 | @13,158円 | @13,829円 | ||||||||
170mm | 142.66g | 99.99% | JI-608-S | 1~2 | 7円/g | @13,124円 | @13,838円 | @14,551円 | @15,264円 | ||||
3~5 | 6円/g | @12,982円 | @13,695円 | @14,408円 | @15,121円 | ||||||||
95.00% | BI-608-S | ||||||||||||
6~11 | 5円/g | @12,839円 | @13,552円 | @14,266円 | @14,979円 | ||||||||
92.50% | SI-608-S | ||||||||||||
12~ | 3円/g | @12,554円 | @13,267円 | @13,980円 | @14,693円 | ||||||||
180mm | 151.06g | 99.99% | JI-609-S | 1~2 | 7円/g | @13,897円 | @14,652円 | @15,408円 | @16,163円 | ||||
3~5 | 6円/g | @13,746円 | @14,501円 | @15,257円 | @16,012円 | ||||||||
95.00% | BI-609-S | ||||||||||||
6~11 | 5円/g | @13,595円 | @14,350円 | @15,106円 | @15,861円 | ||||||||
92,50% | SI-609-S | ||||||||||||
12~ | 3円/g | @13,293円 | @14,048円 | @14,803円 | @15,559円 | ||||||||