バングル用カット銀板Ⅷ(12mm~30mm)バングル用純銀板・バングル用950銀板・バングル用925銀板
バングル用カット銀板Ⅷ:シルバーソフトシート
(シルバー9999ソフト銀板、シルバー950ソフト銀板、シルバー925ソフト銀板)
品位 : 4N純銀、950銀、925銀(Sv9999/Ag9999, Sv950/Ag950, Sv925/Ag925)
幅: 12mm~30mm
厚み : 4mm
長さ : 110mm~180mm
シルバー9999、シルバー950、シルバー925ソフトシートの販売価格は、4N純銀をベースに計算されています。950銀、925銀は同一価格での販売となります。
注文ロット数に応じて価格が安くなっていきます。
※重量は4N純銀の比重(10.49)で計算しています。重量は計算重量のため実際の重量とは多少異なります。
※シルバーシートは基本ソフト加工済ですが、ソフト加工無しも承ります。ソフト加工無しの場合は、ご注文の際に注文番号尻のSをHに変更してご注文ください。
純銀グラム基準単価が80円/g以下の場合はこちら
幅 12mm バングル用カット銀板Ⅷ : シルバーソフトシート ・SILVER9999 ・SILVER950 ・SILVER925
幅 | 厚さ | 長さ | 重量 | 銀品位 | 注文番号 | 注文数 | グラム加工賃 | 純銀グラム基準単価 | |||||
85円/g | 90円/g | 95円/g | 100円/g | ||||||||||
12mm | 4.0mm |
110mm |
55.39g | 99.99% | JI-1017-S | 1~2 | 10円/g | @5,262円 | @5,539円 | @5,815円 |
@6,092円 | ||
3~5 | 9円/g | @5,206円 | @5,483円 | @5,760円 | @6,037円 | ||||||||
95.00% | BI-1017-S | ||||||||||||
6~11 | 8円/g | @5,151円 | @5,428円 | @5,705円 | @5,982円 | ||||||||
92.50% | SI-1017-S | ||||||||||||
12~ | 6円/g | @5,040円 | @5,317円 | @5,594円 | @5,871円 | ||||||||
120mm | 60.42g | 99.99% | JI-1018-S | 1~2 | 10円/g | @5,739円 | @6,042円 | @6,344円 | @6,646円 | ||||
3~5 | 9円/g | @5,679円 | @5,981円 | @6,283円 | @6,585円 | ||||||||
95.00% | BI-1018-S | ||||||||||||
6~11 | 8円/g | @5,619円 | @5,921円 | @6,223円 | @6,525円 | ||||||||
92.50% | SI-1018-S | ||||||||||||
12~ | 6円/g | @5,498円 | @5,800円 | @6,102円 | @6,404円 | ||||||||
130mm | 65.46g | 99.99% | JI-1019-S | 1~2 | 10円/g | @6,218円 | @6,546円 | @6,873円 | @7,200円 | ||||
3~5 | 9円/g | @6,153円 | @6,480円 | @6,807円 | @7,135円 | ||||||||
95.00% | BI-1019-S | ||||||||||||
6~11 | 8円/g | @6,087円 | @6,415円 | @6,742円 | @7,069円 | ||||||||
92.50% | SI-1019-S | ||||||||||||
12~ | 6円/g | @5,956円 | @6,284円 | @6,611円 | @6,938円 | ||||||||
140mm | 70.49g | 99.99% | JI-1020-S | 1~2 | 9円/g | @6,626円 | @6,978円 | @7,330円 | @7,683円 | ||||
3~5 | 8円/g | @6,555円 | @6,908円 | @7,260円 | @7,612円 | ||||||||
95.00% | BI-1020-S | ||||||||||||
6~11 | 7円/g | @6,485円 | @6,837円 | @7,189円 | @7,542円 | ||||||||
92.50% | SI-1020-S | ||||||||||||
12~ | 5円/g | @6,344円 | @6,696円 | @7,049円 | @7,401円 | ||||||||
150mm | 75.53g | 99.99% | JI-1021-S | 1~2 | 9円/g | @7,099円 | @7,477円 | @7,855円 | @8,232円 | ||||
3~5 | 8円/g | @7,024円 | @7,401円 | @7,779円 | @8,157円 | ||||||||
95.00% | BI-1021-S | ||||||||||||
6~11 | 7円/g | @6,948円 | @7,326円 | @7,704円 | @8,081円 | ||||||||
92.50% | SI-1021-S | ||||||||||||
12~ | 5円/g | @6,797円 | @7,175円 | @7,553円 | @7,930円 | ||||||||
160mm | 80.56g | 99.99% | JI-1022-S | 1~2 | 9円/g | @7,572円 | @7,975円 | @8,378円 | @8,781円 | ||||
3~5 | 8円/g | @7,492円 | @7,894円 | @8,297円 | @8,700円 | ||||||||
95.00% | BI-1022-S | ||||||||||||
6~11 | 7円/g | @7,411円 | @7,814円 | @8,217円 | @8,619円 | ||||||||
92.50% | SI-1022-S | ||||||||||||
12~ | 5円/g | @7,250円 | @7,653円 | @8,056円 | @8,458円 | ||||||||
170mm | 85.60g | 99.99% | JI-1023-S | 1~2 | 9円/g | @8,046円 | @8,474円 | @8,902円 | @9,330円 | ||||
3~5 | 8円/g | @7,960円 | @8,388円 | @8,816円 | @9,244円 | ||||||||
95.00% | BI-1023-S | ||||||||||||
6~11 | 7円/g | @7,875円 | @8,303円 | @8,731円 | @9,159円 | ||||||||
92.50% | SI-1023-S | ||||||||||||
12~ | 5円/g | @7,704円 | @8,132円 | @8,560円 | @8,988円 | ||||||||
180mm | 90.63g | 99.99% | JI-1024-S | 1~2 | 8円/g | @8,428円 | @8,881円 | @9,334円 | @9,788円 | ||||
3~5 | 7円/g | @8,337円 | @8,791円 | @9,244円 | @9,697円 | ||||||||
95.00% | BI-1024-S | ||||||||||||
6~11 | 6円/g | @8,247円 | @8,700円 | @9,153円 | @9,606円 | ||||||||
92,50% | SI-1024-S | ||||||||||||
12~ | 4円/g | @8,066円 | @8,519円 | @8,972円 | @9,425円 | ||||||||
幅 15mm バングル用カット銀板Ⅷ : シルバーソフトシート ・SILVER9999 ・SILVER950 ・SILVER925
幅 | 厚さ | 長さ | 重量 | 銀品位 | 注文番号 | 注文数 | グラム加工賃 | 純銀グラム基準単価 | |||||
85円/g | 90円/g | 95円/g | 100円/g | ||||||||||
15mm | 4mm |
110mm |
69.23g | 99.99% | JI-1025-S | 1~2 | 9円/g | @6,507円 | @6,853円 | @7,199円 |
@7,546円 | ||
3~5 | 8円/g | @6,438円 | @6,784円 | @7,130円 | @7,476円 | ||||||||
95.00% | BI-1025-S | ||||||||||||
6~11 | 7円/g | @6,369円 | @6,715円 | @7,061円 | @7,407円 | ||||||||
92.50% | SI-1025-S | ||||||||||||
12~ | 5円/g | @6,230円 | @6,576円 | @6,923円 | @7,269円 | ||||||||
120mm | 75.53g | 99.99% | JI-1026-S | 1~2 | 9円/g | @7,099円 | @7,477円 | @7,855円 | @8,232円 | ||||
3~5 | 8円/g | @7,024円 | @7,401円 | @7,779円 | @8,157円 | ||||||||
95.00% | BI-1026-S | ||||||||||||
6~11 | 7円/g | @6,948円 | @7,326円 | @7,704円 | @8,081円 | ||||||||
92.50% | SI-1026-S | ||||||||||||
12~ | 5円/g | @6,797円 | @7,175円 | @7,553円 | @7,930円 | ||||||||
130mm | 81.82g | 99.99% | JI-1027-S | 1~2 | 9円/g | @7,691円 | @8,100円 | @8,509円 | @8,918円 | ||||
3~5 | 8円/g | @7,609円 | @8,018円 | @8,427円 | @8,836円 | ||||||||
95.00% | BI-1027-S | ||||||||||||
6~11 | 7円/g | @7,527円 | @7,936円 | @8,345円 | @8,754円 | ||||||||
92.50% | SI-1027-S | ||||||||||||
12~ | 5円/g | @7,363円 | @7,772円 | @8,182円 | @8,591円 | ||||||||
140mm | 88.12g | 99.99% | JI-1028-S | 1~2 | 8円/g | @8,195円 | @8,635円 | @9,076円 | @9,516円 | ||||
3~5 | 7円/g | @8,107円 | @8,547円 | @8,988円 | @9,428円 | ||||||||
95.00% | BI-1028-S | ||||||||||||
6~11 | 6円/g | @8,018円 | @8,459円 | @8,900円 | @9,340円 | ||||||||
92.50% | SI-1028-S | ||||||||||||
12~ | 4円/g | @7,842円 | @8,283円 | @8,723円 | @9,164円 | ||||||||
150mm | 94.41g | 99.99% | JI-1029-S | 1~2 | 8円/g | @8,780円 | @9,252円 | @9,724円 | @10,196円 | ||||
3~5 | 7円/g | @8,685円 | @9,157円 | @9,629円 | @10,101円 | ||||||||
95.00% | BI-1029-S | ||||||||||||
6~11 | 6円/g | @8,591円 | @9,063円 | @9,535円 | @10,007円 | ||||||||
92.50% | SI-1029-S | ||||||||||||
12~ | 4円/g | @8,402円 | @8,874円 | @9,346円 | @9,818円 | ||||||||
160mm | 100.70g | 99.99% | JI-1030-S | 1~2 | 8円/g | @9,365円 | @9,868円 | @10,372円 | @10,875円 | ||||
3~5 | 7円/g | @9,264円 | @9,767円 | @10,271円 | @10,774円 | ||||||||
95.00% | BI-1030-S | ||||||||||||
6~11 | 6円/g | @9,163円 | @9,667円 | @10,170円 | @10,674円 | ||||||||
92.50% | SI-1030-S | ||||||||||||
12~ | 4円/g | @8,962円 | @9,465円 | @9,969円 | @10,472円 | ||||||||
170mm | 107.00g | 99.99% | JI-1031-S | 1~2 | 8円/g | @9,951円 | @10,486円 | @11,021円 | @11,556円 | ||||
3~5 | 7円/g | @9,844円 | @10,379円 | @10,914円 | @11,449円 | ||||||||
95.00% | BI-1031-S | ||||||||||||
6~11 | 6円/g | @9,737円 | @10,272円 | @10,807円 | @11,342円 | ||||||||
92.50% | SI-1031-S | ||||||||||||
12~ | 4円/g | @9,523円 | @10,058円 | @10,593円 | @11,128円 | ||||||||
180mm | 113.29g | 99.99% | JI-1032-S | 1~2 | 8円/g | @10,535円 | @11,102円 | @11,668円 | @12,235円 | ||||
3~5 | 7円/g | @10,422円 | @10,989円 | @11,555円 | @12,122円 | ||||||||
95.00% | BI-1032-S | ||||||||||||
6~11 | 6円/g | @10,309円 | @10,875円 | @11,442円 | @12,008円 | ||||||||
92,50% | SI-1032-S | ||||||||||||
12~ | 4円/g | @10,082円 | @10,649円 | @11,215円 | @11,782円 | ||||||||
幅 18mm バングル用カット銀板Ⅷ : シルバーソフトシート ・SILVER9999 ・SILVER950 ・SILVER925
幅 | 厚さ | 長さ | 重量 | 銀品位 | 注文番号 | 注文数 | グラム加工賃 | 純銀グラム基準単価 | |||||
85円/g | 90円/g | 95円/g | 100円/g | ||||||||||
18mm | 4mm |
110mm |
83.08g | 99.99% | JI-1033-S | 1~2 | 9円/g | @7,809円 | @8,224円 | @8,640円 |
@9,055円 | ||
3~5 | 8円/g | @7,726円 | @8,141円 | @8,557円 | @8,972円 | ||||||||
95.00% | BI-1033-S | ||||||||||||
6~11 | 7円/g | @7,643円 | @8,058円 | @8,474円 | @8,889円 | ||||||||
92.50% | SI-1033-S | ||||||||||||
12~ | 5円/g | @7,477円 | @7,892円 | @8,308円 | @8,723円 | ||||||||
120mm | 90.63g | 99.99% | JI-1034-S | 1~2 | 8円/g | @8,428円 | @8,881円 | @9,334円 | @9,788円 | ||||
3~5 | 7円/g | @8,337円 | @8,791円 | @9,244円 | @9,697円 | ||||||||
95.00% | BI-1034-S | ||||||||||||
6~11 | 6円/g | @8,247円 | @8,700円 | @9,153円 | @9,606円 | ||||||||
92.50% | SI-1034-S | ||||||||||||
12~ | 4円/g | @8,066円 | @8,519円 | @8,972円 | @9,425円 | ||||||||
130mm | 98.19g | 99.99% | JI-1035-S | 1~2 | 8円/g | @9,131円 | @9,622円 | @10,113円 | @10,604円 | ||||
3~5 | 7円/g | @9,033円 | @9,524円 | @10,015円 | @10,506円 | ||||||||
95.00% | BI-1035-S | ||||||||||||
6~11 | 6円/g | @8,935円 | @9,426円 | @9,917円 | @10,408円 | ||||||||
92.50% | SI-1035-S | ||||||||||||
12~ | 4円/g | @8,738円 | @9,229円 | @9,720円 | @10,211円 | ||||||||
140mm | 105.74g | 99.99% | JI-1036-S | 1~2 | 8円/g | @9,833円 | @10,362円 | @10,891円 | @11,419円 | ||||
3~5 | 7円/g | @9,728円 | @10,256円 | @10,785円 | @11,314円 | ||||||||
95.00% | BI-1036-S | ||||||||||||
6~11 | 6円/g | @9,622円 | @10,151円 | @10,679円 | @11,208円 | ||||||||
92.50% | SI-1036-S | ||||||||||||
12~ | 4円/g | @9,410円 | @9,939円 | @10,468円 | @10,996円 | ||||||||
150mm | 113.29g | 99.99% | JI-1037-S | 1~2 | 8円/g | @10,535円 | @11,102円 | @11,668円 | @12,235円 | ||||
3~5 | 7円/g | @10,422円 | @10,989円 | @11,555円 | @12,122円 | ||||||||
95.00% | BI-1037-S | ||||||||||||
6~11 | 6円/g | @10,309円 | @10,875円 | @11,442円 | @12,008円 | ||||||||
92.50% | SI-1037-S | ||||||||||||
12~ | 4円/g | @10,082円 | @10,649円 | @11,215円 | @11,782円 | ||||||||
160mm | 120.84g | 99.99% | JI-1038-S | 1~2 | 7円/g | @11,117円 | @11,721円 | @12,325円 | @12,929円 | ||||
3~5 | 6円/g | @10,996円 | @11,600円 | @12,204円 | @12,809円 | ||||||||
95.00% | BI-1038-S | ||||||||||||
6~11 | 5円/g | @10,875円 | @11,479円 | @12,084円 | @12,688円 | ||||||||
92.50% | SI-1038-S | ||||||||||||
12~ | 3円/g | @10,633円 | @11,238円 | @11,842円 | @12,446円 | ||||||||
170mm | 128.40g | 99.99% | JI-1039-S | 1~2 | 7円/g | @11,812円 | @12,454円 | @13,096円 | @13,738円 | ||||
3~5 | 6円/g | @11,684円 | @12,326円 | @12,968円 | @13,610円 | ||||||||
95.00% | BI-1039-S | ||||||||||||
6~11 | 5円/g | @11,556円 | @12,198円 | @12,840円 | @13,482円 | ||||||||
92.50% | SI-1039-S | ||||||||||||
12~ | 3円/g | @11,299円 | @11,941円 | @12,583円 | @13,225円 | ||||||||
180mm | 135.95g | 99.99% | JI-1040-S | 1~2 | 7円/g | @12,507円 | @13,187円 | @13,866円 | @14,546円 | ||||
3~5 | 6円/g | @12,371円 | @13,051円 | @13,730円 | @14,410円 | ||||||||
95.00% | BI-1040-S | ||||||||||||
6~11 | 5円/g | @12,235円 | @12,915円 | @13,595円 | @14,274円 | ||||||||
92,50% | SI-1040-S | ||||||||||||
12~ | 3円/g | @11,963円 | @12,643円 | @13,323円 | @14,002円 | ||||||||
幅 20mm バングル用カット銀板Ⅷ : シルバーソフトシート ・SILVER9999 ・SILVER950 ・SILVER925
幅 | 厚さ | 長さ | 重量 | 銀品位 | 注文番号 | 注文数 | グラム加工賃 | 純銀グラム基準単価 | |||||
85円/g | 90円/g | 95円/g | 100円/g | ||||||||||
20mm | 4mm |
110mm |
92.31g | 99.99% | JI-1041-S | 1~2 | 8円/g | @8,584円 | @9,046円 | @9,507円 |
@9,969円 | ||
3~5 | 7円/g | @8,492円 | @8,954円 | @9,415円 | @9,877円 | ||||||||
95.00% | BI-1041-S | ||||||||||||
6~11 | 6円/g | @8,400円 | @8,861円 | @9,323円 | @9,784円 | ||||||||
92.50% | SI-1041-S | ||||||||||||
12~ | 4円/g | @8,215円 | @8,677円 | @9,138円 | @9,600円 | ||||||||
120mm | 100.70g | 99.99% | JI-1042-S | 1~2 | 8円/g | @9,365円 | @9,868円 | @10,372円 | @10,875円 | ||||
3~5 | 7円/g | @9,264円 | @9,767円 | @10,271円 | @10,774円 | ||||||||
95.00% | BI-1042-S | ||||||||||||
6~11 | 6円/g | @9,163円 | @9,667円 | @10,170円 | @10,674円 | ||||||||
92.50% | SI-1042-S | ||||||||||||
12~ | 4円/g | @8,962円 | @9,465円 | @9,969円 | @10,472円 | ||||||||
130mm | 109.10g | 99.99% | JI-1043-S | 1~2 | 8円/g | @10,146円 | @10,691円 | @11,237円 | @11,782円 | ||||
3~5 | 7円/g | @10,037円 | @10,582円 | @11,128円 | @11,673円 | ||||||||
95.00% | BI-1043-S | ||||||||||||
6~11 | 6円/g | @9,928円 | @10,473円 | @11,019円 | @11,564円 | ||||||||
92.50% | SI-1043-S | ||||||||||||
12~ | 4円/g | @9,709円 | @10,255円 | @10,800円 | @11,346円 | ||||||||
140mm | 117.49g | 99.99% | JI-1044-S | 1~2 | 8円/g | @10,926円 | @11,514円 | @12,101円 | @12,688円 | ||||
3~5 | 7円/g | @10,809円 | @11,396円 | @11,983円 | @12,571円 | ||||||||
95.00% | BI-1044-S | ||||||||||||
6~11 | 6円/g | @10,691円 | @11,279円 | @11,866円 | @12,453円 | ||||||||
92.50% | SI-1044-S | ||||||||||||
12~ | 4円/g | @10,456円 | @11,044円 | @11,631円 | @12,218円 | ||||||||
150mm | 125.88g | 99.99% | JI-1045-S | 1~2 | 7円/g | @11,580円 | @12,210円 | @12,839円 | @13,469円 | ||||
3~5 | 6円/g | @11,455円 | @12,084円 | @12,713円 | @13,343円 | ||||||||
95.00% | BI-1045-S | ||||||||||||
6~11 | 5円/g | @11,329円 | @11,958円 | @12,588円 | @13,217円 | ||||||||
92.50% | SI-1045-S | ||||||||||||
12~ | 3円/g | @11,077円 | @11,706円 | @12,336円 | @12,965円 | ||||||||
160mm | 134.27g | 99.99% | JI-1046-S | 1~2 | 7円/g | @12,352円 | @13,024円 | @13,695円 | @14,366円 | ||||
3~5 | 6円/g | @12,218円 | @12,889円 | @13,561円 | @14,232円 | ||||||||
95.00% | BI-1046-S | ||||||||||||
6~11 | 5円/g | @12,084円 | @12,755円 | @13,427円 | @14,098円 | ||||||||
92.50% | SI-1046-S | ||||||||||||
12~ | 3円/g | @11,815円 | @12,487円 | @13,158円 | @13,829円 | ||||||||
170mm | 142.66g | 99.99% | JI-1047-S | 1~2 | 7円/g | @13,124円 | @13,838円 | @14,551円 | @15,264円 | ||||
3~5 | 6円/g | @12,982円 | @13,695円 | @14,408円 | @15,121円 | ||||||||
95.00% | BI-1047-S | ||||||||||||
6~11 | 5円/g | @12,839円 | @13,552円 | @14,266円 | @14,979円 | ||||||||
92.50% | SI-1047-S | ||||||||||||
12~ | 3円/g | @12,554円 | @13,267円 | @13,980円 | @14,693円 | ||||||||
180mm | 151.06g | 99.99% | JI-1048-S | 1~2 | 7円/g | @13,897円 | @14,652円 | @15,408円 | @16,163円 | ||||
3~5 | 6円/g | @13,746円 | @14,501円 | @15,257円 | @16,012円 | ||||||||
95.00% | BI-1048-S | ||||||||||||
6~11 | 5円/g | @13,595円 | @14,350円 | @15,106円 | @15,861円 | ||||||||
92,50% | SI-1048-S | ||||||||||||
12~ | 3円/g | @13,293円 | @14,048円 | @14,803円 | @15,559円 | ||||||||
幅 25mm バングル用カット銀板Ⅷ : シルバーソフトシート ・SILVER9999 ・SILVER950 ・SILVER925
幅 | 厚さ | 長さ | 重量 | 銀品位 | 注文番号 | 注文数 | グラム加工賃 | 純銀グラム基準単価 | |||||
85円/g | 90円/g | 95円/g | 100円/g | ||||||||||
25mm | 4mm |
110mm |
115.39g | 99.99% | JI-1049-S | 1~2 | 8円/g | @10,731円 | @11,308円 | @11,885円 |
@12,462円 | ||
3~5 | 7円/g | @10,615円 | @11,192円 | @11,769円 | @12,346円 | ||||||||
95.00% | BI-1049-S | ||||||||||||
6~11 | 6円/g | @10,500円 | @11,077円 | @11,654円 | @12,231円 | ||||||||
92.50% | SI-1049-S | ||||||||||||
12~ | 4円/g | @10,269円 | @10,846円 | @11,423円 | @12,000円 | ||||||||
120mm | 125.88g | 99.99% | JI-1050-S | 1~2 | 7円/g | @11,580円 | @12,210円 | @12,839円 | @13,469円 | ||||
3~5 | 6円/g | @11,455円 | @12,084円 | @12,713円 | @13,343円 | ||||||||
95.00% | BI-1050-S | ||||||||||||
6~11 | 5円/g | @11,329円 | @11,958円 | @12,588円 | @13,217円 | ||||||||
92.50% | SI-1050-S | ||||||||||||
12~ | 3円/g | @11,077円 | @11,706円 | @12,336円 | @12,965円 | ||||||||
130mm | 136.37g | 99.99% | JI-1051-S | 1~2 | 7円/g | @12,546円 | @13,227円 | @13,909円 | @14,591円 | ||||
3~5 | 6円/g | @12,409円 | @13,091円 | @13,773円 | @14,455円 | ||||||||
95.00% | BI-1051-S | ||||||||||||
6~11 | 5円/g | @12,273円 | @12,955円 | @13,637円 | @14,318円 | ||||||||
92.50% | SI-1051-S | ||||||||||||
12~ | 3円/g | @12,000円 | @12,682円 | @13,364円 | @14,046円 | ||||||||
140mm | 146.86g | 99.99% | JI-1052-S | 1~2 | 7円/g | @13,511円 | @14,245円 | @14,979円 | @15,714円 | ||||
3~5 | 6円/g | @13,364円 | @14,098円 | @14,832円 | @15,567円 | ||||||||
95.00% | BI-1052-S | ||||||||||||
6~11 | 5円/g | @13,217円 | @13,951円 | @14,686円 | @15,420円 | ||||||||
92.50% | SI-1052-S | ||||||||||||
12~ | 3円/g | @12,923円 | @13,657円 | @14,392円 | @15,126円 | ||||||||
150mm | 157.35g | 99.99% | JI-1053-S | 1~2 | 7円/g | @14,476円 | @15,262円 | @16,049円 | @16,836円 | ||||
3~5 | 6円/g | @14,318円 | @15,105円 | @15,892円 | @16,679円 | ||||||||
95.00% | BI-1053-S | ||||||||||||
6~11 | 5円/g | @14,161円 | @14,948円 | @15,735円 | @16,521円 | ||||||||
92.50% | SI-1053-S | ||||||||||||
12~ | 3円/g | @13,846円 | @14,633円 | @15,420円 | @16,207円 | ||||||||
160mm | 167.84g | 99.99% | JI-1054-S | 1~2 | 7円/g | @15,441円 | @16,280円 | @17,119円 | @17,958円 | ||||
3~5 | 6円/g | @15,273円 | @16,112円 | @16,951円 | @17,791円 | ||||||||
95.00% | BI-1054-S | ||||||||||||
6~11 | 5円/g | @15,105円 | @15,944円 | @16,784円 | @17,623円 | ||||||||
92.50% | SI-1054-S | ||||||||||||
12~ | 3円/g | @14,769円 | @15,609円 | @16,448円 | @17,287円 | ||||||||
170mm | 178.33g | 99.99% | JI-1055-S | 1~2 | 7円/g | @16,406円 | @17,298円 | @18,189円 | @19,081円 | ||||
3~5 | 6円/g | @16,228円 | @17,119円 | @18,011円 | @18,902円 | ||||||||
95.00% | BI-1055-S | ||||||||||||
6~11 | 5円/g | @16,049円 | @16,941円 | @17,833円 | @18,724円 | ||||||||
92.50% | SI-1055-S | ||||||||||||
12~ | 3円/g | @15,693円 | @16,584円 | @17,476円 | @18,367円 | ||||||||
180mm | 188.82g | 99.99% | JI-1056-S | 1~2 | 7円/g | @17,371円 | @18,315円 | @19,259円 | @20,203円 | ||||
3~5 | 6円/g | @17,182円 | @18,126円 | @19,070円 | @20,014円 | ||||||||
95.00% | BI-1056-S | ||||||||||||
6~11 | 5円/g | @16,993円 | @17,937円 | @18,882円 | @19,826円 | ||||||||
92,50% | SI-1056-S | ||||||||||||
12~ | 3円/g | @16,616円 | @17,560円 | @18,504円 | @19,448円 | ||||||||
幅 30mm バングル用カット銀板Ⅷ : シルバーソフトシート ・SILVER9999 ・SILVER950 ・SILVER925
幅 | 厚さ | 長さ | 重量 | 銀品位 | 注文番号 | 注文数 | グラム加工賃 | 純銀グラム基準単価 | |||||
85円/g | 90円/g | 95円/g | 100円/g | ||||||||||
30mm | 4mm |
110mm |
138.47g | 99.99% | JI-1057-S | 1~2 | 7円/g | @12,739円 | @13,431円 | @14,123円 |
@14,816円 | ||
3~5 | 6円/g | @12,600円 | @13,293円 | @13,985円 | @14,677円 | ||||||||
95.00% | BI-1057-S | ||||||||||||
6~11 | 5円/g | @12,462円 | @13,154円 | @13,847円 | @14,539円 | ||||||||
92.50% | SI-1057-S | ||||||||||||
12~ | 3円/g | @12,185円 | @12,877円 | @13,570円 | @14,262円 | ||||||||
120mm | 151.06g | 99.99% | JI-1058-S | 1~2 | 7円/g | @13,897円 | @14,652円 | @15,408円 | @16,163円 | ||||
3~5 | 6円/g | @13,746円 | @14,501円 | @15,257円 | @16,012円 | ||||||||
95.00% | BI-1058-S | ||||||||||||
6~11 | 5円/g | @13,595円 | @14,350円 | @15,106円 | @15,861円 | ||||||||
92.50% | SI-1058-S | ||||||||||||
12~ | 3円/g | @13,293円 | @14,048円 | @14,803円 | @15,559円 | ||||||||
130mm | 163.64g | 99.99% | JI-1059-S | 1~2 | 7円/g | @15,054円 | @15,873円 | @16,691円 | @17,509円 | ||||
3~5 | 6円/g | @14,891円 | @15,709円 | @16,527円 | @17,345円 | ||||||||
95.00% | BI-1059-S | ||||||||||||
6~11 | 5円/g | @14,727円 | @15,545円 | @16,364円 | @17,182円 | ||||||||
92.50% | SI-1059-S | ||||||||||||
12~ | 3円/g | @14,400円 | @15,218円 | @16,036円 | @16,854円 | ||||||||
140mm | 176.23g | 99.99% | JI-1060-S | 1~2 | 7円/g | @16,213円 | @17,094円 | @17,975円 | @18,856円 | ||||
3~5 | 6円/g | @16,036円 | @16,918円 | @17,799円 | @18,680円 | ||||||||
95.00% | BI-1060-S | ||||||||||||
6~11 | 5円/g | @15,860円 | @16,741円 | @17,623円 | @18,504円 | ||||||||
92.50% | SI-1060-S | ||||||||||||
12~ | 3円/g | @15,508円 | @16,389円 | @17,270円 | @18,151円 | ||||||||
150mm | 188.82g | 99.99% | JI-1061-S | 1~2 | 7円/g | @17,371円 | @18,315円 | @19,259円 | @20,203円 | ||||
3~5 | 6円/g | @17,182円 | @18,126円 | @19,070円 | @20,014円 | ||||||||
95.00% | BI-1061-S | ||||||||||||
6~11 | 5円/g | @16,993円 | @17,937円 | @18,882円 | @19,826円 | ||||||||
92.50% | SI-1061-S | ||||||||||||
12~ | 3円/g | @16,616円 | @17,560円 | @18,504円 | @19,448円 | ||||||||
160mm | 201.41g | 99.99% | JI-1062-S | 1~2 | 6円/g | @18,328円 | @19,335円 | @20,342円 | @21,349円 | ||||
3~5 | 5円/g | @18,126円 | @19,133円 | @20,141円 | @21,148円 | ||||||||
95.00% | BI-1062-S | ||||||||||||
6~11 | 4円/g | @17,925円 | @18,932円 | @19,939円 | @20,946円 | ||||||||
92.50% | SI-1062-S | ||||||||||||
12~ | 2円/g | @17,522円 | @18,529円 | @19,536円 | @20,543円 | ||||||||
170mm | 214.00g | 99.99% | JI-1063-S | 1~2 | 6円/g | @19,474円 | @20,544円 | @21,614円 | @22,684円 | ||||
3~5 | 5円/g | @19,260円 | @20,330円 | @21,400円 | @22,470円 | ||||||||
95.00% | BI-1063-S | ||||||||||||
6~11 | 4円/g | @19,046円 | @20,116円 | @21,186円 | @22,256円 | ||||||||
92.50% | SI-1063-S | ||||||||||||
12~ | 2円/g | @18,618円 | @19,688円 | @20,758円 | @21,828円 | ||||||||
180mm | 226.58g | 99.99% | JI-1064-S | 1~2 | 6円/g | @20,618円 | @21,751円 | @22,884円 | @24,017円 | ||||
3~5 | 5円/g | @20,392円 | @21,525円 | @22,658円 | @23,790円 | ||||||||
95.00% | BI-1064-S | ||||||||||||
6~11 | 4円/g | @20,165円 | @21,298円 | @22,431円 | @23,564円 | ||||||||
92,50% | SI-1064-S | ||||||||||||
12~ | 2円/g | @19,712円 | @20,845円 | @21,978円 | @23,111円 | ||||||||